Linha de fechamento
Casa de apostas dos EUA no início- Handicap: Dodgers −1.5 cobriu.
- Total: mais de 9 (11 corridas).
Resumo
Los Angeles Dodgers venceu Houston Astros por 8-3 em Daikin Park, Houston em 4 de mai. de 2026 e chegou a 22-13.
Dodgers anotaram 4 corridas na terceira entrada.
Placar por entrada
| Time | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAD | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| HOU | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
W: Yamamoto (3-2) · L: Weiss (0-3)
Jogadas de pontuação
Alta 1
- LADSingleTucker reached on infield single to shortstop, Smith scored, T. Hernández to third.1-0
Baixa 1
- HOUSingleAltuve singled to right, Alvarez scored, Paredes to third.1-1
- HOUWild PitchParedes scored on Yamamoto wild pitch, Altuve to second on wild pitch by Yamamoto.1-2
Alta 2
- LADHome runFreeland homered to left center (362 feet).2-2
- LADDoubleSmith doubled to left, Ohtani scored.3-2
Alta 3
- LADHome runTucker homered to right center (376 feet).4-2
- LADFielder's choiceOhtani grounded into fielder's choice to third, Pages scored, Freeland out at second, Kim to third.5-2
- LADSingleFreeman singled to center, Kim scored on error and Ohtani scored on fielding error by right fielder Smith, Freeman to second.7-2
Alta 5
- LADSingleFreeman singled to center, Freeland scored, Ohtani to third.8-2
Baixa 5
- HOUHome runCole homered to right (390 feet).8-3
Estatísticas do time
- Hits
- 13
- 6
- Home Runs
- 2
- 1
- Runs Batted In
- 7
- 2
- Bases por bolas
- 5
- 2
- Strikeouts
- 11
- 15
- Runners Left On Base
- 18
- 12
- Erros
- 0
- 1
Estatísticas dos jogadores
Dodgers · Rebatida
| Jogador | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shohei Ohtani DH | 0-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | .240 | .382 | .432 |
| Freddie Freeman 1B | 2-5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 20 | .276 | .336 | .418 |
| Will Smith C | 3-5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | .280 | .348 | .400 |
| Teoscar Hernandez LF | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | .248 | .323 | .389 |
| Kyle Tucker RF | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | .242 | .325 | .386 |
| Max Muncy 3B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 | .292 | .394 | .575 |
| Andy Pages CF | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | .313 | .357 | .492 |
| Hyeseong Kim SS | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | .308 | .370 | .400 |
| Alex Freeland 2B | 3-4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | .256 | .316 | .372 |
Dodgers · Arremesso
| Jogador | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoshinobu Yamamoto P | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 8 | 1 | 95-65 | 3.09 | 95 |
| Kyle Hurt P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17-11 | 1.13 | 17 |
| Blake Treinen P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17-10 | 3.60 | 17 |
| Jack Dreyer P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15-13 | 2.93 | 15 |
Astros · Rebatida
| Jogador | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Correa SS | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | .279 | .369 | .418 |
| Yordan Alvarez DH | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | .333 | .438 | .667 |
| Isaac Paredes 3B | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | .265 | .362 | .398 |
| Braden Shewmake 3B | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .500 |
| Christian Walker 1B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | .308 | .385 | .562 |
| Jose Altuve 2B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | .248 | .336 | .388 |
| Brice Matthews CF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | .211 | .288 | .394 |
| Cam Smith RF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | .230 | .314 | .377 |
| Zach Cole LF | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | .250 | .250 | 1.000 |
| Christian Vazquez C | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .316 | .371 | .491 |
Astros · Arremesso
| Jogador | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Okert P | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20-12 | 4.60 | 20 |
| Ryan Weiss P | 4.1 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 2 | 95-60 | 7.62 | 95 |
| Kai-Wei Teng P | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31-18 | 2.35 | 31 |
| Bryan Abreu P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18-12 | 9.49 | 18 |
| Bennett Sousa P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-8 | 8.10 | 8 |
Informações do jogo
Último e próximo jogo
Dodgers
Astros
- Último jogo: V 3-1 em BOSdom. 3 de mai.
- Próximo jogo: V 2-1 vs LADter. 5 de mai.
- V 6-3 em BOSsáb. 2 de mai.
- D 1-3 em BOSsex. 1 de mai.
- V 11-5 em BALqui. 30 de abr.
Confronto direto
Mais resultados
MLB 4 de mai. de 2026Todos: Resultados MLBMLB 2026Odds MLBResultados e calendários
Resultados NFLResultados College FootballResultados NBAResultados College BasketballResultados NHLResultados WNBAResultados UFC & MMA
Placares, estatísticas e linha de fechamento: ESPN. Odds dos mercados de previsão: Kalshi e Polymarket. Divisão das apostas: um consenso entre várias casas de apostas. As odds mudam o tempo todo: confirme a odd na casa. 21+. Problemas com jogo? Ligue para 1-800-GAMBLER.
Detalhes do jogo atualizados em 13 de out. de 2026, 16:51 ET. Como as páginas de jogo são feitas