Washington MysticsMystics1-0
68Finale8 mag 2026
Toronto TempoTempo0-1
65TVIONTSN
Linea di chiusura
Bookmaker USA all'inizioVincente
WSH−105
TOR−115
Handicap
WSH +1.5−112
TOR −1.5−108
Totale
Over 160.5−110
Under 160.5−110
- Handicap: Mystics +1.5 ha coperto.
- Totale: under 160.5 (133 punti).
Riepilogo
Vittoria di misura di Washington Mystics su Toronto Tempo per 68-65 a Coca-Cola Coliseum, Toronto il 8 mag 2026 (bilancio: 1-0).
Il vantaggio è cambiato 8 volte.
Punteggio per quarto
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| WSH | 17 | 20 | 14 | 17 | 68 |
| TOR | 13 | 17 | 17 | 18 | 65 |
Statistiche di squadra
WSHTOR
- FG
- 25-64
- 17-63
- 3PT
- 5-24
- 5-25
- FT
- 13-22
- 26-35
- Rimbalzi
- 44
- 37
- Assist
- 14
- 10
- Turnover
- 18
- 16
I migliori
Washington MysticsToronto Tempo
Punti
Sonia Citron26
Marina Mabrey27
Assist
Georgia Amoore3
Marina Mabrey2
Rimbalzi
Kiki Iriafen16
Marina Mabrey7
Statistiche dei giocatori
Mystics · Giocatori
| Giocatore | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiki Iriafen F | 28 | 12 | 5-9 | 0-2 | 2-4 | 16 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12 | 5 | +13 |
| Shakira Austin C | 28 | 18 | 6-13 | 0-1 | 6-10 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 4 | +13 |
| Sonia Citron G | 34 | 26 | 9-12 | 3-6 | 5-8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | +13 |
| Georgia Amoore G | 20 | 6 | 2-9 | 2-7 | 0-0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +16 |
| Cassandre Prosper G | 19 | 2 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | +4 |
| Angela Dugalic F | 12 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -10 |
| Lauren Betts C | 12 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | -10 |
| Rori Harmon G | 20 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | -13 |
| Lucy Olsen G | 10 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| Alex Wilson G | 17 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -4 |
Tempo · Giocatori
| Giocatore | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyara Sabally F | 26 | 8 | 3-8 | 0-2 | 2-4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | -4 |
| Temi Fagbenle C | 16 | 2 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Brittney Sykes G | 28 | 14 | 4-18 | 0-5 | 6-9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | -4 |
| Marina Mabrey G | 30 | 27 | 6-18 | 3-9 | 12-14 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | -7 |
| Julie Allemand G | 30 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -6 |
| Maria Conde F | 15 | 2 | 0-4 | 0-1 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | +6 |
| Teonni Key F | 9 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -3 |
| Laura Juskaite F | 15 | 7 | 2-6 | 1-2 | 2-2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | +1 |
| Mariella Fasoula C | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 |
| Kia Nurse G | 10 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +4 |
| Lexi Held G | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Kiki Rice G | 18 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | +1 |
Info sulla partita
ImpiantoCoca-Cola Coliseum, Toronto, ON
Spettatori8 210
ArbitriArbitro: Fatou Cissoko-Stephens · Arbitro: Charles Watson · Arbitro: Clare Simmons
TVION · nationalTSN · local
Ultima e prossima partita
Altri risultati
WNBA 8 mag 2026Tutti: Risultati WNBAWNBA 2026Quote WNBARisultati e calendari
Risultati NFLRisultati College FootballRisultati NBARisultati College BasketballRisultati NHLRisultati MLBRisultati UFC & MMA
Risultati, statistiche e linea di chiusura: ESPN. Prezzi dei mercati predittivi: Kalshi e Polymarket. Ripartizione delle giocate: un consenso di più bookmaker. Le quote cambiano di continuo: verifica la quota sul bookmaker. 21+. Problemi con il gioco? Chiama il 1-800-GAMBLER.
Dettagli della partita aggiornati il 13 ott 2026, 17:06 ET. Come sono fatte le pagine delle partite