Linea di chiusura
Bookmaker USA all'inizio- Handicap: Panthers +1.5 ha coperto.
- Totale: over 6.5 (8 gol).
Riepilogo
Vittoria larga di Florida Panthers su Toronto Maple Leafs per 6-2 a Scotiabank Arena, Toronto il 11 apr 2026, con 4 gol di scarto (bilancio: 38-38-4).
3 gol senza risposta per Panthers nel terzo periodo.
Punteggio per periodo
| Squadra | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| FLA | 2 | 1 | 3 | 6 |
| TOR | 0 | 2 | 0 | 2 |
W: Tarasov · L: Woll
Marcature
Primo periodo
- FLAGoal · 0:23Eetu Luostarinen Goal (11) Wrist Shot, assists: Mackie Samoskevich (18)1-0
- FLAGoal · 5:32Cole Reinhardt Goal (6) Backhand, assists: Donovan Sebrango (6), Vinnie Hinostroza (11)2-0
Secondo periodo
- FLAGoal · 1:32Tomas Nosek Goal (1) Wrist Shot, assists: Marek Alscher (1)3-0
- TORGoal · 10:55William Nylander Goal (27) Wrist Shot, assists: John Tavares (40), Easton Cowan (17)3-1
- TORGoal · 13:16William Nylander Goal (28) Snap Shot, assists: none3-2
Terzo periodo
- FLAGoal · 4:13Mackie Samoskevich Goal (11) Snap Shot, assists: A.J. Greer (15), Eetu Luostarinen (20)4-2
- FLAGoal · 15:56A.J. Greer Goal (16) Wrist Shot, assists: Eetu Luostarinen (21), Mackie Samoskevich (19)5-2
- FLAGoal · 18:07Tomas Nosek Goal (2) Backhand, assists: Noah Gregor (4)6-2
Statistiche di squadra
- Tiri
- 25
- 19
- Power Play Goals
- 0
- 1
- Faceoff Win Percent
- 35.7
- 64.3
- Cariche
- 23
- 26
- Blocked Shots
- 15
- 14
- Penalty Minutes
- 2
- 2
I migliori
Gol
Assist
Punti
Statistiche dei giocatori
Panthers · Attaccanti
| Giocatore | BS | HT | TK | +/- | TOI | G | A | S | SOG | FO% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesper Boqvist C | 1 | 2 | 0 | 1 | 15:41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Nolan Foote LW | 1 | 3 | 0 | 0 | 14:13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 |
| A.J. Greer LW | 0 | 1 | 0 | 3 | 14:49 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| Noah Gregor LW | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:04 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 |
| Vinnie Hinostroza C | 1 | 3 | 1 | 0 | 16:36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Luke Kunin C | 1 | 4 | 0 | 0 | 14:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 |
| Eetu Luostarinen C | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 31.6 | 0 |
| Tomas Nosek LW | 0 | 1 | 0 | 2 | 14:40 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20.0 | 0 |
| Cole Reinhardt LW | 1 | 4 | 0 | 1 | 15:29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Mackie Samoskevich RW | 0 | 0 | 0 | 3 | 13:37 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.0 | 0 |
| Cole Schwindt RW | 0 | 1 | 0 | 1 | 15:18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 46.7 | 0 |
| Wilmer Skoog C | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:49 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
Panthers · Difesa
| Giocatore | BS | HT | TK | +/- | TOI | G | A | S | SOG | FO% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marek Alscher D | 0 | 0 | 0 | 3 | 19:21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Michael Benning D | 0 | 0 | 1 | 2 | 21:38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Tobias Bjornfot D | 3 | 0 | 0 | 0 | 17:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Gustav Forsling D | 2 | 1 | 0 | 2 | 21:54 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| Ludvig Jansson D | 1 | 0 | 1 | 0 | 18:42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Donovan Sebrango D | 0 | 1 | 0 | 3 | 19:30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Panthers · Portieri
| Giocatore | GA | SA | SV | SV% | TOI | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniil Tarasov G | 2 | 19 | 17 | .895 | 60:00 | 0 |
Maple Leafs · Attaccanti
| Giocatore | BS | HT | TK | +/- | TOI | G | A | S | SOG | FO% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Easton Cowan RW | 0 | 3 | 1 | -4 | 16:59 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Max Domi C | 0 | 1 | 1 | -3 | 15:23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64.7 | 0 |
| Luke Haymes C | 1 | 1 | 0 | -1 | 14:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 0 |
| Calle Jarnkrok C | 0 | 0 | 0 | -1 | 13:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Matthew Knies LW | 0 | 1 | 0 | -4 | 16:30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Steven Lorentz C | 2 | 2 | 0 | -1 | 14:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 |
| Matias Maccelli LW | 0 | 2 | 0 | 0 | 16:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| William Nylander RW | 1 | 0 | 1 | -1 | 19:48 | 2 | 0 | 5 | 0 | 100.0 | 0 |
| Michael Pezzetta LW | 1 | 4 | 0 | -1 | 9:37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Jacob Quillan C | 0 | 3 | 1 | -1 | 12:50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.5 | 0 |
| Nick Robertson LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 14:38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| John Tavares C | 0 | 1 | 0 | -1 | 17:01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 60.9 | 0 |
Maple Leafs · Difesa
| Giocatore | BS | HT | TK | +/- | TOI | G | A | S | SOG | FO% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon Benoit D | 2 | 2 | 0 | 0 | 19:21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| Oliver Ekman-Larsson D | 1 | 1 | 0 | -1 | 21:02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Jake McCabe D | 2 | 1 | 0 | -2 | 18:42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| Morgan Rielly D | 2 | 2 | 0 | -2 | 20:13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Troy Stecher D | 1 | 2 | 0 | -3 | 19:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| William Villeneuve D | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Maple Leafs · Portieri
| Giocatore | GA | SA | SV | SV% | TOI | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joseph Woll G | 4 | 23 | 19 | .826 | 57:55 | 0 |
Tre stelle
- Mackie Samoskevich (FLA)
- William Nylander (TOR)
- Eetu Luostarinen (FLA)
Info sulla partita
Ultima e prossima partita
Confronto diretto
Altri risultati
NHL 11 apr 2026Tutti: Risultati NHLNHL Stagione 2025-26Quote NHLRisultati e calendari
Risultati NFLRisultati College FootballRisultati NBARisultati College BasketballRisultati MLBRisultati WNBARisultati UFC & MMA
Risultati, statistiche e linea di chiusura: ESPN. Prezzi dei mercati predittivi: Kalshi e Polymarket. Ripartizione delle giocate: un consenso di più bookmaker. Le quote cambiano di continuo: verifica la quota sul bookmaker. 21+. Problemi con il gioco? Chiama il 1-800-GAMBLER.
Dettagli della partita aggiornati il 13 ott 2026, 18:09 ET. Come sono fatte le pagine delle partite