Linea di chiusura
Bookmaker USA all'inizio- Handicap: Wild +1.5 ha coperto.
- Totale: over 5.5 (7 gol).
Riepilogo
Vittoria di Minnesota Wild su Dallas Stars per 5-2 a Grand Casino Arena, Saint Paul il 11 dic 2025 (bilancio: 17-9-5).
La marcatura decisiva è arrivata a 8:40 dalla fine nel terzo periodo: Marcus Johansson Goal (10) Snap Shot, assists: Matt Boldy (18), Joel Eriksson Ek (15). 3 gol senza risposta per Wild nel terzo periodo.
Punteggio per periodo
| Squadra | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| DAL | 1 | 1 | 0 | 2 |
| MIN | 1 | 1 | 3 | 5 |
W: Gustavsson · L: Oettinger
Marcature
Primo periodo
- DALGoal · 9:32Jason Robertson Goal (20) Wrist Shot, assists: Miro Heiskanen (22), Wyatt Johnston (21)1-0
- MINGoal · 16:10Joel Eriksson Ek Goal (6) Snap Shot, assists: Matt Boldy (17)1-1
Secondo periodo
- DALGoal · 10:19Miro Heiskanen Goal (7) Slap Shot, assists: Esa Lindell (8), Radek Faksa (10)2-1
- MINGoal · 17:30Zach Bogosian Goal (1) Slap Shot, assists: Zeev Buium (11), Vladimir Tarasenko (9)2-2
Terzo periodo
- MINGoal · 8:40Marcus Johansson Goal (10) Snap Shot, assists: Matt Boldy (18), Joel Eriksson Ek (15)2-3
- MINGoal · 18:29Matt Boldy Goal (17) Wrist Shot, assists: Kirill Kaprizov (16)2-4
- MINGoal · 19:10Marcus Johansson Goal (11) Backhand, assists: Vladimir Tarasenko (10), Jared Spurgeon (5)2-5
Statistiche di squadra
- Tiri
- 18
- 32
- Power Play Goals
- 1
- 0
- Faceoff Win Percent
- 52.4
- 47.6
- Cariche
- 12
- 26
- Blocked Shots
- 14
- 20
- Penalty Minutes
- 6
- 2
I migliori
Gol
Assist
Punti
Statistiche dei giocatori
Stars · Attaccanti
| Giocatore | BS | HT | TK | +/- | TOI | G | A | S | SOG | FO% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oskar Back C | 0 | 0 | 2 | 1 | 12:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Jamie Benn LW | 0 | 1 | 0 | -3 | 13:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Colin Blackwell C | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 2 |
| Mavrik Bourque C | 0 | 1 | 0 | -1 | 13:57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 0 |
| Matt Duchene C | 0 | 1 | 1 | -2 | 15:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 2 |
| Radek Faksa C | 0 | 1 | 0 | 1 | 11:38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80.0 | 0 |
| Roope Hintz C | 0 | 1 | 0 | -2 | 14:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7 | 2 |
| Justin Hryckowian C | 0 | 2 | 0 | -1 | 15:08 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.0 | 0 |
| Wyatt Johnston C | 0 | 0 | 0 | -3 | 18:44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26.7 | 0 |
| Mikko Rantanen RW | 1 | 1 | 1 | -2 | 18:08 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 |
| Jason Robertson LW | 2 | 1 | 0 | -3 | 16:29 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
| Sam Steel C | 1 | 0 | 0 | -1 | 16:35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 |
Stars · Difesa
| Giocatore | BS | HT | TK | +/- | TOI | G | A | S | SOG | FO% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Capobianco D | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Thomas Harley D | 2 | 1 | 0 | -3 | 22:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Miro Heiskanen D | 3 | 0 | 3 | -1 | 26:11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| Vladislav Kolyachonok D | 1 | 0 | 1 | 0 | 11:55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Esa Lindell D | 2 | 0 | 0 | -1 | 25:13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Alexander Petrovic D | 2 | 1 | 0 | -2 | 20:03 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
Stars · Portieri
| Giocatore | GA | SA | SV | SV% | TOI | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Oettinger G | 3 | 30 | 27 | .900 | 58:40 | 0 |
Wild · Attaccanti
| Giocatore | BS | HT | TK | +/- | TOI | G | A | S | SOG | FO% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Boldy LW | 0 | 1 | 0 | 2 | 22:24 | 1 | 2 | 5 | 0 | 100.0 | 0 |
| Joel Eriksson Ek C | 0 | 1 | 0 | 2 | 21:34 | 1 | 1 | 5 | 0 | 42.3 | 0 |
| Ryan Hartman RW | 1 | 3 | 0 | 0 | 14:56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.5 | 2 |
| Marcus Johansson LW | 0 | 0 | 1 | 3 | 16:53 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| Ben Jones C | 1 | 4 | 0 | 0 | 6:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 |
| Kirill Kaprizov LW | 0 | 1 | 0 | 1 | 25:19 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 0 |
| Liam Ohgren LW | 1 | 2 | 1 | 0 | 9:38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| Tyler Pitlick C | 0 | 5 | 0 | 0 | 7:59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Nico Sturm C | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 0 |
| Vladimir Tarasenko RW | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:58 | 0 | 2 | 3 | 0 | 66.7 | 0 |
| Yakov Trenin C | 2 | 4 | 2 | 0 | 14:45 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 |
| Danila Yurov RW | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.7 | 0 |
Wild · Difesa
| Giocatore | BS | HT | TK | +/- | TOI | G | A | S | SOG | FO% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Bogosian D | 1 | 0 | 1 | 2 | 16:19 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 |
| Jonas Brodin D | 3 | 0 | 0 | 3 | 20:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Zeev Buium D | 0 | 1 | 1 | 1 | 16:51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Brock Faber D | 4 | 0 | 0 | 3 | 24:29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Daemon Hunt D | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Jared Spurgeon D | 3 | 1 | 0 | 0 | 20:06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
Wild · Portieri
| Giocatore | GA | SA | SV | SV% | TOI | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Filip Gustavsson G | 2 | 18 | 16 | .889 | 60:00 | 0 |
Tre stelle
- Matt Boldy (MIN)
- Joel Eriksson Ek (MIN)
- Marcus Johansson (MIN)
Info sulla partita
Ultima e prossima partita
Altri risultati
NHL 11 dic 2025Tutti: Risultati NHLNHL Stagione 2025-26Quote NHLRisultati e calendari
Risultati NFLRisultati College FootballRisultati NBARisultati College BasketballRisultati MLBRisultati WNBARisultati UFC & MMA
Risultati, statistiche e linea di chiusura: ESPN. Prezzi dei mercati predittivi: Kalshi e Polymarket. Ripartizione delle giocate: un consenso di più bookmaker. Le quote cambiano di continuo: verifica la quota sul bookmaker. 21+. Problemi con il gioco? Chiama il 1-800-GAMBLER.
Dettagli della partita aggiornati il 13 ott 2026, 18:03 ET. Come sono fatte le pagine delle partite