Risultati College Basketball · Quote Basket NCAA
Aquinas vs Bowling Green
Finale · dom 7 dic · 16:00 ET · Stroh Center
Riepilogo
Vittoria larga di Bowling Green su Aquinas per 131-50 a Stroh Center, Bowling Green il 7 dic 2025, con 81 punti di scarto (bilancio: 7-3).
Rimbalzi a favore di Bowling Green su Aquinas: 41-22. Parziale di 71-26 per Bowling Green su Aquinas nel primo tempo.
Punteggio per quarto
| Squadra | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| AQUI | 26 | 24 | 50 |
| BGSU | 71 | 60 | 131 |
Statistiche di squadra
- FG
- 17-53
- 48-70
- 3PT
- 11-23
- 9-20
- FT
- 5-8
- 26-31
- Rimbalzi
- 22
- 41
- Assist
- 10
- 26
- Turnover
- 30
- 7
I migliori
Punti
Assist
Rimbalzi
Statistiche dei giocatori
Aquinas · Giocatori
| Giocatore | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caden Pokorzynski F | 23 | 9 | 3-8 | 1-2 | 2-4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| Tjay Jones G | 22 | 0 | 0-6 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Jordan Bledsoe G | 24 | 11 | 3-6 | 3-4 | 2-3 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Cameron Moore G | 22 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Devon Boyd G | 26 | 6 | 2-6 | 2-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Henry F | 14 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Jacob Howard F | 23 | 8 | 3-11 | 2-6 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Terrell Jefferson G | 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charlie Anderson G | 4 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| David Day G | 24 | 5 | 2-7 | 0-3 | 1-1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Samuel Jacobs G | 15 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bowling Green · Giocatori
| Giocatore | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troy Glover II F | 14 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Sam Towns F | 19 | 8 | 3-7 | 0-1 | 2-2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Javontae Campbell G | 24 | 7 | 1-3 | 0-0 | 5-5 | 7 | 9 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| Justin Thomas G | 21 | 20 | 8-8 | 3-3 | 1-1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| Javon Ruffin G | 16 | 9 | 3-6 | 1-4 | 2-2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Aiden Goins F | 14 | 24 | 9-11 | 1-1 | 5-5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Camden Karel F | 14 | 8 | 3-3 | 0-0 | 2-4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Mohamed Maxamud F | 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mayar Wol F | 16 | 15 | 6-8 | 1-2 | 2-4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| Christian Dedivanaj G | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Josiah Shackelford G | 16 | 9 | 4-7 | 1-4 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Makhi Leach G | 19 | 9 | 3-3 | 0-0 | 3-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Jason Kimbrough Jr. G | 17 | 11 | 3-5 | 1-2 | 4-4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Alijah Adem G | 4 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Info sulla partita
Ultima e prossima partita
Altri risultati
College Basketball 7 dic 2025Tutti: Risultati College BasketballCollege Basketball Stagione 2025-26Quote Basket NCAARisultati e calendari
Risultati NFLRisultati College FootballRisultati NBARisultati NHLRisultati MLBRisultati WNBARisultati UFC & MMA
Risultati e statistiche: ESPN. Prezzi dei mercati predittivi: Kalshi e Polymarket. Ripartizione delle giocate: un consenso di più bookmaker. Le quote cambiano di continuo: verifica la quota sul bookmaker. 21+. Problemi con il gioco? Chiama il 1-800-GAMBLER.
Dettagli della partita aggiornati il 13 ott 2026, 18:49 ET. Come sono fatte le pagine delle partite