Risultati College Basketball · Quote Basket NCAA
Boston University vs Penn State
Finale · mar 25 nov · 19:00 ET · Bryce Jordan Center
Linea di chiusura
Bookmaker USA all'inizio- Totale: over 143.5 (183 punti).
Riepilogo
Vittoria di Penn State su Boston University per 96-87 a Bryce Jordan Center, University Park il 25 nov 2025 (bilancio: 6-1).
Parziale di 51-35 per Penn State su Boston University nel primo tempo.
Punteggio per quarto
| Squadra | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| BU | 35 | 52 | 87 |
| PSU | 51 | 45 | 96 |
Statistiche di squadra
- FG
- 31-54
- 30-52
- 3PT
- 16-34
- 8-19
- FT
- 9-13
- 28-40
- Rimbalzi
- 26
- 28
- Assist
- 20
- 15
- Turnover
- 9
- 3
I migliori
Punti
Assist
Rimbalzi
Statistiche dei giocatori
Boston University · Giocatori
| Giocatore | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Hughes F | 21 | 10 | 3-9 | 2-7 | 2-3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Ben Defty C | 22 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| Chance Gladden G | 27 | 6 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Mike McNair Jr. G | 28 | 28 | 10-15 | 7-11 | 1-2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Ben Roy G | 30 | 11 | 4-6 | 1-2 | 2-2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Quinn Nielsen F | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malcolm Chimezie F | 23 | 8 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Donte Tisinger Jr. G | 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Azmar Abdullah G | 23 | 11 | 4-8 | 3-7 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Ethan Okwuosa G | 19 | 9 | 3-6 | 3-6 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Penn State · Giocatori
| Giocatore | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Juric F | 28 | 15 | 4-4 | 0-0 | 7-10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Josh Reed F | 26 | 17 | 5-6 | 1-1 | 6-6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| Melih Tunca G | 31 | 16 | 4-9 | 1-3 | 7-9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Kayden Mingo G | 31 | 14 | 5-9 | 1-3 | 3-7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Eli Rice G | 22 | 11 | 3-6 | 2-4 | 3-4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tibor Mirtic F | 13 | 5 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Sasa Ciani F | 12 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Dominick Stewart G | 18 | 8 | 3-5 | 1-3 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Freddie Dilione V G | 19 | 8 | 3-8 | 2-5 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Info sulla partita
Ultima e prossima partita
Boston University
Altri risultati
College Basketball 25 nov 2025Tutti: Risultati College BasketballCollege Basketball Stagione 2025-26Quote Basket NCAARisultati e calendari
Risultati NFLRisultati College FootballRisultati NBARisultati NHLRisultati MLBRisultati WNBARisultati UFC & MMA
Risultati, statistiche e linea di chiusura: ESPN. Prezzi dei mercati predittivi: Kalshi e Polymarket. Ripartizione delle giocate: un consenso di più bookmaker. Le quote cambiano di continuo: verifica la quota sul bookmaker. 21+. Problemi con il gioco? Chiama il 1-800-GAMBLER.
Dettagli della partita aggiornati il 13 ott 2026, 18:43 ET. Come sono fatte le pagine delle partite