Risultati College Basketball · Quote Basket NCAA
Fort Lauderdale vs Stetson
Finale · ven 7 nov · 19:00 ET · Insight Credit Union Arena at Edmunds Center
Riepilogo
Vittoria larga di Stetson su Fort Lauderdale per 106-77 a Insight Credit Union Arena at Edmunds Center, DeLand il 7 nov 2025, con 29 punti di scarto (bilancio: 1-1).
Rimbalzi a favore di Stetson su Fort Lauderdale: 54-30. Parziale di 59-40 per Stetson su Fort Lauderdale nel primo tempo.
Punteggio per quarto
| Squadra | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| UFTL | 40 | 37 | 77 |
| STET | 59 | 47 | 106 |
Statistiche di squadra
- FG
- 29-71
- 35-67
- 3PT
- 7-21
- 16-40
- FT
- 12-19
- 20-35
- Rimbalzi
- 30
- 54
- Assist
- 14
- 26
- Turnover
- 9
- 13
I migliori
Punti
Assist
Rimbalzi
Statistiche dei giocatori
Fort Lauderdale · Giocatori
| Giocatore | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seth Joseph F | 21 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Corey Pope F | 14 | 10 | 3-6 | 1-1 | 3-4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Chris Berry F | 28 | 11 | 4-17 | 1-6 | 2-4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vugar Kuilev G | 30 | 10 | 5-10 | 0-0 | 0-1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Adrian Body II G | 16 | 4 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Niam Mouzin F | 9 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Tyler Benjamin F | 7 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Gavin Flowers F | 11 | 5 | 2-3 | 0-1 | 1-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Michael Okafor C | 16 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Brandon Williams G | 12 | 6 | 2-6 | 0-2 | 2-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Demarcus Forbes G | 13 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Arvin Sirhalvi G | 1 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freddie Reeve G | 22 | 16 | 4-9 | 4-4 | 4-4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Stetson · Giocatori
| Giocatore | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matar Diop F | 11 | 5 | 1-1 | 0-0 | 3-4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Jake Johnson G | 25 | 15 | 5-7 | 4-5 | 1-1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Calvin Sirmans III G | 22 | 3 | 0-0 | 0-0 | 3-4 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ethan Copeland G | 27 | 16 | 5-9 | 5-9 | 1-3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Jamie Phillips Jr. G | 23 | 22 | 7-11 | 3-6 | 5-7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| Janusz Ratowski F | 11 | 5 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 |
| Finley Sheridan F | 10 | 2 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Alex Doyle F | 6 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Collin Kuhl F | 16 | 13 | 5-6 | 0-0 | 3-6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| Sean Morgan G | 18 | 1 | 0-4 | 0-4 | 1-3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| J.R. Leonard G | 15 | 13 | 5-12 | 3-8 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Miller McGowan G | 5 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ben Gladieux G | 4 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Isaac Jones G | 7 | 2 | 0-3 | 0-1 | 2-4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Info sulla partita
Ultima e prossima partita
Altri risultati
College Basketball 7 nov 2025Tutti: Risultati College BasketballCollege Basketball Stagione 2025-26Quote Basket NCAARisultati e calendari
Risultati NFLRisultati College FootballRisultati NBARisultati NHLRisultati MLBRisultati WNBARisultati UFC & MMA
Risultati e statistiche: ESPN. Prezzi dei mercati predittivi: Kalshi e Polymarket. Ripartizione delle giocate: un consenso di più bookmaker. Le quote cambiano di continuo: verifica la quota sul bookmaker. 21+. Problemi con il gioco? Chiama il 1-800-GAMBLER.
Dettagli della partita aggiornati il 13 ott 2026, 18:31 ET. Come sono fatte le pagine delle partite