Risultati College Basketball · Quote Basket NCAA
Rider vs Rutgers
Finale · mer 5 nov · 18:00 ET · Jersey Mike’s Arena
Linea di chiusura
Bookmaker USA all'inizio- Handicap: Rutgers −18.5 ha coperto.
- Totale: under 139.5 (134 punti).
Riepilogo
Vittoria larga di Rutgers su Rider per 81-53 a Jersey Mike’s Arena, Piscataway il 5 nov 2025, con 28 punti di scarto (bilancio: 1-0).
Parziale di 46-29 per Rutgers su Rider nel secondo tempo.
Punteggio per quarto
| Squadra | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| RID | 24 | 29 | 53 |
| RUTG | 35 | 46 | 81 |
Statistiche di squadra
- FG
- 18-65
- 25-64
- 3PT
- 2-20
- 10-27
- FT
- 15-18
- 21-33
- Rimbalzi
- 46
- 47
- Assist
- 4
- 12
- Turnover
- 14
- 7
I migliori
Punti
Assist
Rimbalzi
Statistiche dei giocatori
Rider · Giocatori
| Giocatore | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cole McCabe F | 23 | 5 | 2-8 | 1-5 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Mohamad Diallo F | 13 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| Caleb Smith G | 32 | 12 | 2-9 | 0-2 | 8-10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 |
| Flash Burton G | 27 | 2 | 1-9 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Zion Cruz G | 30 | 11 | 5-19 | 0-6 | 1-2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| Davis Bynum F | 14 | 4 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Daniel Helterhoff F | 10 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Shemani Fuller F | 15 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Kristupas Kepežinskas G | 16 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| AB Coulibaly G | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jamir McNeil G | 10 | 5 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Antwan Wilson G | 7 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Rutgers · Giocatori
| Giocatore | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denis Badalau F | 20 | 5 | 1-12 | 1-6 | 2-2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| Dylan Grant F | 20 | 17 | 6-9 | 0-1 | 5-7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| Emmanuel Ogbole C | 19 | 0 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 |
| Tariq Francis G | 30 | 20 | 6-10 | 4-8 | 4-5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Jamichael Davis G | 29 | 15 | 5-9 | 2-4 | 3-4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| Bryce Ruglass Dortch F | 13 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Chris Nwuli F | 12 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Gevonte Ware C | 7 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Baye Fall C | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harun Zrno G | 11 | 7 | 2-5 | 2-4 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kaden Powers G | 7 | 4 | 0-3 | 0-1 | 4-4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lino Mark G | 11 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Darren Buchanan Jr. G | 17 | 11 | 4-7 | 1-1 | 2-7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Info sulla partita
Ultima e prossima partita
Altri risultati
College Basketball 5 nov 2025Tutti: Risultati College BasketballCollege Basketball Stagione 2025-26Quote Basket NCAARisultati e calendari
Risultati NFLRisultati College FootballRisultati NBARisultati NHLRisultati MLBRisultati WNBARisultati UFC & MMA
Risultati, statistiche e linea di chiusura: ESPN. Prezzi dei mercati predittivi: Kalshi e Polymarket. Ripartizione delle giocate: un consenso di più bookmaker. Le quote cambiano di continuo: verifica la quota sul bookmaker. 21+. Problemi con il gioco? Chiama il 1-800-GAMBLER.
Dettagli della partita aggiornati il 13 ott 2026, 18:31 ET. Come sono fatte le pagine delle partite