Linea di chiusura
Bookmaker USA all'inizio- Handicap: Trail Blazers −9.5 ha coperto.
- Totale: over 238.5 (242 punti).
Riepilogo
Vittoria larga di Portland Trail Blazers su Indiana Pacers per 131-111 a Moda Center, Portland il 8 mar 2026, con 20 punti di scarto (bilancio: 31-34).
Il vantaggio è cambiato 13 volte. Rimbalzi a favore di Trail Blazers su Pacers: 53-38. Parziale di 39-22 per Trail Blazers su Pacers nel secondo quarto.
Punteggio per quarto
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| IND | 30 | 22 | 28 | 31 | 111 |
| POR | 30 | 39 | 31 | 31 | 131 |
Statistiche di squadra
- FG
- 41-95
- 47-93
- 3PT
- 14-42
- 15-41
- FT
- 15-24
- 22-27
- Rimbalzi
- 38
- 53
- Assist
- 27
- 29
- Turnover
- 10
- 12
I migliori
Punti
Assist
Rimbalzi
Statistiche dei giocatori
Pacers · Giocatori
| Giocatore | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Siakam F | 32 | 22 | 9-20 | 0-4 | 4-9 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | -19 |
| Jarace Walker F | 31 | 14 | 5-8 | 2-4 | 2-2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | -10 |
| Jay Huff C | 22 | 16 | 5-15 | 3-10 | 3-5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 6 | 2 | -2 |
| Andrew Nembhard G | 28 | 14 | 5-11 | 2-4 | 2-4 | 2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -22 |
| Aaron Nesmith G | 25 | 9 | 4-6 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -4 |
| Obi Toppin F | 11 | 4 | 2-5 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -17 |
| Micah Potter C | 16 | 13 | 4-9 | 3-7 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -1 |
| T.J. McConnell G | 17 | 6 | 2-7 | 0-0 | 2-2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | +1 |
| Kobe Brown G | 20 | 8 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | -3 |
| Ben Sheppard G | 17 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -15 |
| Quenton Jackson G | 17 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -12 |
| Kam Jones G | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +4 |
Trail Blazers · Giocatori
| Giocatore | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerami Grant F | 32 | 21 | 6-10 | 4-6 | 5-7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | +19 |
| Toumani Camara F | 28 | 7 | 3-10 | 1-5 | 0-0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | +23 |
| Deni Avdija F | 25 | 18 | 6-16 | 0-4 | 6-6 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | +3 |
| Donovan Clingan C | 24 | 9 | 4-7 | 0-1 | 1-3 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | -9 |
| Jrue Holiday G | 25 | 21 | 7-10 | 5-8 | 2-2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | +16 |
| Kris Murray F | 17 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Robert Williams III C | 20 | 12 | 6-8 | 0-0 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | +30 |
| Yang Hansen C | 4 | 5 | 1-2 | 0-0 | 3-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Matisse Thybulle G | 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| Vit Krejci G | 22 | 7 | 3-10 | 1-8 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | -5 |
| Scoot Henderson G | 26 | 28 | 10-15 | 3-7 | 5-6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +26 |
| Blake Wesley G | 4 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Sidy Cissoko G | 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
Info sulla partita
Ultima e prossima partita
Pacers
Altri risultati
NBA 8 mar 2026Tutti: Risultati NBANBA Stagione 2025-26Quote NBARisultati e calendari
Risultati NFLRisultati College FootballRisultati College BasketballRisultati NHLRisultati MLBRisultati WNBARisultati UFC & MMA
Risultati, statistiche e linea di chiusura: ESPN. Prezzi dei mercati predittivi: Kalshi e Polymarket. Ripartizione delle giocate: un consenso di più bookmaker. Le quote cambiano di continuo: verifica la quota sul bookmaker. 21+. Problemi con il gioco? Chiama il 1-800-GAMBLER.
Dettagli della partita aggiornati il 13 ott 2026, 18:25 ET. Come sono fatte le pagine delle partite