Linea di chiusura
Bookmaker USA al primo lancio- Handicap: White Sox −1.5 ha coperto.
- Totale: under 8 (7 punti).
Riepilogo
Vittoria di Chicago White Sox su Colorado Rockies per 6-1 a Rate Field, Chicago il 25 set 2026 (bilancio: 83-77).
Alla partita hanno assistito 35.778 spettatori.
Punteggio per inning
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CHW | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | x | 6 |
W: Burke (11-7) · L: Sugano (12-12)
Marcature
Bassa 1
- CHWSacrifice flyVargas hit sacrifice fly to center, Teel scored.0-1
- CHWHome runMurakami homered to right (386 feet).0-2
Alta 2
- COLHome runRumfield homered to right (360 feet).1-2
Bassa 3
- CHWSacrifice flyTeel hit sacrifice fly to center, B. Montgomery scored.1-3
Bassa 7
- CHWHome runMurakami homered to left center (412 feet).1-4
Bassa 8
- CHWSingleTeel singled to center, B. Montgomery scored, Antonacci to third.1-5
- CHWSingleMurakami singled to right, Antonacci scored, Teel to second.1-6
Statistiche di squadra
- Cariche
- 4
- 10
- Home Runs
- 1
- 2
- Runs Batted In
- 1
- 6
- Basi su ball
- 2
- 0
- Strikeout
- 11
- 6
- Runners Left On Base
- 9
- 8
- Errori
- 1
- 0
Statistiche dei giocatori
Rockies · Battuta
| Giocatore | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake McCarthy LF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | .293 | .335 | .480 |
| Adael Amador 2B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | .276 | .360 | .500 |
| Hunter Goodman C | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .245 | .310 | .522 |
| TJ Rumfield 1B | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | .299 | .389 | .452 |
| Kyle Karros 3B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | .256 | .351 | .419 |
| Mickey Moniak LF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .239 | .279 | .484 |
| Cole Carrigg CF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | .275 | .338 | .466 |
| Troy Johnston RF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .280 | .351 | .397 |
| Zac Veen DH | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .232 | .312 | .435 |
| Ezequiel Tovar SS | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | .216 | .262 | .345 |
Rockies · Lancio
| Giocatore | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomoyuki Sugano P | 6.2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 5 | 2 | 90-57 | 5.37 | 90 |
| Brennan Bernardino P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 2.87 | 3 |
| Juan Mejia P | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20-14 | 5.27 | 20 |
White Sox · Battuta
| Giocatore | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Antonacci 2B | 3-4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .275 | .368 | .393 |
| Kyle Teel C | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | .200 | .331 | .357 |
| Miguel Vargas 3B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | .251 | .361 | .476 |
| Munetaka Murakami 1B | 3-4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | .209 | .351 | .483 |
| Andrew Benintendi DH | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | .239 | .300 | .406 |
| Tristan Peters LF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .266 | .338 | .440 |
| Randal Grichuk LF | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .291 | .316 | .566 |
| Brenton Doyle CF | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 | .273 | .333 |
| Colson Montgomery SS | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | .199 | .285 | .407 |
| Braden Montgomery RF | 2-3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .226 | .314 | .352 |
White Sox · Lancio
| Giocatore | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean Burke P | 5.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 89-62 | 3.34 | 89 |
| Hagen Smith P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18-11 | 1.29 | 18 |
| Grant Taylor P | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17-14 | 2.25 | 17 |
| Bryan Hudson P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 3.38 | 13 |
Info sulla partita
Ultima e prossima partita
Rockies
White Sox
- Ultima partita: V 9-1 a KCgio 24 set
- Prossima partita: S 6-9 vs COLsab 26 set
- S 4-5 a KCmer 23 set
- V 14-11 a KCmar 22 set
- V 8-1 vs DETdom 20 set
Confronto diretto
Altri risultati
MLB 25 set 2026Tutti: Risultati MLBMLB 2026Quote MLBRisultati e calendari
Risultati NFLRisultati College FootballRisultati NBARisultati College BasketballRisultati NHLRisultati WNBARisultati UFC & MMA
Risultati, statistiche e linea di chiusura: ESPN. Prezzi dei mercati predittivi: Kalshi e Polymarket. Ripartizione delle giocate: un consenso di più bookmaker. Le quote cambiano di continuo: verifica la quota sul bookmaker. 21+. Problemi con il gioco? Chiama il 1-800-GAMBLER.
Dettagli della partita aggiornati il 13 ott 2026, 17:00 ET. Come sono fatte le pagine delle partite