Linea di chiusura
Bookmaker USA al primo lancio- Handicap: Diamondbacks +1.5 ha coperto.
- Totale: over 8.5 (10 punti).
Riepilogo
Vittoria larga di Arizona Diamondbacks su Texas Rangers per 9-1 a Chase Field, Phoenix il 11 set 2026, con 8 punti di scarto (bilancio: 79-69).
5 punti per Diamondbacks nel sesto inning.
Punteggio per inning
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | x | 9 |
W: Ginkel (6-4) · L: Gore (8-11)
Marcature
Alta 5
- TEXDoublePederson doubled to right, Burger scored, Jansen to third.1-0
Bassa 5
- ARIDoubleVargas hit a ground rule double, Lawlar scored, Waldschmidt to third.1-1
- ARIDoubleMarte doubled to left, Vargas scored and Waldschmidt scored.1-3
- ARISingleMoreno singled to center, Marte scored.1-4
Bassa 6
- ARIDoubleMarte doubled to right, Waldschmidt scored.1-5
- ARISingleMoreno singled to center, Marte scored.1-6
- ARIHome runCarroll homered to left center (382 feet), Moreno scored.1-8
- ARIHome runArenado homered to left (371 feet).1-9
Statistiche di squadra
- Cariche
- 5
- 11
- Home Runs
- 0
- 2
- Runs Batted In
- 1
- 9
- Basi su ball
- 4
- 5
- Strikeout
- 8
- 3
- Runners Left On Base
- 19
- 15
- Errori
- 0
- 0
Statistiche dei giocatori
Rangers · Battuta
| Giocatore | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joc Pederson DH | 2-5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | .237 | .329 | .489 |
| Corey Seager SS | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .225 | .318 | .425 |
| Justin Foscue 1B | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .332 | .502 |
| Ezequiel Duran SS | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .268 | .330 | .443 |
| Brandon Nimmo RF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 | .260 | .326 | .410 |
| Cam Cauley RF | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 | .281 | .345 |
| Wyatt Langford LF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | .241 | .329 | .433 |
| Evan Carter CF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | .193 | .292 | .320 |
| Jake Burger 1B | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 | .235 | .306 | .431 |
| Cody Freeman 3B | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .322 | .329 |
| Nicky Lopez 2B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | .274 | .316 | .316 |
| Danny Jansen C | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .186 | .276 | .354 |
| Logan O'Hoppe C | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .219 | .275 | .303 |
Rangers · Lancio
| Giocatore | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MacKenzie Gore P | 4.0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 76-43 | 4.62 | 76 |
| Jakob Junis P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13-10 | 3.40 | 13 |
| Chase Silseth P | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19-11 | 3.44 | 19 |
| Adam Macko P | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 20-12 | 5.65 | 20 |
| Jordan Montgomery P | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24-13 | 5.29 | 24 |
Diamondbacks · Battuta
| Giocatore | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ildemaro Vargas 3B | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | .253 | .295 | .382 |
| Ketel Marte 2B | 2-5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | .252 | .319 | .446 |
| Tim Tawa RF | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | .304 | .401 |
| Gabriel Moreno C | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | .300 | .378 | .463 |
| Geraldo Perdomo SS | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | .249 | .356 | .362 |
| Corbin Carroll RF | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | .240 | .333 | .470 |
| Tommy Troy 2B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .220 | .293 | .354 |
| Nolan Arenado 3B | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | .239 | .317 | .439 |
| James McCann 1B | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 | .322 | .442 |
| Lourdes Gurriel Jr. DH | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .210 | .254 | .290 |
| Lars Nootbaar DH | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | .236 | .344 | .376 |
| Jordan Lawlar CF | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .258 | .324 | .419 |
| Ryan Waldschmidt LF | 0-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | .260 | .331 | .368 |
Diamondbacks · Lancio
| Giocatore | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merrill Kelly P | 4.1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 80-48 | 4.97 | 80 |
| Kevin Ginkel P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19-11 | 3.94 | 19 |
| Justin Martinez P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9-9 | 0.00 | 9 |
| Taylor Clarke P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 2.42 | 11 |
| Dennis Santana P | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 25-18 | 5.15 | 25 |
Info sulla partita
Ultima e prossima partita
Rangers
Diamondbacks
- Ultima partita: S 2-5 a KCmer 9 set
- Prossima partita: S 2-6 vs TEXsab 12 set
- V 5-3 a KCmar 8 set
- V 5-4 a KClun 7 set
- V 3-2 a HOUdom 6 set
Confronto diretto
Altri risultati
MLB 11 set 2026Tutti: Risultati MLBMLB 2026Quote MLBRisultati e calendari
Risultati NFLRisultati College FootballRisultati NBARisultati College BasketballRisultati NHLRisultati WNBARisultati UFC & MMA
Risultati, statistiche e linea di chiusura: ESPN. Prezzi dei mercati predittivi: Kalshi e Polymarket. Ripartizione delle giocate: un consenso di più bookmaker. Le quote cambiano di continuo: verifica la quota sul bookmaker. 21+. Problemi con il gioco? Chiama il 1-800-GAMBLER.
Dettagli della partita aggiornati il 13 ott 2026, 17:00 ET. Come sono fatte le pagine delle partite