Linea di chiusura
Bookmaker USA al primo lancio- Handicap: Marlins −1.5 ha coperto.
- Totale: under 8.5 (7 punti).
Riepilogo
Vittoria di Miami Marlins su New York Mets per 5-2 a Citi Field, Queens il 31 lug 2026 (bilancio: 56-55).
4 punti per Marlins nel quinto inning.
Punteggio per inning
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| NYM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
W: Junk (5-6) · L: Senga (0-8) · S: Fairbanks (3-4)
Marcature
Alta 5
- MIADoubleMarsee doubled to right, Conine scored, Hernández to third.1-0
- MIASingleMack singled to left, Hernández and Marsee scored.3-0
- MIASingleEdwards singled to right, Mack scored.4-0
Bassa 5
- NYMSingleEwing singled to center, Polanco scored, Alvarez to second.4-1
Alta 6
- MIAHome runStowers homered to center (417 feet).5-1
Bassa 7
- NYMHome runLindor homered to right (392 feet).5-2
Statistiche di squadra
- Cariche
- 8
- 7
- Home Runs
- 1
- 1
- Runs Batted In
- 5
- 2
- Basi su ball
- 2
- 2
- Strikeout
- 6
- 12
- Runners Left On Base
- 7
- 12
- Errori
- 1
- 0
Statistiche dei giocatori
Marlins · Battuta
| Giocatore | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liam Hicks DH | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .280 | .358 | .432 |
| Xavier Edwards 2B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | .291 | .372 | .400 |
| Otto Lopez SS | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .322 | .356 | .481 |
| Kyle Stowers 1B | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | .237 | .321 | .467 |
| Griffin Conine RF | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | .269 | .356 | .538 |
| Esteury Ruiz RF | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .364 | .475 |
| Heriberto Hernandez LF | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 | .236 | .307 | .475 |
| Jakob Marsee CF | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | .198 | .318 | .301 |
| Joe Mack C | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | .238 | .293 | .430 |
| Javier Sanoja 3B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .265 | .304 | .390 |
Marlins · Lancio
| Giocatore | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janson Junk P | 5.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 79-52 | 4.58 | 79 |
| Cade Gibson P | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-7 | 5.72 | 8 |
| Calvin Faucher P | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 29-19 | 4.63 | 29 |
| Tyler Zuber P | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23-16 | 4.42 | 23 |
| Pete Fairbanks P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-6 | 6.55 | 7 |
Mets · Battuta
| Giocatore | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.J. Ewing LF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | .268 | .338 | .408 |
| Francisco Lindor SS | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | .233 | .322 | .427 |
| Bo Bichette 3B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | .256 | .301 | .366 |
| Carson Benge RF | 3-4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .266 | .328 | .397 |
| Luis Robert Jr. CF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | .195 | .291 | .322 |
| Jared Young 1B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | .253 | .330 | .424 |
| Brett Baty 2B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .220 | .292 | .324 |
| Marcus Semien 2B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | .210 | .266 | .351 |
| Jorge Polanco DH | 0-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | .135 | .189 | .202 |
| Francisco Alvarez C | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | .254 | .338 | .438 |
Mets · Lancio
| Giocatore | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kodai Senga P | 4.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 49-29 | 8.66 | 49 |
| Xzavion Curry P | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 62-42 | 3.27 | 62 |
Info sulla partita
Ultima e prossima partita
Marlins
Mets
- Ultima partita: V 4-2 vs MIAgio 30 lug
- Prossima partita: S 2-6 vs MIAsab 1 ago
- S 0-1 vs ATLmer 29 lug
- V 3-2 vs ATLmer 29 lug
- V 14-3 vs ATLlun 27 lug
Confronto diretto
- Prossima sfida: V 2-0 a NYMdom 2 ago
- MIA 2, NYM 1ven 22 mag
- MIA 4, NYM 1sab 23 mag
- MIA 4, NYM 0dom 24 mag
- MIA 7, NYM 9ven 29 mag
- MIA 1, NYM 6sab 30 mag
- MIA 1, NYM 10dom 31 mag
- MIA 2, NYM 4gio 30 lug
Altri risultati
MLB 31 lug 2026Tutti: Risultati MLBMLB 2026Quote MLBRisultati e calendari
Risultati NFLRisultati College FootballRisultati NBARisultati College BasketballRisultati NHLRisultati WNBARisultati UFC & MMA
Risultati, statistiche e linea di chiusura: ESPN. Prezzi dei mercati predittivi: Kalshi e Polymarket. Ripartizione delle giocate: un consenso di più bookmaker. Le quote cambiano di continuo: verifica la quota sul bookmaker. 21+. Problemi con il gioco? Chiama il 1-800-GAMBLER.
Dettagli della partita aggiornati il 13 ott 2026, 16:56 ET. Come sono fatte le pagine delle partite