Linea di chiusura
Bookmaker USA al primo lancio- Handicap: Rays −1.5 ha coperto.
- Totale: over 8.5 (11 punti).
Riepilogo
Vittoria di Tampa Bay Rays su Chicago White Sox per 8-3 a Rate Field, Chicago il 15 apr 2026 (bilancio: 10-7).
4 punti per Rays nel settimo inning.
Punteggio per inning
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| CHW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
W: Scholtens (1-0) · L: Burke (0-2)
Marcature
Alta 3
- TBHome runCaminero homered to left (393 feet).1-0
Alta 5
- TBGroundoutCaminero grounded out to second, Feduccia scored, Walls to third.2-0
- TBDoubleAranda doubled to right, Walls scored.3-0
Alta 6
- TBHome runFraley homered to right (398 feet).4-0
Alta 7
- TBDoubleDíaz doubled to right, Caminero scored, Aranda to third.5-0
- TBHome runDeLuca homered to left center (393 feet), Aranda scored and Díaz scored.8-0
Bassa 9
- CHWWild PitchAntonacci scored on Seymour wild pitch, Hill to second on wild pitch by Seymour, Murray to third on wild pitch by Seymour.8-1
- CHWSingleMcGuire singled to center, Murray scored, Hill to third.8-2
- CHWDouble playAcuña grounded into double play, shortstop to second to first, Hill scored, McGuire out at second.8-3
Statistiche di squadra
- Cariche
- 9
- 7
- Home Runs
- 3
- 0
- Runs Batted In
- 8
- 1
- Basi su ball
- 5
- 5
- Strikeout
- 5
- 6
- Runners Left On Base
- 10
- 15
- Errori
- 0
- 0
Statistiche dei giocatori
Rays · Battuta
| Giocatore | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chandler Simpson LF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | .381 | .409 | .444 |
| Junior Caminero 3B | 1-4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | .234 | .351 | .406 |
| Jonathan Aranda 1B | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | .227 | .316 | .424 |
| Ryan Vilade 1B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .250 | .286 | .300 |
| Yandy Diaz DH | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21 | .369 | .468 | .569 |
| Ben Williamson DH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .265 | .333 | .347 |
| Jake Fraley RF | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | .229 | .308 | .400 |
| Jonny DeLuca RF | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .286 | .306 | .514 |
| Cedric Mullins CF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | .145 | .186 | .255 |
| Richie Palacios 2B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | .227 | .414 | .364 |
| Hunter Feduccia C | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | .211 | .318 | .211 |
| Taylor Walls SS | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .320 | .370 | .360 |
Rays · Lancio
| Giocatore | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cole Sulser P | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36-22 | 4.91 | 36 |
| Jesse Scholtens P | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 77-46 | 0.00 | 77 |
| Mason Englert P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-9 | 8.38 | 12 |
| Ian Seymour P | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 25-14 | 10.57 | 25 |
White Sox · Battuta
| Giocatore | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Benintendi LF | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | .178 | .245 | .289 |
| Munetaka Murakami DH | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 26 | .179 | .365 | .446 |
| Edgar Quero C | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .146 | .239 | .146 |
| Miguel Vargas 1B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .155 | .296 | .293 |
| Colson Montgomery SS | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | .175 | .268 | .365 |
| Sam Antonacci 2B | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | .333 | .500 | .333 |
| Tanner Murray 3B | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | .235 | .316 | .412 |
| Tristan Peters RF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .225 | .279 | .250 |
| Derek Hill PH | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .263 | .391 | .263 |
| Reese McGuire P | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | .200 | .238 | .200 |
| Luisangel Acuna CF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | .170 | .211 | .170 |
White Sox · Lancio
| Giocatore | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean Burke P | 5.1 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 92-55 | 4.43 | 92 |
| Tyler Gilbert P | 1.2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 39-24 | 20.25 | 39 |
| Bryan Hudson P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-8 | 2.35 | 14 |
| Reese McGuire P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-8 | 0.00 | 9 |
Info sulla partita
Ultima e prossima partita
Rays
White Sox
- Ultima partita: S 5-8 vs TBmar 14 apr
- Prossima partita: S 3-5 vs TBgio 16 apr
- V 6-5 a KCdom 12 apr
- S 0-2 a KCsab 11 apr
- S 0-2 a KCven 10 apr
Altri risultati
MLB 15 apr 2026Tutti: Risultati MLBMLB 2026Quote MLBRisultati e calendari
Risultati NFLRisultati College FootballRisultati NBARisultati College BasketballRisultati NHLRisultati WNBARisultati UFC & MMA
Risultati, statistiche e linea di chiusura: ESPN. Prezzi dei mercati predittivi: Kalshi e Polymarket. Ripartizione delle giocate: un consenso di più bookmaker. Le quote cambiano di continuo: verifica la quota sul bookmaker. 21+. Problemi con il gioco? Chiama il 1-800-GAMBLER.
Dettagli della partita aggiornati il 13 ott 2026, 16:48 ET. Come sono fatte le pagine delle partite