Linea di chiusura
Bookmaker USA al primo lancio- Handicap: Diamondbacks −1.5 ha coperto.
- Totale: over 9 (15 punti).
Riepilogo
Vittoria di Arizona Diamondbacks su Detroit Tigers per 9-6 a Chase Field, Phoenix il 30 mar 2026 (bilancio: 1-3).
6 punti per Tigers nel settimo inning.
Punteggio per inning
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| ARI | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | x | 9 |
W: Soroka (1-0) · L: Verlander (0-1) · S: Sewald (0-0)
Marcature
Bassa 1
- ARITripleCarroll tripled to right, Marte scored.0-1
- ARIFielder's choiceMoreno grounded into fielder's choice to shortstop, Carroll scored, Perdomo out at second.0-2
Bassa 2
- ARIHome runCarroll homered to right center (403 feet), Vargas and Lawlar scored.0-5
Bassa 5
- ARIDoubleThomas doubled to left, Moreno scored, Arenado to third.0-6
- ARIWalkLawlar walked, Arenado scored, Santana to second, Thomas to third.0-7
- ARIFielder's choiceMarte grounded into fielder's choice to shortstop, Thomas scored, Lawlar to second, Santana to third.0-8
Alta 7
- DETDoubleDingler doubled to center, McGonigle scored.1-8
- DETSingleBáez singled to right, Dingler scored.2-8
- DETDoubleKeith doubled to left, Torres scored and Báez scored.4-8
- DETSingleGreene singled to center, Keith scored.5-8
- DETDoubleTorkelson doubled to left, Greene scored.6-8
Bassa 7
- ARIHome runVargas homered to left center (431 feet).6-9
Statistiche di squadra
- Cariche
- 10
- 11
- Home Runs
- 0
- 2
- Runs Batted In
- 6
- 9
- Basi su ball
- 4
- 6
- Strikeout
- 14
- 3
- Runners Left On Base
- 14
- 23
- Errori
- 2
- 0
Statistiche dei giocatori
Tigers · Battuta
| Giocatore | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerry Carpenter RF | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | .063 | .167 | .063 |
| Gleyber Torres 2B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | .231 | .474 | .231 |
| Colt Keith DH | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | .429 | .500 | .643 |
| Riley Greene LF | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | .176 | .263 | .176 |
| Spencer Torkelson 1B | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | .188 | .278 | .250 |
| Kevin McGonigle 3B | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | .357 | .471 | .500 |
| Dillon Dingler C | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | .333 | .429 | .667 |
| Parker Meadows CF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | .222 | .300 | .333 |
| Javier Baez SS | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | .182 | .250 | .182 |
Tigers · Lancio
| Giocatore | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Verlander P | 3.2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 80-53 | 12.27 | 80 |
| Enmanuel De Jesus P | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 38-21 | 13.50 | 38 |
| Brant Hurter P | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26-17 | 3.00 | 26 |
| Kyle Finnegan P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 0.00 | 5 |
| Tyler Holton P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19-7 | 0.00 | 19 |
Diamondbacks · Battuta
| Giocatore | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ketel Marte 2B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | .250 | .333 | .438 |
| Corbin Carroll RF | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 23 | .267 | .294 | .600 |
| Geraldo Perdomo SS | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | .250 | .294 | .500 |
| Gabriel Moreno C | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | .333 | .385 | .417 |
| Nolan Arenado 3B | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | .125 | .125 | .125 |
| Alek Thomas CF | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | .200 | .250 | .400 |
| Carlos Santana 1B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | .083 | .214 | .167 |
| Ildemaro Vargas DH | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | .500 | .500 | 1.250 |
| Jordan Lawlar LF | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | .300 | .364 | .400 |
Diamondbacks · Lancio
| Giocatore | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Soroka P | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 89-60 | 0.00 | 89 |
| Kevin Ginkel P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-8 | 4.50 | 13 |
| Joe Ross P | 0.2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 26-14 | 32.40 | 26 |
| Ryan Thompson P | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13-2 | 0.00 | 13 |
| Juan Morillo P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-2 | 9.00 | 5 |
| Taylor Clarke P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-10 | 27.00 | 16 |
| Paul Sewald P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-8 | 0.00 | 12 |
Info sulla partita
Ultima e prossima partita
Tigers
Diamondbacks
- Ultima partita: S 2-3 a LADsab 28 mar
- Prossima partita: V 7-5 vs DETmar 31 mar
- S 4-5 a LADven 27 mar
- S 2-8 a LADgio 26 mar
Confronto diretto
Altri risultati
MLB 30 mar 2026Tutti: Risultati MLBMLB 2026Quote MLBRisultati e calendari
Risultati NFLRisultati College FootballRisultati NBARisultati College BasketballRisultati NHLRisultati WNBARisultati UFC & MMA
Risultati, statistiche e linea di chiusura: ESPN. Prezzi dei mercati predittivi: Kalshi e Polymarket. Ripartizione delle giocate: un consenso di più bookmaker. Le quote cambiano di continuo: verifica la quota sul bookmaker. 21+. Problemi con il gioco? Chiama il 1-800-GAMBLER.
Dettagli della partita aggiornati il 13 ott 2026, 16:48 ET. Come sono fatte le pagine delle partite