Cote de clôture
Bookmaker américain au début du match- Handicap : Rangers −1.5 a couvert.
- Total : moins de 5.5 (4 buts).
Résumé
New York Rangers a battu Florida Panthers 3-1 à Madison Square Garden, New York le 29 mars 2026 et passe à 30-35-9.
L’action décisive est venue à 5:10 de la fin en troisième période : Adam Sykora Goal (2) Tip-In, assists: Adam Fox (36), Noah Laba (13). Rangers ont gagné malgré moins de tirs, 27-22.
Score par période
| Équipe | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| FLA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| NYR | 0 | 0 | 3 | 3 |
W: Shesterkin · L: Bobrovsky
Actions de score
Troisième période
- NYRGoal · 5:10Adam Sykora Goal (2) Tip-In, assists: Adam Fox (36), Noah Laba (13)0-1
- NYRGoal · 11:14Conor Sheary Goal (5) Snap Shot, assists: J.T. Miller (31)0-2
- NYRGoal · 16:06Adam Fox Goal (6) Wrist Shot, assists: Will Borgen (9)0-3
- FLAGoal · 19:19Mackie Samoskevich Goal (7) Wrist Shot, assists: Jesper Boqvist (8), Mike Benning (4)1-3
Statistiques des équipes
- Tirs
- 27
- 22
- Power Play Goals
- 0
- 0
- Faceoff Win Percent
- 38.5
- 61.5
- Mises en échec
- 15
- 24
- Blocked Shots
- 10
- 21
- Penalty Minutes
- 7
- 11
Meilleurs joueurs
Buts
Passes décisives
Points
Statistiques des joueurs
Panthers · Attaquants
| Joueur | BS | HT | TK | +/- | TOI | G | A | S | SOG | FO% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesper Boqvist C | 0 | 2 | 0 | 1 | 16:51 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8.3 | 0 |
| Nolan Foote LW | 1 | 1 | 0 | -1 | 11:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| A.J. Greer LW | 2 | 2 | 0 | 1 | 16:42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Noah Gregor LW | 1 | 1 | 2 | -2 | 13:29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 0 |
| Vinnie Hinostroza C | 0 | 0 | 0 | -1 | 14:50 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 |
| Luke Kunin C | 1 | 3 | 0 | 0 | 9:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 5 |
| Eetu Luostarinen C | 0 | 1 | 0 | -1 | 17:23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42.1 | 0 |
| Tomas Nosek LW | 0 | 1 | 0 | -1 | 14:51 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66.7 | 0 |
| Cole Reinhardt LW | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Mackie Samoskevich RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:43 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| Matthew Tkachuk LW | 2 | 1 | 0 | -2 | 19:03 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 |
| Carter Verhaeghe C | 0 | 0 | 1 | -2 | 19:52 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66.7 | 0 |
Panthers · Défense
| Joueur | BS | HT | TK | +/- | TOI | G | A | S | SOG | FO% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Benning D | 0 | 0 | 1 | -2 | 16:41 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| Aaron Ekblad D | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Gustav Forsling D | 1 | 1 | 0 | -1 | 20:26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 |
| Seth Jones D | 0 | 0 | 0 | -1 | 24:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Dmitry Kulikov D | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:59 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 2 |
| Donovan Sebrango D | 0 | 1 | 0 | -1 | 17:42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
Panthers · Gardiens
| Joueur | GA | SA | SV | SV% | TOI | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergei Bobrovsky G | 2 | 21 | 19 | .905 | 58:34 | 0 |
Rangers · Attaquants
| Joueur | BS | HT | TK | +/- | TOI | G | A | S | SOG | FO% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonny Brodzinski C | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 2 |
| Jaroslav Chmelar RW | 0 | 4 | 1 | -1 | 12:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Will Cuylle LW | 1 | 2 | 1 | 1 | 14:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Tye Kartye LW | 1 | 3 | 0 | 0 | 14:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Noah Laba C | 0 | 1 | 0 | 1 | 13:20 | 0 | 1 | 4 | 0 | 46.7 | 0 |
| Alexis Lafreniere LW | 2 | 1 | 0 | 1 | 17:17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| J.T. Miller LW | 1 | 3 | 0 | 0 | 17:44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63.2 | 0 |
| Gabe Perreault RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Conor Sheary LW | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:07 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| Adam Sykora LW | 1 | 2 | 1 | 1 | 10:03 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 5 |
| Vincent Trocheck C | 0 | 3 | 1 | 1 | 19:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 |
| Mika Zibanejad C | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:55 | 0 | 0 | 3 | 0 | 90.0 | 0 |
Rangers · Défense
| Joueur | BS | HT | TK | +/- | TOI | G | A | S | SOG | FO% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Borgen D | 2 | 1 | 0 | 1 | 17:41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Drew Fortescue D | 3 | 1 | 0 | -1 | 16:54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 |
| Adam Fox D | 4 | 0 | 1 | 2 | 23:52 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 |
| Vladislav Gavrikov D | 2 | 1 | 0 | 2 | 24:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Matthew Robertson D | 1 | 2 | 0 | 0 | 16:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Braden Schneider D | 3 | 0 | 1 | 0 | 18:49 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 2 |
Rangers · Gardiens
| Joueur | GA | SA | SV | SV% | TOI | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Igor Shesterkin G | 1 | 27 | 26 | .963 | 60:00 | 0 |
Trois étoiles
- Igor Shesterkin (NYR)
- Conor Sheary (NYR)
- Adam Fox (NYR)
Infos du match
Dernier et prochain matchs
Panthers
Face-à-face
Plus de résultats
NHL 29 mars 2026Tous : Résultats NHLNHL Saison 2025-26Cotes NHLRésultats et calendriers
Résultats NFLRésultats College FootballRésultats NBARésultats College BasketballRésultats MLBRésultats WNBARésultats UFC & MMA
Scores, statistiques et cote de clôture : ESPN. Cotes des marchés prédictifs : Kalshi et Polymarket. Répartition des paris : consensus de plusieurs bookmakers. Les cotes changent sans cesse : vérifiez la cote chez le bookmaker. 21+. Problème de jeu ? Appelez le 1-800-GAMBLER.
Détails du match mis à jour le 13 oct. 2026 à 18:09 ET. Comment sont conçues les pages de match