Mammoth vs Lightning
Fin · lun. 26 janv. · 19:00 ET · Benchmark International Arena
Cote de clôture
Bookmaker américain au début du match- Handicap : Lightning −1.5 a couvert.
- Total : moins de 5.5 (2 buts).
Résumé
Tampa Bay Lightning a blanchi Utah Mammoth 2-0 à Benchmark International Arena, Tampa le 26 janv. 2026 et passe à 33-14-4.
Lightning ont marqué 2 buts en supériorité numérique.
Score par période
| Équipe | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| UTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TB | 0 | 1 | 1 | 2 |
W: Vasilevskiy · L: Vejmelka
Actions de score
Deuxième période
- TBGoal · 17:38Darren Raddysh Goal (14) Slap Shot, assists: Nikita Kucherov (53), Jake Guentzel (31)0-1
Troisième période
- TBGoal · 19:14Anthony Cirelli Goal (15) Wrist Shot, assists: J.J. Moser (12), Nikita Kucherov (54)0-2
Statistiques des équipes
- Tirs
- 28
- 29
- Power Play Goals
- 0
- 2
- Faceoff Win Percent
- 51.9
- 48.1
- Mises en échec
- 18
- 18
- Blocked Shots
- 8
- 20
- Penalty Minutes
- 19
- 17
Meilleurs joueurs
Buts
Passes décisives
Points
Statistiques des joueurs
Mammoth · Attaquants
| Joueur | BS | HT | TK | +/- | TOI | G | A | S | SOG | FO% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniil But LW | 0 | 1 | 1 | 0 | 12:50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| Michael Carcone LW | 0 | 4 | 0 | 0 | 12:55 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0 |
| Lawson Crouse LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 2 |
| Dylan Guenther RW | 1 | 0 | 1 | 0 | 18:28 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
| Barrett Hayton C | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:28 | 0 | 0 | 5 | 0 | 70.0 | 0 |
| Clayton Keller RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Jack McBain C | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40.0 | 0 |
| JJ Peterka RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| Nick Schmaltz C | 0 | 1 | 1 | 0 | 22:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8 | 0 |
| Kevin Stenlund C | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3 | 0 |
| Brandon Tanev LW | 0 | 3 | 1 | 0 | 7:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Kailer Yamamoto RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
Mammoth · Défense
| Joueur | BS | HT | TK | +/- | TOI | G | A | S | SOG | FO% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ian Cole D | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 7 |
| Nick DeSimone D | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Sean Durzi D | 0 | 1 | 0 | 0 | 20:39 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 2 |
| John Marino D | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 |
| Nate Schmidt D | 2 | 1 | 1 | 0 | 21:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Mikhail Sergachev D | 1 | 2 | 0 | 0 | 25:04 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 6 |
Mammoth · Gardiens
| Joueur | GA | SA | SV | SV% | TOI | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karel Vejmelka G | 2 | 29 | 27 | .931 | 60:00 | 0 |
Lightning · Attaquants
| Joueur | BS | HT | TK | +/- | TOI | G | A | S | SOG | FO% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliver Bjorkstrand RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Anthony Cirelli C | 0 | 1 | 1 | 0 | 17:17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 53.3 | 0 |
| Jack Finley C | 2 | 0 | 0 | 0 | 7:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 |
| Zemgus Girgensons C | 4 | 1 | 1 | 0 | 16:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 |
| Gage Goncalves C | 1 | 5 | 0 | 0 | 12:34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Yanni Gourde C | 0 | 2 | 1 | 0 | 19:07 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 0 |
| Jake Guentzel C | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Brandon Hagel LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:46 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60.0 | 2 |
| Pontus Holmberg RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Dominic James C | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40.0 | 0 |
| Nikita Kucherov RW | 3 | 0 | 0 | 0 | 18:20 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
| Nick Paul LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.0 | 5 |
Lightning · Défense
| Joueur | BS | HT | TK | +/- | TOI | G | A | S | SOG | FO% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Declan Carlile D | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 |
| Erik Cernak D | 1 | 5 | 0 | 0 | 15:15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| Maxwell Crozier D | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Maxim Groshev D | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| J.J. Moser D | 5 | 0 | 0 | 0 | 25:29 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 |
| Darren Raddysh D | 1 | 2 | 0 | 0 | 25:17 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 |
Lightning · Gardiens
| Joueur | GA | SA | SV | SV% | TOI | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrei Vasilevskiy G | 0 | 28 | 28 | 1.000 | 60:00 | 0 |
Trois étoiles
- Andrei Vasilevskiy (TB)
- Darren Raddysh (TB)
- Karel Vejmelka (UTA)
Infos du match
Dernier et prochain matchs
Mammoth
Face-à-face
Plus de résultats
NHL 26 janv. 2026Tous : Résultats NHLNHL Saison 2025-26Cotes NHLRésultats et calendriers
Résultats NFLRésultats College FootballRésultats NBARésultats College BasketballRésultats MLBRésultats WNBARésultats UFC & MMA
Scores, statistiques et cote de clôture : ESPN. Cotes des marchés prédictifs : Kalshi et Polymarket. Répartition des paris : consensus de plusieurs bookmakers. Les cotes changent sans cesse : vérifiez la cote chez le bookmaker. 21+. Problème de jeu ? Appelez le 1-800-GAMBLER.
Détails du match mis à jour le 13 oct. 2026 à 18:06 ET. Comment sont conçues les pages de match