Résultats College Basketball · Cotes Basket universitaire
Longwood vs UNC Asheville
Fin/OT · ven. 6 mars · 18:00 ET · Freedom Hall (TN)
Cote de clôture
Bookmaker américain au début du match- Handicap : UNC Asheville +1.5 a couvert.
- Total : plus de 140.5 (167 points).
Résumé
UNC Asheville a battu Longwood 85-82 en prolongation à Freedom Hall (TN), Johnson City le 6 mars 2026 et passe à 15-16.
L’avantage a changé de camp 8 fois.
Score par quart-temps
| Équipe | 1 | 2 | OT | T |
|---|---|---|---|---|
| LONG | 36 | 37 | 9 | 82 |
| UNCA | 40 | 33 | 12 | 85 |
Statistiques des équipes
- FG
- 27-67
- 24-52
- 3PT
- 4-23
- 10-26
- FIN
- 24-36
- 27-40
- Rebonds
- 47
- 30
- Passes décisives
- 7
- 11
- Pertes de balle
- 10
- 13
Meilleurs joueurs
Points
Passes décisives
Rebonds
Statistiques des joueurs
Longwood · Joueurs
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johan Nziemi F | 30 | 8 | 3-8 | 0-0 | 2-4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 |
| Elijah Tucker F | 26 | 11 | 3-6 | 0-0 | 5-6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| Elijah Kelly G | 6 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Emanuel Richards G | 30 | 17 | 4-8 | 1-4 | 8-11 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| Jacoi Hutchinson G | 40 | 19 | 7-14 | 0-0 | 5-7 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| Jaylin Payne F | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elijah Jones F | 18 | 5 | 1-1 | 0-0 | 3-4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Jaylen Benard G | 26 | 6 | 3-12 | 0-8 | 0-2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Alphonzo Billups III G | 23 | 9 | 3-7 | 2-4 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Redd Thompson Jr. G | 25 | 5 | 2-10 | 1-7 | 0-0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
UNC Asheville · Joueurs
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Myles Mayfield F | 24 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Daniel Thomas F | 22 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Toyaz Solomon F | 43 | 24 | 8-16 | 4-7 | 4-6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| Kam Taylor G | 42 | 26 | 8-17 | 3-6 | 7-12 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Justin Wright G | 44 | 28 | 6-11 | 2-7 | 14-18 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| Sage Tolentino F | 17 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Julian Clarke PG | 33 | 6 | 2-7 | 1-6 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Infos du match
Dernier et prochain matchs
Longwood
Face-à-face
Plus de résultats
College Basketball 6 mars 2026Tous : Résultats College BasketballCollege Basketball Saison 2025-26Cotes Basket universitaireRésultats et calendriers
Résultats NFLRésultats College FootballRésultats NBARésultats NHLRésultats MLBRésultats WNBARésultats UFC & MMA
Scores, statistiques et cote de clôture : ESPN. Cotes des marchés prédictifs : Kalshi et Polymarket. Répartition des paris : consensus de plusieurs bookmakers. Les cotes changent sans cesse : vérifiez la cote chez le bookmaker. 21+. Problème de jeu ? Appelez le 1-800-GAMBLER.
Détails du match mis à jour le 13 oct. 2026 à 19:30 ET. Comment sont conçues les pages de match