Résultats College Basketball · Cotes Basket universitaire
Columbia (SC) Fighting vs UNC Wilmington
Fin · sam. 27 déc. · 12:00 ET · Trask Coliseum
Résumé
UNC Wilmington a écrasé Columbia (SC) Fighting 100-56 à Trask Coliseum, Wilmington le 27 déc. 2025, une victoire de 44 points et passe à 11-2.
UNC Wilmington ont dominé Columbia (SC) Fighting au rebond 51-29. UNC Wilmington ont dominé Columbia (SC) Fighting 47-24 en première mi-temps.
Score par quart-temps
| Équipe | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| CCSC | 24 | 32 | 56 |
| UNCW | 47 | 53 | 100 |
Statistiques des équipes
- FG
- 19-57
- 38-74
- 3PT
- 9-24
- 9-23
- FIN
- 9-15
- 15-22
- Rebonds
- 29
- 51
- Passes décisives
- 11
- 19
- Pertes de balle
- 19
- 9
Meilleurs joueurs
Points
Passes décisives
Rebonds
Statistiques des joueurs
Columbia (SC) Fighting · Joueurs
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Smith F | 25 | 14 | 5-8 | 2-2 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Chandler O'Bannon F | 25 | 5 | 1-5 | 0-0 | 3-3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Austin Harrell G | 11 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tae Burton G | 25 | 8 | 3-12 | 2-7 | 0-0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Thomas Whitley G | 16 | 0 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Treyvon Smith F | 8 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Jake Wight G | 8 | 1 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Emmanuel Ard G | 1 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylin McDuffie G | 8 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jamison McKenzie G | 18 | 5 | 2-6 | 1-1 | 0-0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Jordyn McKeen G | 23 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Alileyon Ford G | 17 | 7 | 2-7 | 1-3 | 2-3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Norman Haynes G | 4 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremiah Hollins G | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caleb Brown G | 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNC Wilmington · Joueurs
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gavin Walsh F | 27 | 16 | 6-12 | 3-5 | 1-1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| Patrick Wessler F | 20 | 13 | 4-5 | 0-0 | 5-6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 |
| Greedy Williams G | 26 | 8 | 3-6 | 0-1 | 2-2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Noah Ross G | 25 | 14 | 6-12 | 0-2 | 2-2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| Nolan Hodge G | 23 | 17 | 6-11 | 3-5 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Makoi Mabor Makoi F | 20 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| JoJo Fullwood G | 8 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Makel Smith G | 7 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Grady Whitt G | 15 | 4 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Madison Durr G | 29 | 17 | 7-15 | 1-5 | 2-5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Infos du match
Dernier et prochain matchs
Plus de résultats
College Basketball 27 déc. 2025Tous : Résultats College BasketballCollege Basketball Saison 2025-26Cotes Basket universitaireRésultats et calendriers
Résultats NFLRésultats College FootballRésultats NBARésultats NHLRésultats MLBRésultats WNBARésultats UFC & MMA
Scores et statistiques : ESPN. Cotes des marchés prédictifs : Kalshi et Polymarket. Répartition des paris : consensus de plusieurs bookmakers. Les cotes changent sans cesse : vérifiez la cote chez le bookmaker. 21+. Problème de jeu ? Appelez le 1-800-GAMBLER.
Détails du match mis à jour le 13 oct. 2026 à 18:55 ET. Comment sont conçues les pages de match