Résultats College Basketball · Cotes Basket universitaire
Angelo State vs Tarleton State
Fin · lun. 17 nov. · 20:00 ET · Wisdom Gym
Résumé
Tarleton State a écrasé Angelo State 77-54 à Wisdom Gym, Stephenville le 17 nov. 2025, une victoire de 23 points et passe à 3-3.
Tarleton State ont dominé Angelo State 44-25 en première mi-temps.
Score par quart-temps
| Équipe | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| AGSU | 25 | 29 | 54 |
| TAR | 44 | 33 | 77 |
Statistiques des équipes
- FG
- 16-55
- 22-53
- 3PT
- 5-20
- 2-10
- FIN
- 17-28
- 31-36
- Rebonds
- 34
- 43
- Passes décisives
- 10
- 12
- Pertes de balle
- 18
- 17
Meilleurs joueurs
Points
Passes décisives
Rebonds
Statistiques des joueurs
Angelo State · Joueurs
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zyon Little F | 21 | 6 | 2-8 | 2-4 | 0-0 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 |
| Jaqai Murray F | 22 | 12 | 3-6 | 0-0 | 6-10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Jordan Crawford G | 31 | 7 | 2-5 | 1-2 | 2-2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| Jesaiah McWright G | 24 | 3 | 0-6 | 0-1 | 3-4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Chace Fields F | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jhordan Ryan F | 18 | 6 | 1-5 | 0-0 | 4-8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Devyn Paz G | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ashraf Barsham G | 13 | 5 | 2-3 | 0-1 | 1-2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Darius Brady G | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Davon Scott G | 17 | 2 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jabbari Barry G | 11 | 3 | 1-7 | 1-6 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Quadir Pettaway G | 12 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Kailon Nicholls G | 26 | 7 | 3-8 | 0-2 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Tarleton State · Joueurs
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Mpaka F | 9 | 3 | 0-3 | 0-0 | 3-3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Kaia Isaac G | 40 | 8 | 3-7 | 1-3 | 1-1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| Jordan Mizell G | 27 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 7 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| Leroy Kelly IV G | 9 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Freddy Hicks G | 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Matyas Vrabel F | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andy Sigiscar F | 23 | 13 | 4-8 | 0-0 | 5-7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 |
| Ocypher Owens F | 26 | 8 | 3-6 | 0-1 | 2-2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| Damion Porter Jr. G | 15 | 2 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Roy Marom G | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joseph Martinez G | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kade Douglas G | 6 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cam McDowell G | 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dior Johnson G | 32 | 33 | 7-15 | 1-2 | 18-21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Infos du match
Dernier et prochain matchs
Plus de résultats
College Basketball 17 nov. 2025Tous : Résultats College BasketballCollege Basketball Saison 2025-26Cotes Basket universitaireRésultats et calendriers
Résultats NFLRésultats College FootballRésultats NBARésultats NHLRésultats MLBRésultats WNBARésultats UFC & MMA
Scores et statistiques : ESPN. Cotes des marchés prédictifs : Kalshi et Polymarket. Répartition des paris : consensus de plusieurs bookmakers. Les cotes changent sans cesse : vérifiez la cote chez le bookmaker. 21+. Problème de jeu ? Appelez le 1-800-GAMBLER.
Détails du match mis à jour le 13 oct. 2026 à 18:37 ET. Comment sont conçues les pages de match