Résultats College Basketball · Cotes Basket universitaire
Widener vs Drexel
Fin · lun. 3 nov. · 18:00 ET · Daskalakis Athletic Center
Résumé
Drexel a écrasé Widener 93-59 à Daskalakis Athletic Center, Philadelphia le 3 nov. 2025, une victoire de 34 points et passe à 1-0.
Drexel ont dominé Widener au rebond 56-33. Drexel ont dominé Widener 44-23 en première mi-temps.
Score par quart-temps
| Équipe | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| WIDE | 23 | 36 | 59 |
| DREX | 44 | 49 | 93 |
Statistiques des équipes
- FG
- 25-69
- 38-78
- 3PT
- 4-20
- 8-32
- FIN
- 5-7
- 9-17
- Rebonds
- 33
- 56
- Passes décisives
- 8
- 27
- Pertes de balle
- 18
- 17
Meilleurs joueurs
Points
Passes décisives
Rebonds
Statistiques des joueurs
Widener · Joueurs
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethan Dodson G | 18 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Jacob Aryee G | 18 | 6 | 3-11 | 0-4 | 0-0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Myles Bright G | 20 | 7 | 3-9 | 1-3 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Jay-Nelly Reyes G | 15 | 0 | 0-6 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Kori Segich G | 17 | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Conner Schumacher F | 6 | 7 | 2-5 | 0-0 | 3-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jayden Lawrence F | 15 | 5 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Kieren Webb G | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TJ Bryson G | 19 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jeremy Hanton G | 2 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keith Gee G | 17 | 6 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| Matt Johnson G | 16 | 7 | 3-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Namisse Musonge G | 18 | 9 | 4-7 | 0-0 | 1-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Madyx Gruber G | 12 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Drew Harvey G | 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Drexel · Joueurs
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Panov F | 21 | 6 | 2-5 | 0-3 | 2-2 | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 1 |
| Garfield Turner F | 11 | 14 | 7-7 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Eli Beard G | 21 | 6 | 2-10 | 1-7 | 1-2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kevon Vanderhorst G | 24 | 9 | 3-4 | 2-3 | 1-2 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| Shane Blakeney G | 21 | 9 | 4-10 | 1-2 | 0-0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Martin de LaPorterie F | 13 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| Ralph Akuta F | 16 | 9 | 4-5 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Horace Simmons Jr. F | 21 | 2 | 1-9 | 0-5 | 0-0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Josh Reed G | 25 | 17 | 7-11 | 0-2 | 3-7 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 1 |
| Max Davis G | 7 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dillon Tingler G | 20 | 10 | 3-10 | 3-8 | 1-2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Infos du match
Dernier et prochain matchs
Plus de résultats
College Basketball 3 nov. 2025Tous : Résultats College BasketballCollege Basketball Saison 2025-26Cotes Basket universitaireRésultats et calendriers
Résultats NFLRésultats College FootballRésultats NBARésultats NHLRésultats MLBRésultats WNBARésultats UFC & MMA
Scores et statistiques : ESPN. Cotes des marchés prédictifs : Kalshi et Polymarket. Répartition des paris : consensus de plusieurs bookmakers. Les cotes changent sans cesse : vérifiez la cote chez le bookmaker. 21+. Problème de jeu ? Appelez le 1-800-GAMBLER.
Détails du match mis à jour le 13 oct. 2026 à 18:28 ET. Comment sont conçues les pages de match