Orlando MagicMagic45-37
97Fin15 avr. 2026
Philadelphia 76ers76ers45-37
109StreamingPrime Video
Cote de clôture
Bookmaker américain au début du matchVainqueur
ORL−105
PHI−115
Handicap
ORL +1.5−125
PHI −1.5+105
Total
Plus de 223.5−108
Moins de 223.5−112
- Handicap : 76ers −1.5 a couvert.
- Total : moins de 223.5 (206 points).
Résumé
Philadelphia 76ers a battu Orlando Magic 109-97 à Xfinity Mobile Arena, Philadelphia le 15 avr. 2026 et passe à 45-37.
L’avantage a changé de camp 12 fois.
Score par quart-temps
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| ORL | 24 | 31 | 19 | 23 | 97 |
| PHI | 28 | 31 | 20 | 30 | 109 |
Statistiques des équipes
ORLPHI
- FG
- 33-81
- 38-85
- 3PT
- 7-27
- 12-35
- FIN
- 24-31
- 21-25
- Rebonds
- 41
- 40
- Passes décisives
- 19
- 17
- Pertes de balle
- 14
- 11
Meilleurs joueurs
Orlando MagicPhiladelphia 76ers
Points
Desmond Bane34
Tyrese Maxey31
Passes décisives
Paolo Banchero4
Tyrese Maxey6
Rebonds
Wendell Carter Jr.11
VJ Edgecombe11
Statistiques des joueurs
Magic · Joueurs
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Banchero F | 36 | 18 | 7-22 | 0-5 | 4-6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | -17 |
| Franz Wagner F | 29 | 12 | 5-11 | 0-2 | 2-2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | +1 |
| Wendell Carter Jr. C | 32 | 5 | 1-7 | 0-2 | 3-4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | -14 |
| Desmond Bane G | 40 | 34 | 10-16 | 4-6 | 10-11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | -11 |
| Jalen Suggs G | 37 | 4 | 1-9 | 1-6 | 1-1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | -14 |
| Jamal Cain F | 15 | 5 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -7 |
| Tristan da Silva F | 14 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| Goga Bitadze C | 15 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | +2 |
| Anthony Black G | 22 | 13 | 4-8 | 1-4 | 4-7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | -2 |
76ers · Joueurs
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul George F | 36 | 16 | 6-16 | 1-6 | 3-4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | +16 |
| Adem Bona C | 16 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | +3 |
| Kelly Oubre Jr. G | 40 | 19 | 6-12 | 5-10 | 2-2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | +19 |
| Tyrese Maxey G | 42 | 31 | 11-25 | 3-9 | 6-8 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | +11 |
| VJ Edgecombe G | 42 | 19 | 7-16 | 1-5 | 4-5 | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | +11 |
| Dominick Barlow F | 10 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -6 |
| Andre Drummond C | 31 | 14 | 5-8 | 2-3 | 2-2 | 10 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | +9 |
| Quentin Grimes G | 22 | 4 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | -3 |
Infos du match
LieuXfinity Mobile Arena, Philadelphia, PA
Affluence19,746
ArbitresArbitre: Tony Brothers · Arbitre: Andy Nagy · Arbitre: Tyler Ford
Dernier et prochain matchs
Magic
Face-à-face
Plus de résultats
NBA 15 avr. 2026Tous : Résultats NBANBA Saison 2025-26Cotes NBARésultats et calendriers
Résultats NFLRésultats College FootballRésultats College BasketballRésultats NHLRésultats MLBRésultats WNBARésultats UFC & MMA
Scores, statistiques et cote de clôture : ESPN. Cotes des marchés prédictifs : Kalshi et Polymarket. Répartition des paris : consensus de plusieurs bookmakers. Les cotes changent sans cesse : vérifiez la cote chez le bookmaker. 21+. Problème de jeu ? Appelez le 1-800-GAMBLER.
Détails du match mis à jour le 13 oct. 2026 à 18:28 ET. Comment sont conçues les pages de match