Golden State WarriorsWarriors37-45
126Fin15 avr. 2026
LA ClippersClippers42-40
121StreamingPrime Video
Cote de clôture
Bookmaker américain au début du matchVainqueur
GS+180
LAC−218
Handicap
GS +5.5−105
LAC −5.5−115
Total
Plus de 220.5−115
Moins de 220.5−105
- Handicap : Warriors +5.5 a couvert.
- Total : plus de 220.5 (247 points).
Résumé
Golden State Warriors a battu LA Clippers 126-121 à Intuit Dome, Inglewood le 15 avr. 2026 et passe à 37-45.
L’avantage a changé de camp 8 fois.
Score par quart-temps
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| GS | 22 | 31 | 30 | 43 | 126 |
| LAC | 31 | 30 | 28 | 32 | 121 |
Statistiques des équipes
GSLAC
- FG
- 47-83
- 45-86
- 3PT
- 19-41
- 14-35
- FIN
- 13-21
- 17-17
- Rebonds
- 36
- 36
- Passes décisives
- 29
- 30
- Pertes de balle
- 20
- 17
Meilleurs joueurs
Golden State WarriorsLA Clippers
Points
Stephen Curry35
Bennedict Mathurin23
Passes décisives
Draymond Green9
Kris Dunn10
Rebonds
Brandin Podziemski7
John Collins9
Statistiques des joueurs
Warriors · Joueurs
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draymond Green F | 35 | 7 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 6 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| Gui Santos F | 32 | 20 | 9-13 | 2-4 | 0-0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | +16 |
| Kristaps Porzingis C | 28 | 20 | 8-12 | 3-6 | 1-3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | -4 |
| Stephen Curry G | 36 | 35 | 12-23 | 7-12 | 4-5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | +9 |
| Brandin Podziemski G | 41 | 17 | 5-11 | 2-7 | 5-8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | +10 |
| Al Horford C | 22 | 14 | 5-8 | 4-7 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -7 |
| Omer Yurtseven C | -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gary Payton II G | 24 | 6 | 2-4 | 0-0 | 2-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | +8 |
| De'Anthony Melton G | 23 | 7 | 3-7 | 0-2 | 1-2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | -7 |
Clippers · Joueurs
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawhi Leonard F | 40 | 21 | 8-17 | 1-6 | 4-4 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | +6 |
| Derrick Jones Jr. F | 23 | 13 | 5-9 | 1-4 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | -7 |
| Brook Lopez C | 37 | 17 | 7-16 | 1-6 | 2-2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | -7 |
| Kris Dunn G | 32 | 7 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 3 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | -9 |
| Darius Garland G | 31 | 21 | 8-15 | 2-4 | 3-3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -9 |
| John Collins F | 21 | 11 | 5-8 | 1-3 | 0-0 | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | -4 |
| Jordan Miller G | 15 | 5 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Bennedict Mathurin G | 30 | 23 | 7-11 | 5-6 | 4-4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | -4 |
| Kobe Sanders G | 11 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +9 |
Infos du match
LieuIntuit Dome, Inglewood, CA
Affluence17,927
ArbitresArbitre: James Williams · Arbitre: Sean Corbin · Arbitre: Karl Lane · Arbitre: Ben Taylor
Dernier et prochain matchs
Warriors
Clippers
- Dernier match: V 115-110 vs GSdim. 12 avr.
- Prochain match: V 104-101 vs GSdim. 4 oct.
- D 97-116 à PORven. 10 avr.
- D 110-128 vs OKCmer. 8 avr.
- V 116-103 vs DALmar. 7 avr.
Face-à-face
Plus de résultats
NBA 15 avr. 2026Tous : Résultats NBANBA Saison 2025-26Cotes NBARésultats et calendriers
Résultats NFLRésultats College FootballRésultats College BasketballRésultats NHLRésultats MLBRésultats WNBARésultats UFC & MMA
Scores, statistiques et cote de clôture : ESPN. Cotes des marchés prédictifs : Kalshi et Polymarket. Répartition des paris : consensus de plusieurs bookmakers. Les cotes changent sans cesse : vérifiez la cote chez le bookmaker. 21+. Problème de jeu ? Appelez le 1-800-GAMBLER.
Détails du match mis à jour le 13 oct. 2026 à 18:28 ET. Comment sont conçues les pages de match