Cote de clôture
Bookmaker américain au début du match- Handicap : Raptors −7.5 a couvert.
- Total : plus de 237.5 (248 points).
Résumé
Toronto Raptors a écrasé Chicago Bulls 139-109 à United Center, Chicago le 18 mars 2026, une victoire de 30 points et passe à 39-29.
Raptors ont dominé Bulls 32-17 au premier quart-temps.
Score par quart-temps
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 32 | 40 | 36 | 31 | 139 |
| CHI | 17 | 28 | 31 | 33 | 109 |
Statistiques des équipes
- FG
- 48-84
- 40-85
- 3PT
- 14-33
- 9-31
- FIN
- 29-33
- 20-28
- Rebonds
- 43
- 36
- Passes décisives
- 33
- 24
- Pertes de balle
- 18
- 19
Meilleurs joueurs
Points
Passes décisives
Rebonds
Statistiques des joueurs
Raptors · Joueurs
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Ingram F | 29 | 18 | 6-7 | 1-1 | 5-5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | +37 |
| RJ Barrett F | 27 | 23 | 9-15 | 3-7 | 2-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | +25 |
| Scottie Barnes F | 25 | 18 | 6-10 | 1-3 | 5-6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | +14 |
| Jakob Poeltl C | 21 | 17 | 7-10 | 0-0 | 3-3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | +33 |
| Immanuel Quickley G | 26 | 10 | 4-11 | 2-5 | 0-0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +24 |
| Sandro Mamukelashvili F | 22 | 17 | 5-8 | 2-3 | 5-6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| Trayce Jackson-Davis F | 5 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
| Jamison Battle F | 22 | 6 | 2-6 | 2-4 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 |
| Jonathan Mogbo F | 7 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -6 |
| Garrett Temple G | 7 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -6 |
| Jamal Shead G | 18 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +20 |
| Ja'Kobe Walter G | 21 | 18 | 4-6 | 2-4 | 8-9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | +20 |
| Gradey Dick G | 10 | 7 | 3-7 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
Bulls · Joueurs
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Smith F | 17 | 10 | 3-4 | 2-3 | 2-2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -9 |
| Matas Buzelis F | 31 | 19 | 6-15 | 3-8 | 4-6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | -24 |
| Leonard Miller F | 27 | 13 | 6-9 | 1-3 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | -10 |
| Tre Jones G | 24 | 6 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -14 |
| Josh Giddey G | 27 | 9 | 4-13 | 1-8 | 0-1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -30 |
| Guerschon Yabusele F | 14 | 5 | 1-3 | 1-1 | 2-2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | -12 |
| Patrick Williams F | 26 | 7 | 2-7 | 0-3 | 3-3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | -21 |
| Nick Richards C | 16 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | -20 |
| Lachlan Olbrich C | 8 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | +6 |
| Collin Sexton G | 18 | 14 | 4-7 | 0-1 | 6-8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -13 |
| Rob Dillingham G | 25 | 15 | 7-11 | 1-3 | 0-0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -11 |
| Yuki Kawamura G | 8 | 5 | 1-2 | 0-0 | 3-4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +8 |
Infos du match
Dernier et prochain matchs
Raptors
Face-à-face
Plus de résultats
NBA 18 mars 2026Tous : Résultats NBANBA Saison 2025-26Cotes NBARésultats et calendriers
Résultats NFLRésultats College FootballRésultats College BasketballRésultats NHLRésultats MLBRésultats WNBARésultats UFC & MMA
Scores, statistiques et cote de clôture : ESPN. Cotes des marchés prédictifs : Kalshi et Polymarket. Répartition des paris : consensus de plusieurs bookmakers. Les cotes changent sans cesse : vérifiez la cote chez le bookmaker. 21+. Problème de jeu ? Appelez le 1-800-GAMBLER.
Détails du match mis à jour le 13 oct. 2026 à 18:25 ET. Comment sont conçues les pages de match