Cote de clôture
Bookmaker américain au début du match- Handicap : 76ers +4.5 a couvert.
- Total : moins de 222.5 (207 points).
Résumé
Philadelphia 76ers a battu Golden State Warriors 113-94 à Chase Center, San Francisco le 3 févr. 2026 et passe à 29-21.
L’avantage a changé de camp 7 fois. 76ers ont dominé Warriors au rebond 56-33.
Score par quart-temps
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 31 | 27 | 26 | 29 | 113 |
| GS | 32 | 23 | 16 | 23 | 94 |
Statistiques des équipes
- FG
- 42-93
- 37-78
- 3PT
- 13-38
- 19-48
- FIN
- 16-21
- 1-2
- Rebonds
- 56
- 33
- Passes décisives
- 23
- 27
- Pertes de balle
- 12
- 20
Meilleurs joueurs
Points
Passes décisives
Rebonds
Statistiques des joueurs
76ers · Joueurs
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominick Barlow F | 22 | 10 | 3-10 | 2-4 | 2-2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | +12 |
| Andre Drummond C | 29 | 12 | 5-11 | 1-2 | 1-2 | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | +7 |
| Kelly Oubre Jr. G | 35 | 15 | 4-12 | 4-10 | 3-4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | +7 |
| Tyrese Maxey G | 34 | 14 | 3-9 | 1-5 | 7-7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +14 |
| VJ Edgecombe G | 40 | 25 | 11-20 | 2-7 | 1-2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | +27 |
| Trendon Watford F | 27 | 16 | 7-13 | 1-2 | 1-2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | +10 |
| Jabari Walker F | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| Johni Broome F | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Justin Edwards F | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Adem Bona C | 16 | 11 | 5-6 | 0-0 | 1-2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | +10 |
| Quentin Grimes G | 23 | 10 | 4-9 | 2-6 | 0-0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | +7 |
| Jared McCain G | 8 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 |
Warriors · Joueurs
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draymond Green F | 25 | 6 | 2-7 | 2-7 | 0-0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | -27 |
| Gui Santos F | 26 | 13 | 5-7 | 3-5 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | -13 |
| Al Horford C | 20 | 10 | 4-7 | 2-4 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -27 |
| Moses Moody G | 20 | 12 | 4-8 | 4-8 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -26 |
| Brandin Podziemski G | 25 | 8 | 3-8 | 2-5 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -22 |
| Trayce Jackson-Davis F | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Malevy Leons F | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| Quinten Post C | 17 | 10 | 4-6 | 2-3 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | +10 |
| Buddy Hield G | 28 | 9 | 4-11 | 0-4 | 1-2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | +6 |
| Gary Payton II G | 9 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| De'Anthony Melton G | 24 | 10 | 5-13 | 0-5 | 0-0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | +9 |
| Pat Spencer G | 26 | 13 | 5-8 | 3-4 | 0-0 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | +4 |
| Will Richard G | 13 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -7 |
Infos du match
Dernier et prochain matchs
76ers
Face-à-face
Plus de résultats
NBA 3 févr. 2026Tous : Résultats NBANBA Saison 2025-26Cotes NBARésultats et calendriers
Résultats NFLRésultats College FootballRésultats College BasketballRésultats NHLRésultats MLBRésultats WNBARésultats UFC & MMA
Scores, statistiques et cote de clôture : ESPN. Cotes des marchés prédictifs : Kalshi et Polymarket. Répartition des paris : consensus de plusieurs bookmakers. Les cotes changent sans cesse : vérifiez la cote chez le bookmaker. 21+. Problème de jeu ? Appelez le 1-800-GAMBLER.
Détails du match mis à jour le 13 oct. 2026 à 18:22 ET. Comment sont conçues les pages de match