Cote de clôture
Bookmaker américain au début du match- Handicap : Suns +3.5 a couvert.
- Total : moins de 214.5 (210 points).
Résumé
Phoenix Suns a battu Detroit Pistons 114-96 à Mortgage Matchup Center, Phoenix le 29 janv. 2026 et passe à 29-19.
L’avantage a changé de camp 4 fois. Suns ont dominé Pistons au rebond 47-37.
Score par quart-temps
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| DET | 31 | 25 | 25 | 15 | 96 |
| PHX | 35 | 37 | 21 | 21 | 114 |
Statistiques des équipes
- FG
- 37-87
- 37-79
- 3PT
- 6-29
- 16-42
- FIN
- 16-21
- 24-29
- Rebonds
- 37
- 47
- Passes décisives
- 26
- 22
- Pertes de balle
- 9
- 15
Meilleurs joueurs
Points
Passes décisives
Rebonds
Statistiques des joueurs
Pistons · Joueurs
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobias Harris F | 30 | 13 | 5-9 | 3-4 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | -2 |
| Duncan Robinson F | 30 | 9 | 4-11 | 1-6 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -3 |
| Jalen Duren C | 28 | 23 | 10-11 | 0-0 | 3-3 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | -1 |
| Cade Cunningham G | 34 | 26 | 8-22 | 2-9 | 8-10 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -5 |
| Ausar Thompson G | 25 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -3 |
| Paul Reed F | 4 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronald Holland II F | 17 | 0 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -17 |
| Bobi Klintman F | 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Isaiah Stewart C | 24 | 11 | 4-5 | 0-0 | 3-5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -19 |
| Javonte Green G | 11 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -13 |
| Jaden Ivey G | 7 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -9 |
| Chaz Lanier G | 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniss Jenkins G | 23 | 6 | 2-8 | 0-3 | 2-3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -18 |
Suns · Joueurs
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royce O'Neale F | 28 | 10 | 4-8 | 2-5 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | +3 |
| Dillon Brooks F | 33 | 40 | 13-22 | 4-7 | 10-12 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | +14 |
| Mark Williams C | 25 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | +2 |
| Grayson Allen G | 34 | 24 | 5-14 | 4-12 | 10-10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | +18 |
| Collin Gillespie G | 26 | 16 | 5-12 | 5-11 | 1-1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | -1 |
| Nigel Hayes-Davis F | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
| Isaiah Livers F | 11 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | +3 |
| Oso Ighodaro F | 20 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | +19 |
| Ryan Dunn F | 13 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +5 |
| Rasheer Fleming F | 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Khaman Maluach C | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| Jordan Goodwin G | 23 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | +21 |
| Jamaree Bouyea G | 20 | 6 | 3-8 | 0-3 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +15 |
Infos du match
Dernier et prochain matchs
Pistons
Face-à-face
Plus de résultats
NBA 29 janv. 2026Tous : Résultats NBANBA Saison 2025-26Cotes NBARésultats et calendriers
Résultats NFLRésultats College FootballRésultats College BasketballRésultats NHLRésultats MLBRésultats WNBARésultats UFC & MMA
Scores, statistiques et cote de clôture : ESPN. Cotes des marchés prédictifs : Kalshi et Polymarket. Répartition des paris : consensus de plusieurs bookmakers. Les cotes changent sans cesse : vérifiez la cote chez le bookmaker. 21+. Problème de jeu ? Appelez le 1-800-GAMBLER.
Détails du match mis à jour le 13 oct. 2026 à 18:22 ET. Comment sont conçues les pages de match