Warriors vs Mavericks
Fin · jeu. 22 janv. · 19:30 ET · American Airlines Center
Cote de clôture
Bookmaker américain au début du match- Handicap : Mavericks +6.5 a couvert.
- Total : plus de 234.5 (238 points).
Résumé
Dallas Mavericks a battu Golden State Warriors 123-115 à American Airlines Center, Dallas le 22 janv. 2026 et passe à 19-26.
L’avantage a changé de camp 10 fois. Mavericks ont dominé Warriors au rebond 54-35.
Score par quart-temps
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| GS | 27 | 23 | 39 | 26 | 115 |
| DAL | 24 | 31 | 29 | 39 | 123 |
Statistiques des équipes
- FG
- 43-96
- 43-86
- 3PT
- 15-46
- 13-35
- FIN
- 14-18
- 24-30
- Rebonds
- 35
- 54
- Passes décisives
- 29
- 25
- Pertes de balle
- 10
- 21
Meilleurs joueurs
Points
Passes décisives
Rebonds
Statistiques des joueurs
Warriors · Joueurs
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draymond Green F | 23 | 4 | 1-5 | 0-1 | 2-2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | -15 |
| Gui Santos F | 17 | 5 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | -5 |
| Stephen Curry G | 34 | 38 | 14-27 | 8-15 | 2-2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -24 |
| Moses Moody G | 23 | 12 | 4-7 | 3-6 | 1-1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | -5 |
| Brandin Podziemski G | 33 | 9 | 4-13 | 0-4 | 1-2 | 4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +10 |
| Jonathan Kuminga F | 9 | 10 | 3-3 | 0-0 | 4-4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | +18 |
| Al Horford C | 26 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | +2 |
| Quinten Post C | 6 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| Buddy Hield G | 15 | 6 | 2-7 | 1-5 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| Gary Payton II G | 17 | 4 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -32 |
| De'Anthony Melton G | 23 | 22 | 9-15 | 1-4 | 3-6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | +22 |
| Will Richard G | 13 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
Mavericks · Joueurs
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dwight Powell F | 27 | 10 | 3-4 | 0-0 | 4-5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | +22 |
| Caleb Martin F | 20 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -24 |
| Naji Marshall F | 34 | 30 | 10-12 | 2-3 | 8-8 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | +17 |
| Cooper Flagg F | 30 | 21 | 8-18 | 1-5 | 4-7 | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | +22 |
| Max Christie G | 36 | 21 | 7-16 | 5-12 | 2-2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +28 |
| P.J. Washington F | 22 | 10 | 4-9 | 2-3 | 0-0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | -13 |
| Jeremiah Robinson-Earl F | 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Moussa Cisse C | 6 | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -7 |
| Klay Thompson G | 23 | 6 | 2-6 | 2-6 | 0-0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -12 |
| Brandon Williams G | 27 | 19 | 7-10 | 0-2 | 5-6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | +2 |
| Ryan Nembhard G | 12 | 5 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +10 |
| Miles Kelly G | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Infos du match
Dernier et prochain matchs
Warriors
Face-à-face
Plus de résultats
NBA 22 janv. 2026Tous : Résultats NBANBA Saison 2025-26Cotes NBARésultats et calendriers
Résultats NFLRésultats College FootballRésultats College BasketballRésultats NHLRésultats MLBRésultats WNBARésultats UFC & MMA
Scores, statistiques et cote de clôture : ESPN. Cotes des marchés prédictifs : Kalshi et Polymarket. Répartition des paris : consensus de plusieurs bookmakers. Les cotes changent sans cesse : vérifiez la cote chez le bookmaker. 21+. Problème de jeu ? Appelez le 1-800-GAMBLER.
Détails du match mis à jour le 13 oct. 2026 à 18:22 ET. Comment sont conçues les pages de match