Cote de clôture
Bookmaker américain au début du match- Handicap : Hornets +3.5 a couvert.
- Total : moins de 224.5 (221 points).
Résumé
Charlotte Hornets a écrasé Orlando Magic 124-97 à Kia Center, Orlando le 22 janv. 2026, une victoire de 27 points et passe à 17-28.
Hornets ont dominé Magic au rebond 47-31. Hornets ont dominé Magic 35-20 au premier quart-temps.
Score par quart-temps
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| CHA | 35 | 27 | 35 | 27 | 124 |
| ORL | 20 | 21 | 26 | 30 | 97 |
Statistiques des équipes
- FG
- 43-79
- 33-79
- 3PT
- 17-36
- 14-37
- FIN
- 21-25
- 17-22
- Rebonds
- 47
- 31
- Passes décisives
- 26
- 25
- Pertes de balle
- 14
- 12
Meilleurs joueurs
Points
Passes décisives
Rebonds
Statistiques des joueurs
Hornets · Joueurs
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miles Bridges F | 30 | 10 | 4-12 | 1-5 | 1-2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | +28 |
| Moussa Diabate F | 16 | 10 | 4-4 | 0-0 | 2-3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | +12 |
| Brandon Miller F | 27 | 20 | 8-15 | 2-7 | 2-2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | +20 |
| LaMelo Ball G | 28 | 16 | 6-12 | 4-8 | 0-0 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | +9 |
| Kon Knueppel G | 28 | 13 | 4-11 | 1-6 | 4-4 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | +16 |
| Tidjane Salaun F | 18 | 13 | 5-7 | 3-3 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | -1 |
| Ryan Kalkbrenner C | 27 | 10 | 3-3 | 0-0 | 4-6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | +11 |
| Pat Connaughton G | 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Collin Sexton G | 23 | 19 | 6-7 | 3-3 | 4-4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +12 |
| Josh Green G | 16 | 6 | 2-4 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +12 |
| Antonio Reeves G | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Sion James G | 20 | 7 | 1-3 | 1-2 | 4-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +18 |
Magic · Joueurs
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Banchero F | 30 | 23 | 6-12 | 2-4 | 9-12 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | -25 |
| Tristan da Silva F | 19 | 3 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -19 |
| Wendell Carter Jr. C | 20 | 4 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -10 |
| Desmond Bane G | 32 | 21 | 8-13 | 3-5 | 2-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | -15 |
| Anthony Black G | 28 | 4 | 1-11 | 1-5 | 1-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -23 |
| Jonathan Isaac F | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jamal Cain F | 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Noah Penda F | 19 | 13 | 5-6 | 2-2 | 1-2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | -2 |
| Moritz Wagner C | 15 | 14 | 5-7 | 2-3 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 |
| Goga Bitadze C | 12 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -11 |
| Tyus Jones G | 16 | 3 | 1-7 | 1-5 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 |
| Jett Howard G | 18 | 10 | 3-6 | 2-5 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 |
| Jase Richardson G | 23 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -15 |
Infos du match
Dernier et prochain matchs
Hornets
Face-à-face
Plus de résultats
NBA 22 janv. 2026Tous : Résultats NBANBA Saison 2025-26Cotes NBARésultats et calendriers
Résultats NFLRésultats College FootballRésultats College BasketballRésultats NHLRésultats MLBRésultats WNBARésultats UFC & MMA
Scores, statistiques et cote de clôture : ESPN. Cotes des marchés prédictifs : Kalshi et Polymarket. Répartition des paris : consensus de plusieurs bookmakers. Les cotes changent sans cesse : vérifiez la cote chez le bookmaker. 21+. Problème de jeu ? Appelez le 1-800-GAMBLER.
Détails du match mis à jour le 13 oct. 2026 à 18:22 ET. Comment sont conçues les pages de match