Cote de clôture
Bookmaker américain au début du match- Handicap : Timberwolves −13.5 a couvert.
- Total : moins de 232.5 (216 points).
Résumé
Minnesota Timberwolves a écrasé Dallas Mavericks 120-96 à Target Center, Minneapolis le 17 nov. 2025, une victoire de 24 points et passe à 9-5.
L’avantage a changé de camp 3 fois. Timberwolves ont dominé Mavericks au rebond 59-43. Timberwolves ont dominé Mavericks 37-22 au troisième quart-temps.
Score par quart-temps
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| DAL | 21 | 23 | 22 | 30 | 96 |
| MIN | 34 | 27 | 37 | 22 | 120 |
Statistiques des équipes
- FG
- 34-85
- 44-97
- 3PT
- 9-30
- 14-44
- FIN
- 19-31
- 18-25
- Rebonds
- 43
- 59
- Passes décisives
- 13
- 27
- Pertes de balle
- 20
- 16
Meilleurs joueurs
Points
Passes décisives
Rebonds
Statistiques des joueurs
Mavericks · Joueurs
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.J. Washington F | 25 | 13 | 5-12 | 1-3 | 2-2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | -7 |
| Cooper Flagg F | 27 | 15 | 6-10 | 2-3 | 1-2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -27 |
| Moussa Cisse C | 26 | 5 | 2-6 | 0-0 | 1-7 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | -20 |
| Brandon Williams G | 24 | 15 | 4-12 | 1-3 | 6-6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | -8 |
| Max Christie G | 19 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 |
| Dwight Powell F | 17 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | +11 |
| Caleb Martin F | 18 | 6 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -10 |
| Naji Marshall F | 23 | 7 | 3-9 | 0-3 | 1-3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -24 |
| Klay Thompson G | 17 | 7 | 3-9 | 1-6 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 |
| D'Angelo Russell G | 22 | 8 | 4-11 | 0-5 | 0-0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -11 |
| Miles Kelly G | 9 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | +3 |
| Jaden Hardy G | 14 | 17 | 4-9 | 4-5 | 5-6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | +5 |
Timberwolves · Joueurs
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle F | 27 | 12 | 4-16 | 1-5 | 3-5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +21 |
| Jaden McDaniels F | 23 | 15 | 4-6 | 3-4 | 4-5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +15 |
| Rudy Gobert C | 29 | 15 | 6-8 | 0-0 | 3-6 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | +19 |
| Donte DiVincenzo G | 26 | 14 | 4-8 | 3-7 | 3-4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | +35 |
| Anthony Edwards G | 29 | 13 | 5-14 | 1-7 | 2-2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +14 |
| Joe Ingles F | 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| Leonard Miller F | 10 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -5 |
| Joan Beringer F | 8 | 6 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | -5 |
| Naz Reid C | 23 | 22 | 9-14 | 3-6 | 1-1 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | +18 |
| Mike Conley G | 16 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | +17 |
| Jaylen Clark G | 19 | 5 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | +15 |
| Johnny Juzang G | 3 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +5 |
| Bones Hyland G | 8 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 |
| Rob Dillingham G | 13 | 8 | 4-12 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -17 |
Infos du match
Dernier et prochain matchs
Mavericks
Plus de résultats
NBA 17 nov. 2025Tous : Résultats NBANBA Saison 2025-26Cotes NBARésultats et calendriers
Résultats NFLRésultats College FootballRésultats College BasketballRésultats NHLRésultats MLBRésultats WNBARésultats UFC & MMA
Scores, statistiques et cote de clôture : ESPN. Cotes des marchés prédictifs : Kalshi et Polymarket. Répartition des paris : consensus de plusieurs bookmakers. Les cotes changent sans cesse : vérifiez la cote chez le bookmaker. 21+. Problème de jeu ? Appelez le 1-800-GAMBLER.
Détails du match mis à jour le 13 oct. 2026 à 18:16 ET. Comment sont conçues les pages de match