Cote de clôture
Bookmaker américain au début du match- Handicap : Dodgers −1.5 a couvert.
- Total : plus de 9.5 (14 points).
Résumé
Los Angeles Dodgers a battu Philadelphia Phillies 9-5 à Citizens Bank Park, Philadelphia le 22 juil. 2026 et passe à 65-38.
Dodgers ont marqué 4 points à la huitième manche.
Score par manche
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAD | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| PHI | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
W: Lauer (5-5) · L: Nola (3-8)
Actions de score
Bas 1
- PHIHome runBohm homered to left (411 feet), Schwarber scored.0-2
Haut 3
- LADHome runRushing homered to center (438 feet).1-2
Haut 5
- LADDoubleRushing doubled to right, Edman and T. Hernández scored.3-2
Bas 5
- PHIHome runDe La Cruz homered to center (404 feet).3-3
Haut 6
- LADHome runMuncy homered to center (415 feet), Freeman scored.5-3
Haut 8
- LADSacrifice flyTucker hit sacrifice fly to center, Pages scored.6-3
- LADTripleEdman tripled to center, Freeman, Betts and T. Hernández scored.9-3
Bas 8
- PHISingleBohm singled to right, Turner scored, Harper to second.9-4
Bas 9
- PHISingleRealmuto singled to left, Marsh scored.9-5
Statistiques des équipes
- Mises en échec
- 11
- 7
- Home Runs
- 2
- 2
- Runs Batted In
- 9
- 5
- Bases sur balles
- 4
- 3
- Retraits sur prises
- 7
- 9
- Runners Left On Base
- 10
- 11
- Erreurs
- 0
- 0
Statistiques des joueurs
Dodgers · Frappe
| Joueur | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shohei Ohtani DH | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .283 | .392 | .525 |
| Andy Pages CF | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | .265 | .331 | .457 |
| Freddie Freeman 1B | 3-4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | .289 | .373 | .480 |
| Max Muncy 3B | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | .262 | .357 | .511 |
| Mookie Betts SS | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | .232 | .296 | .421 |
| Kyle Tucker RF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | .236 | .329 | .360 |
| Teoscar Hernandez LF | 1-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | .242 | .315 | .379 |
| Tommy Edman 2B | 3-4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | .360 | .439 | .535 |
| Dalton Rushing C | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 23 | .247 | .338 | .474 |
Dodgers · Lancer
| Joueur | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Lauer P | 5.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 91-61 | 4.83 | 91 |
| Brock Stewart P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-6 | 2.19 | 7 |
| Jack Dreyer P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-9 | 2.83 | 12 |
| Will Klein P | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 27-14 | 2.75 | 27 |
| Edgardo Henriquez P | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22-14 | 2.41 | 22 |
Phillies · Frappe
| Joueur | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trea Turner SS | 0-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35 | .244 | .294 | .390 |
| Kyle Schwarber DH | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | .248 | .362 | .547 |
| Bryce Harper 1B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 | .256 | .363 | .493 |
| Alec Bohm 3B | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | .225 | .283 | .374 |
| Edmundo Sosa LF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | .213 | .250 | .350 |
| Derek Hill CF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .246 | .305 | .437 |
| Gabriel Rincones Jr. PH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .173 | .203 | .307 |
| Bryan De La Cruz RF | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | .500 | .667 | 2.000 |
| Brandon Marsh PH | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .292 | .330 | .478 |
| Bryson Stott 2B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | .251 | .308 | .398 |
| Rafael Marchan C | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .102 | .141 | .170 |
| J.T. Realmuto C | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .219 | .296 | .352 |
Phillies · Lancer
| Joueur | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Nola P | 5.1 | 7 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 85-51 | 5.82 | 85 |
| Seth Johnson P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7-7 | 5.87 | 7 |
| Tim Mayza P | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20-9 | 4.00 | 20 |
| Orion Kerkering P | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 22-9 | 2.75 | 22 |
| Alex McFarlane P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 0.00 | 12 |
Infos du match
Dernier et prochain matchs
Dodgers
Phillies
- Dernier match: D 1-2 vs LADmar. 21 juil.
- Prochain match: D 0-1 vs NYYven. 24 juil.
- V 10-7 vs LADlun. 20 juil.
- D 1-6 vs NYMdim. 19 juil.
- V 6-1 vs NYMsam. 18 juil.
Face-à-face
Plus de résultats
MLB 22 juil. 2026Tous : Résultats MLBMLB 2026Cotes MLBRésultats et calendriers
Résultats NFLRésultats College FootballRésultats NBARésultats College BasketballRésultats NHLRésultats WNBARésultats UFC & MMA
Scores, statistiques et cote de clôture : ESPN. Cotes des marchés prédictifs : Kalshi et Polymarket. Répartition des paris : consensus de plusieurs bookmakers. Les cotes changent sans cesse : vérifiez la cote chez le bookmaker. 21+. Problème de jeu ? Appelez le 1-800-GAMBLER.
Détails du match mis à jour le 13 oct. 2026 à 16:53 ET. Comment sont conçues les pages de match