Cote de clôture
Bookmaker américain au début du match- Handicap : Diamondbacks −1.5 a couvert.
- Total : plus de 9 (20 points).
Résumé
Arizona Diamondbacks a écrasé Athletics 15-5 à Chase Field, Phoenix le 22 juil. 2026, une victoire de 10 points et passe à 53-49.
Diamondbacks ont marqué 7 points à la cinquième manche.
Score par manche
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATH | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| ARI | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | x | 15 |
W: Kelly (8-8) · L: Jump (3-6)
Actions de score
Haut 3
- ATHGroundoutSoderstrom grounded out to second, Heim scored, Wilson to second.1-0
Bas 4
- ARIHome runCarroll homered to left center (375 feet).1-1
- ARIHome runArenado homered to left (396 feet).1-2
Haut 5
- ATHHome runMcNeil homered to right (390 feet).2-2
Bas 5
- ARIWild PitchMarte scored on Jump wild pitch.2-3
- ARIHome runMoreno homered to center (427 feet).2-4
- ARIDoubleVargas doubled to center, Arenado scored.2-5
- ARIHome runMcCann homered to left center (431 feet), Vargas scored.2-7
- ARIHome runWaldschmidt homered to left center (426 feet), Tawa scored.2-9
Bas 6
- ARIWild PitchCarroll scored on Tur wild pitch.2-10
- ARISingleMcCann singled to left, Moreno scored, Vargas to second, Arenado to third.2-11
- ARIDoubleTawa doubled to center, Arenado scored and Vargas scored, McCann to third.2-13
- ARISacrifice flyWaldschmidt hit sacrifice fly to center, McCann scored.2-14
Haut 7
- ATHSingleHeim singled to left, McNeil scored, Butler to third.3-14
Bas 8
- ARISingleLocklear singled to center, Vargas scored, Waldschmidt to third.3-15
Haut 9
- ATHSingleButler singled to right, Walton scored, White to third.4-15
- ATHSacrifice flyWilliams hit sacrifice fly to center, White scored.5-15
Statistiques des équipes
- Mises en échec
- 10
- 17
- Home Runs
- 1
- 5
- Runs Batted In
- 5
- 13
- Bases sur balles
- 3
- 8
- Retraits sur prises
- 5
- 8
- Runners Left On Base
- 11
- 18
- Erreurs
- 0
- 0
Statistiques des joueurs
Athletics · Frappe
| Joueur | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Wilson SS | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | .291 | .322 | .422 |
| Alika Williams SS | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .272 | .299 | .435 |
| Tyler Soderstrom LF | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | .248 | .346 | .474 |
| Henry Bolte CF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .251 | .329 | .335 |
| Shea Langeliers DH | 2-3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | .263 | .333 | .497 |
| Max Muncy LF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .223 | .298 | .389 |
| Carlos Cortes P | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .275 | .351 | .436 |
| Donovan Walton 2B | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | .304 | .377 | .500 |
| Tommy White 3B | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | .368 | .429 | .421 |
| Jeff McNeil 1B | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | .238 | .301 | .321 |
| Lawrence Butler RF | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | .201 | .298 | .301 |
| Jonah Heim C | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | .232 | .286 | .432 |
Athletics · Lancer
| Joueur | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gage Jump P | 4.2 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 83-48 | 4.42 | 83 |
| Yunior Tur P | 0.2 | 5 | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 40-21 | 47.25 | 40 |
| Hayden Juenger P | 2.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 45-31 | 8.31 | 45 |
| Carlos Cortes P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 10.50 | 4 |
Diamondbacks · Frappe
| Joueur | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ketel Marte 2B | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .258 | .313 | .461 |
| Tyler Locklear 1B | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | .250 | .400 | .250 |
| Geraldo Perdomo SS | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | .237 | .352 | .355 |
| Corbin Carroll RF | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | .252 | .344 | .490 |
| Jorge Barrosa RF | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .193 | .278 | .353 |
| Gabriel Moreno 3B | 1-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | .302 | .391 | .442 |
| Nolan Arenado 3B | 1-1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 16 | .245 | .323 | .430 |
| Max Kepler LF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .235 | .281 | .412 |
| Ildemaro Vargas P | 3-4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | .264 | .310 | .403 |
| James McCann C | 3-4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | .257 | .276 | .419 |
| Tim Tawa 2B | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | .217 | .282 | .396 |
| Ryan Waldschmidt CF | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | .260 | .308 | .374 |
Diamondbacks · Lancer
| Joueur | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merrill Kelly P | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 87-52 | 5.12 | 87 |
| Gerardo Carrillo P | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 42-25 | 4.50 | 42 |
| Jonathan Loaisiga P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-6 | 2.03 | 8 |
| Ildemaro Vargas P | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20-9 | 6.75 | 20 |
Infos du match
Dernier et prochain matchs
Athletics
Diamondbacks
- Dernier match: V 6-5 vs ATHmar. 21 juil.
- Prochain match: V 10-6 à STLjeu. 23 juil.
- D 2-5 vs ATHlun. 20 juil.
- V 8-7 vs STLdim. 19 juil.
- V 5-3 vs STLsam. 18 juil.
Plus de résultats
MLB 22 juil. 2026Tous : Résultats MLBMLB 2026Cotes MLBRésultats et calendriers
Résultats NFLRésultats College FootballRésultats NBARésultats College BasketballRésultats NHLRésultats WNBARésultats UFC & MMA
Scores, statistiques et cote de clôture : ESPN. Cotes des marchés prédictifs : Kalshi et Polymarket. Répartition des paris : consensus de plusieurs bookmakers. Les cotes changent sans cesse : vérifiez la cote chez le bookmaker. 21+. Problème de jeu ? Appelez le 1-800-GAMBLER.
Détails du match mis à jour le 13 oct. 2026 à 16:53 ET. Comment sont conçues les pages de match