Cote de clôture
Bookmaker américain au début du match- Handicap : Twins +1.5 a couvert.
- Total : plus de 7 (9 points).
Résumé
Minnesota Twins a battu de justesse Cleveland Guardians 5-4 à Progressive Field, Cleveland le 10 mai 2026 et passe à 18-23.
Twins ont marqué 4 points à la cinquième manche.
Score par manche
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| CLE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
W: Rojas (1-0) · L: Williams (5-3) · S: Gomez (0-0)
Actions de score
Haut 3
- MINWild PitchClemens scored on Williams wild pitch, Lee to second on wild pitch by Williams.1-0
Bas 3
- CLESingleRamírez singled to center, Rocchio scored, DeLauter to third.1-1
Haut 5
- MINSingleLee singled to center, Clemens scored.2-1
- MINDoubleLewis doubled to left, Lee scored.3-1
- MINSingleBell singled to center, Lewis scored, Buxton to third.4-1
- MINSingleMartin singled to center, Buxton scored, Bell to second.5-1
Bas 5
- CLESingleMartínez singled to right, Manzardo scored, Schneemann to third.5-2
Bas 6
- CLESingleDeLauter singled to center, Rocchio scored.5-3
Bas 8
- CLEGroundoutDeLauter grounded out to first, Fry scored, Rocchio to third.5-4
Statistiques des équipes
- Mises en échec
- 13
- 11
- Home Runs
- 0
- 0
- Runs Batted In
- 4
- 4
- Bases sur balles
- 2
- 6
- Retraits sur prises
- 8
- 9
- Runners Left On Base
- 18
- 21
- Erreurs
- 1
- 0
Statistiques des joueurs
Twins · Frappe
| Joueur | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byron Buxton CF | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | .259 | .313 | .556 |
| Trevor Larnach LF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | .263 | .386 | .379 |
| Victor Caratini PH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .198 | .289 | .240 |
| James Outman LF | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .121 | .171 | .182 |
| Ryan Jeffers C | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .298 | .403 | .519 |
| Josh Bell DH | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25 | .218 | .291 | .324 |
| Austin Martin RF | 2-3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | .337 | .466 | .424 |
| Luke Keaschall 2B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | .226 | .311 | .301 |
| Kody Clemens 1B | 3-4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .209 | .321 | .374 |
| Brooks Lee SS | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | .276 | .326 | .425 |
| Royce Lewis 3B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | .170 | .267 | .307 |
Twins · Lancer
| Joueur | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Morris P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 4.67 | 6 |
| Kendry Rojas P | 3.1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 60-34 | 1.69 | 60 |
| Travis Adams P | 1.1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 43-24 | 13.50 | 43 |
| Anthony Banda P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19-11 | 7.64 | 19 |
| Luis Garcia P | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20-10 | 10.50 | 20 |
| Yoendrys Gomez P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-9 | 5.68 | 10 |
Guardians · Frappe
| Joueur | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Kwan CF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | .208 | .304 | .268 |
| Chase DeLauter RF | 2-5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | .299 | .379 | .522 |
| Jose Ramirez DH | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 24 | .222 | .353 | .392 |
| Kyle Manzardo 1B | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | .202 | .285 | .284 |
| Rhys Hoskins 1B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .189 | .336 | .356 |
| Daniel Schneemann 3B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | .274 | .358 | .462 |
| Angel Martinez LF | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | .250 | .293 | .427 |
| Travis Bazzana 2B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | .194 | .396 | .278 |
| Patrick Bailey C | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .141 | .207 | .176 |
| David Fry C | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | .381 | .442 |
| Brayan Rocchio SS | 4-4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .278 | .360 | .383 |
Guardians · Lancer
| Joueur | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gavin Williams P | 6.0 | 10 | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 101-73 | 3.74 | 101 |
| Franco Aleman P | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28-19 | 0.00 | 28 |
| Tim Herrin P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14-11 | 0.00 | 14 |
Infos du match
Dernier et prochain matchs
Twins
Guardians
- Dernier match: D 1-2 vs MINsam. 9 mai
- Prochain match: V 7-2 vs LAAlun. 11 mai
- V 6-4 vs MINven. 8 mai
- V 8-5 à KCjeu. 7 mai
- V 3-1 à KCmer. 6 mai
Face-à-face
- MIN 4, CLE 6ven. 8 mai
- MIN 2, CLE 1sam. 9 mai
Plus de résultats
MLB 10 mai 2026Tous : Résultats MLBMLB 2026Cotes MLBRésultats et calendriers
Résultats NFLRésultats College FootballRésultats NBARésultats College BasketballRésultats NHLRésultats WNBARésultats UFC & MMA
Scores, statistiques et cote de clôture : ESPN. Cotes des marchés prédictifs : Kalshi et Polymarket. Répartition des paris : consensus de plusieurs bookmakers. Les cotes changent sans cesse : vérifiez la cote chez le bookmaker. 21+. Problème de jeu ? Appelez le 1-800-GAMBLER.
Détails du match mis à jour le 13 oct. 2026 à 16:51 ET. Comment sont conçues les pages de match