Twins vs Orioles
Fin · sam. 28 mars · 16:05 ET · Oriole Park at Camden Yards
Cote de clôture
Bookmaker américain au début du match- Handicap : Twins +1.5 a couvert.
- Total : moins de 7.5 (5 points).
Résumé
Minnesota Twins a battu Baltimore Orioles 4-1 à Oriole Park at Camden Yards, Baltimore le 28 mars 2026 et passe à 1-1.
Le match s’est joué devant 26 057 spectateurs.
Score par manche
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| BAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
W: Banda (1-0) · L: Bradish (0-1) · S: Sands (0-0)
Actions de score
Bas 2
- BALSingleJackson singled to left, Cowser scored.0-1
Haut 4
- MINSacrifice flyBell hit sacrifice fly to left, Buxton scored.1-1
Haut 5
- MINHome runLewis homered to left (378 feet), Larnach scored.3-1
Haut 7
- MINSingleClemens singled to center, Lewis scored.4-1
Statistiques des équipes
- Mises en échec
- 4
- 5
- Home Runs
- 1
- 0
- Runs Batted In
- 4
- 1
- Bases sur balles
- 4
- 6
- Retraits sur prises
- 10
- 16
- Runners Left On Base
- 6
- 15
- Erreurs
- 0
- 1
Statistiques des joueurs
Twins · Frappe
| Joueur | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kody Clemens 1B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | .200 | .200 | .200 |
| Byron Buxton CF | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .375 | .375 | .625 |
| Luke Keaschall 2B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .143 | .125 | .143 |
| Matt Wallner RF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | .000 | .375 | .000 |
| Josh Bell DH | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | .000 | .125 | .000 |
| Ryan Jeffers C | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | .143 | .250 | .143 |
| Trevor Larnach LF | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | .000 | .250 | .000 |
| James Outman LF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| Royce Lewis 3B | 1-3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | .200 | .429 | .800 |
| Brooks Lee SS | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | .000 | .000 | .000 |
Twins · Lancer
| Joueur | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taj Bradley P | 4.1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 92-58 | 2.08 | 92 |
| Anthony Banda P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15-7 | 0.00 | 15 |
| Kody Funderburk P | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13-9 | 6.75 | 13 |
| Eric Orze P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21-11 | 0.00 | 21 |
| Justin Topa P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-8 | 4.50 | 12 |
| Cole Sands P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16-8 | 0.00 | 16 |
Orioles · Frappe
| Joueur | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Ward LF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | .000 | .222 | .000 |
| Gunnar Henderson SS | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | .000 | .111 | .000 |
| Pete Alonso 1B | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | .125 | .222 | .125 |
| Adley Rutschman C | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | .333 | .500 | .500 |
| Samuel Basallo DH | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | .143 | .250 | .143 |
| Dylan Beavers RF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .000 | .000 | .000 |
| Tyler O'Neill RF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .250 | .400 | .250 |
| Coby Mayo 3B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | .000 | .286 | .000 |
| Colton Cowser CF | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .250 | .200 | .500 |
| Ryan Mountcastle PH | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Leody Taveras CF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | .000 | .000 |
| Jeremiah Jackson 2B | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | .500 | .500 | .500 |
Orioles · Lancer
| Joueur | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Bradish P | 4.2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 83-50 | 3.86 | 83 |
| Yennier Cano P | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-5 | 0.00 | 8 |
| Dietrich Enns P | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 33-17 | 5.40 | 33 |
| Yaramil Hiraldo P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 0.00 | 3 |
| Anthony Nunez P | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22-16 | 0.00 | 22 |
Infos du match
Dernier et prochain matchs
Orioles
- Dernier match: V 2-1 vs MINjeu. 26 mars
- Prochain match: V 8-6 vs MINdim. 29 mars
Plus de résultats
MLB 28 mars 2026Tous : Résultats MLBMLB 2026Cotes MLBRésultats et calendriers
Résultats NFLRésultats College FootballRésultats NBARésultats College BasketballRésultats NHLRésultats WNBARésultats UFC & MMA
Scores, statistiques et cote de clôture : ESPN. Cotes des marchés prédictifs : Kalshi et Polymarket. Répartition des paris : consensus de plusieurs bookmakers. Les cotes changent sans cesse : vérifiez la cote chez le bookmaker. 21+. Problème de jeu ? Appelez le 1-800-GAMBLER.
Détails du match mis à jour le 13 oct. 2026 à 16:48 ET. Comment sont conçues les pages de match