Blue Jackets vs Rangers
Final/OT · lun 2 mar · 19:00 ET · Madison Square Garden
Línea de cierre
Casa de apuestas de EE. UU. al inicio- Puck line: Blue Jackets +1.5 cubrió.
- Total: más de 5.5 (9 goles).
Resumen
Columbus Blue Jackets venció a New York Rangers 5-4 en tiempo extra en Madison Square Garden, New York el 2 mar 2026 y quedó en 30-21-8.
Blue Jackets ganaron pese a recibir más tiros, 33-29. Rangers anotaron 4 goles sin respuesta en el tercer periodo.
Marcador por periodo
| Equipo | 1 | 2 | 3 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|
| CBJ | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| NYR | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
W: Merzlikins · L: Shesterkin
Jugadas de anotación
Primer periodo
- CBJGoal · 5:50Adam Fantilli Goal (16) Tip-In, assists: Kirill Marchenko (28), Denton Mateychuk (14)1-0
- CBJGoal · 15:32Kirill Marchenko Goal (21) Slap Shot, assists: Ivan Provorov (15), Charlie Coyle (29)2-0
Segundo periodo
- CBJGoal · 3:27Sean Monahan Goal (11) Snap Shot, assists: none3-0
- CBJGoal · 11:54Mathieu Olivier Goal (9) Snap Shot, assists: Charlie Coyle (30), Damon Severson (18)4-0
Tercer periodo
- NYRGoal · 0:30Vladislav Gavrikov Goal (10) Wrist Shot, assists: Alexis Lafrenière (21), Will Cuylle (16)4-1
- NYRGoal · 0:54Gabe Perreault Goal (4) Wrist Shot, assists: none4-2
- NYRGoal · 12:52Will Borgen Goal (4) Wrist Shot, assists: Gabe Perreault (6), J.T. Miller (24)4-3
- NYRGoal · 15:14Gabe Perreault Goal (5) Wrist Shot, assists: Will Borgen (5), Vincent Trocheck (27)4-4
Tiempo extra
- CBJGoal · 1:04Kirill Marchenko Goal (22) Snap Shot, assists: Damon Severson (19), Adam Fantilli (25)5-4
Estadísticas de equipo
- Tiros
- 29
- 33
- Power Play Goals
- 1
- 0
- Faceoff Win Percent
- 48.5
- 51.5
- Golpes
- 15
- 27
- Blocked Shots
- 21
- 13
- Penalty Minutes
- 2
- 2
Destacados
Goles
Asistencias
Puntos
Estadísticas de jugadores
Blue Jackets · Delanteros
| Jugador | BS | HT | TK | +/- | TOI | G | A | S | SOG | FO% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlie Coyle C | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:13 | 0 | 2 | 3 | 0 | 41.7 | 0 |
| Adam Fantilli C | 2 | 1 | 0 | 0 | 17:55 | 1 | 1 | 2 | 0 | 50.0 | 0 |
| Danton Heinen LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Boone Jenner C | 1 | 2 | 0 | 0 | 16:37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 |
| Isac Lundestrom C | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80.0 | 0 |
| Kirill Marchenko RW | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:04 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 0 |
| Mason Marchment LW | 0 | 0 | 0 | -1 | 17:13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 |
| Sean Monahan C | 0 | 1 | 1 | 1 | 17:03 | 1 | 0 | 4 | 0 | 47.6 | 0 |
| Mathieu Olivier RW | 2 | 3 | 0 | -1 | 16:09 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| Cole Sillinger C | 1 | 2 | 0 | -1 | 15:01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Dmitri Voronkov LW | 0 | 2 | 0 | 0 | 9:59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Miles Wood LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 |
Blue Jackets · Defensa
| Jugador | BS | HT | TK | +/- | TOI | G | A | S | SOG | FO% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dante Fabbro D | 0 | 3 | 0 | 0 | 14:54 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| Erik Gudbranson D | 3 | 1 | 0 | 0 | 22:18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Denton Mateychuk D | 2 | 0 | 1 | -1 | 21:06 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| Ivan Provorov D | 2 | 0 | 0 | 0 | 27:10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| Damon Severson D | 3 | 0 | 0 | 0 | 21:59 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Egor Zamula D | 2 | 0 | 0 | 0 | 12:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Blue Jackets · Porteros
| Jugador | GA | SA | SV | SV% | TOI | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elvis Merzlikins G | 4 | 33 | 29 | .879 | 61:04 | 0 |
Rangers · Delanteros
| Jugador | BS | HT | TK | +/- | TOI | G | A | S | SOG | FO% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brendan Brisson C | 0 | 0 | 0 | -1 | 9:46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Sam Carrick C | 0 | 1 | 0 | -1 | 8:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 0 |
| Will Cuylle LW | 0 | 4 | 0 | 2 | 19:17 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 |
| Tye Kartye LW | 0 | 4 | 0 | 0 | 13:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Noah Laba C | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 0 |
| Alexis Lafreniere LW | 2 | 0 | 2 | 0 | 18:51 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| J.T. Miller LW | 1 | 0 | 1 | 0 | 19:23 | 0 | 1 | 2 | 0 | 56.3 | 0 |
| Gabe Perreault RW | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:18 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0.0 | 0 |
| Taylor Raddysh RW | 1 | 0 | 0 | -1 | 11:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Conor Sheary LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 |
| Vincent Trocheck C | 1 | 2 | 0 | 1 | 20:43 | 0 | 1 | 3 | 0 | 52.6 | 0 |
| Mika Zibanejad C | 3 | 3 | 0 | 0 | 20:11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 46.2 | 0 |
Rangers · Defensa
| Jugador | BS | HT | TK | +/- | TOI | G | A | S | SOG | FO% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Borgen D | 1 | 8 | 1 | 3 | 17:37 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 |
| Adam Fox D | 1 | 1 | 0 | -1 | 26:16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 |
| Vladislav Gavrikov D | 0 | 0 | 1 | -1 | 25:22 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| Vincent Iorio D | 2 | 0 | 1 | -1 | 14:22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Matthew Robertson D | 1 | 2 | 0 | -1 | 16:21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Braden Schneider D | 0 | 1 | 0 | 3 | 19:03 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
Rangers · Porteros
| Jugador | GA | SA | SV | SV% | TOI | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Igor Shesterkin G | 5 | 29 | 24 | .828 | 60:49 | 0 |
Tres estrellas
- Kirill Marchenko (CBJ)
- Gabe Perreault (NYR)
- Charlie Coyle (CBJ)
Información del partido
Último y próximo partido
Cara a cara
Más resultados
NHL 2 mar 2026Todos: Resultados NHLNHL Temporada 2025-26Cuotas NHLResultados y calendarios
Resultados NFLResultados College FootballResultados NBAResultados College BasketballResultados MLBResultados WNBAResultados UFC & MMA
Resultados, estadísticas y línea de cierre: ESPN. Cuotas de mercados de predicciones: Kalshi y Polymarket. Reparto de apuestas: un consenso de varias casas de apuestas. Las cuotas cambian constantemente: confirma la cuota en la casa. 21+. ¿Problemas con el juego? Llama al 1-800-GAMBLER.
Detalles del partido actualizados el 13 oct 2026, 18:06 ET. Cómo se hacen las páginas de partidos