Línea de cierre
Casa de apuestas de EE. UU. al inicio- Puck line: Sabres −1.5 cubrió.
- Total: más de 6.5 (8 goles).
Resumen
Buffalo Sabres venció a Anaheim Ducks 5-3 en KeyBank Center, Buffalo el 10 ene 2026 y quedó en 24-15-4.
Sabres ganaron pese a recibir más tiros, 36-32.
Marcador por periodo
| Equipo | 1 | 2 | 3 | T |
|---|---|---|---|---|
| ANA | 0 | 0 | 3 | 3 |
| BUF | 1 | 1 | 3 | 5 |
W: Luukkonen · L: Dostal
Jugadas de anotación
Primer periodo
- BUFGoal · 2:03Jack Quinn Goal (8) Wrist Shot, assists: Ryan McLeod (17), Zach Benson (14)0-1
Segundo periodo
- BUFGoal · 7:22Tage Thompson Goal (22) Tip-In, assists: Peyton Krebs (12), Josh Doan (16)0-2
Tercer periodo
- BUFGoal · 7:09Bowen Byram Goal (10) Snap Shot, assists: Tage Thompson (19), Peyton Krebs (13)0-3
- ANAGoal · 15:16Olen Zellweger Goal (6) Backhand, assists: Jackson LaCombe (22), Mikael Granlund (10)1-3
- BUFGoal · 16:00Jack Quinn Goal (9) Snap Shot, assists: Zach Benson (15), Owen Power (11)1-4
- ANAGoal · 18:02Leo Carlsson Goal (18) Wrist Shot, assists: Ian Moore (5)2-4
- ANAGoal · 19:12Mason McTavish Goal (11) Wrist Shot, assists: Leo Carlsson (26), Beckett Sennecke (20)3-4
- BUFGoal · 19:49Josh Norris Goal (6) Backhand, assists: Alex Tuch (22)3-5
Estadísticas de equipo
- Tiros
- 36
- 32
- Power Play Goals
- 0
- 0
- Faceoff Win Percent
- 53.7
- 46.3
- Golpes
- 29
- 10
- Blocked Shots
- 7
- 22
- Penalty Minutes
- 13
- 13
Destacados
Goles
Asistencias
Puntos
Estadísticas de jugadores
Ducks · Delanteros
| Jugador | BS | HT | TK | +/- | TOI | G | A | S | SOG | FO% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leo Carlsson C | 0 | 1 | 1 | 0 | 20:03 | 1 | 1 | 5 | 0 | 50.0 | 0 |
| Cutter Gauthier LW | 0 | 1 | 0 | -1 | 15:03 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100.0 | 0 |
| Mikael Granlund C | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:34 | 0 | 1 | 4 | 0 | 30.8 | 0 |
| Ross Johnston LW | 0 | 5 | 0 | 0 | 9:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Alex Killorn LW | 0 | 4 | 0 | 0 | 18:54 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0 |
| Chris Kreider LW | 0 | 2 | 2 | 0 | 15:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 |
| Mason McTavish C | 0 | 2 | 0 | -2 | 16:57 | 1 | 0 | 2 | 0 | 54.5 | 2 |
| Nikita Nesterenko C | 0 | 1 | 0 | -1 | 10:47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 |
| Ryan Poehling C | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:55 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37.5 | 0 |
| Beckett Sennecke RW | 0 | 2 | 0 | 0 | 19:25 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| Ryan Strome C | 0 | 2 | 0 | -1 | 12:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 7 |
| Tim Washe C | 1 | 2 | 0 | -1 | 10:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 0 |
Ducks · Defensa
| Jugador | BS | HT | TK | +/- | TOI | G | A | S | SOG | FO% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radko Gudas D | 0 | 4 | 0 | -1 | 19:29 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 |
| Drew Helleson D | 1 | 2 | 0 | -3 | 18:58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Jackson LaCombe D | 3 | 0 | 1 | 2 | 21:05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Pavel Mintyukov D | 0 | 1 | 0 | -3 | 20:58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| Ian Moore D | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 2 |
| Olen Zellweger D | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:51 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 2 |
Ducks · Porteros
| Jugador | GA | SA | SV | SV% | TOI | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lukas Dostal G | 4 | 31 | 27 | .871 | 58:46 | 0 |
Sabres · Delanteros
| Jugador | BS | HT | TK | +/- | TOI | G | A | S | SOG | FO% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Benson LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:51 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0.0 | 0 |
| Josh Doan RW | 1 | 0 | 1 | 2 | 15:09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 7 |
| Jordan Greenway LW | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Peyton Krebs C | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:48 | 0 | 2 | 1 | 0 | 25.0 | 0 |
| Beck Malenstyn LW | 1 | 2 | 0 | 0 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Ryan McLeod C | 0 | 0 | 1 | 2 | 17:18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58.8 | 0 |
| Josh Norris C | 3 | 0 | 1 | 0 | 15:12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 47.1 | 2 |
| Noah Ostlund C | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3 | 0 |
| Jack Quinn RW | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:41 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0 |
| Tage Thompson C | 0 | 2 | 0 | 0 | 19:49 | 1 | 1 | 3 | 0 | 57.1 | 0 |
| Alex Tuch RW | 2 | 1 | 0 | -1 | 19:10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| Jason Zucker LW | 0 | 1 | 0 | -1 | 16:39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 |
Sabres · Defensa
| Jugador | BS | HT | TK | +/- | TOI | G | A | S | SOG | FO% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Bryson D | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Bowen Byram D | 2 | 0 | 0 | 2 | 25:56 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| Rasmus Dahlin D | 5 | 0 | 1 | -1 | 25:37 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 2 |
| Zach Metsa D | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Owen Power D | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:03 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 0 |
| Mattias Samuelsson D | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 |
Sabres · Porteros
| Jugador | GA | SA | SV | SV% | TOI | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukko-Pekka Luukkonen G | 3 | 36 | 33 | .917 | 60:00 | 0 |
Tres estrellas
- Jack Quinn (BUF)
- Tage Thompson (BUF)
- Ukko-Pekka Luukkonen (BUF)
Información del partido
Último y próximo partido
Más resultados
NHL 10 ene 2026Todos: Resultados NHLNHL Temporada 2025-26Cuotas NHLResultados y calendarios
Resultados NFLResultados College FootballResultados NBAResultados College BasketballResultados MLBResultados WNBAResultados UFC & MMA
Resultados, estadísticas y línea de cierre: ESPN. Cuotas de mercados de predicciones: Kalshi y Polymarket. Reparto de apuestas: un consenso de varias casas de apuestas. Las cuotas cambian constantemente: confirma la cuota en la casa. 21+. ¿Problemas con el juego? Llama al 1-800-GAMBLER.
Detalles del partido actualizados el 13 oct 2026, 18:03 ET. Cómo se hacen las páginas de partidos