Línea de cierre
Casa de apuestas de EE. UU. al inicio- Puck line: Stars +1.5 cubrió.
- Total: más de 5.5 (7 goles).
Resumen
Florida Panthers venció a Dallas Stars 4-3 en la tanda de penales en Amerant Bank Arena, Sunrise el 1 nov 2025 y quedó en 6-5-1.
El partido se jugó ante 19,386 espectadores.
Marcador por periodo
| Equipo | 1 | 2 | 3 | OT | SO | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAL | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| FLA | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
W: Bobrovsky · L: DeSmith
Jugadas de anotación
Segundo periodo
- FLAGoal · 1:48Brad Marchand Goal (6) Wrist Shot, assists: Eetu Luostarinen (3), Anton Lundell (6)0-1
- FLAGoal · 4:02Sam Reinhart Goal (6) Wrist Shot, assists: Carter Verhaeghe (4), Evan Rodrigues (4)0-2
- DALGoal · 14:47Wyatt Johnston Goal (7) Snap Shot, assists: Sam Steel (2), Mikko Rantanen (9)1-2
- DALGoal · 15:01Justin Hryckowian Goal (1) Tip-In, assists: Thomas Harley (8), Sam Steel (3)2-2
Tercer periodo
- FLAGoal · 12:26Sam Bennett Goal (2) Backhand, assists: Gustav Forsling (5), Mackie Samoskevich (6)2-3
- DALGoal · 17:19Mikko Rantanen Goal (5) Backhand, assists: Sam Steel (4), Jason Robertson (7)3-3
Estadísticas de equipo
- Tiros
- 22
- 28
- Power Play Goals
- 2
- 0
- Faceoff Win Percent
- 67.4
- 32.6
- Golpes
- 21
- 26
- Blocked Shots
- 22
- 9
- Penalty Minutes
- 2
- 6
Destacados
Goles
Asistencias
Puntos
Estadísticas de jugadores
Stars · Delanteros
| Jugador | BS | HT | TK | +/- | TOI | G | A | S | SOG | FO% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oskar Back C | 0 | 0 | 1 | -1 | 12:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Nathan Bastian RW | 0 | 4 | 0 | 0 | 11:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 |
| Colin Blackwell C | 1 | 4 | 1 | 0 | 12:57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 0 |
| Mavrik Bourque C | 0 | 0 | 0 | -1 | 15:09 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.0 | 0 |
| Adam Erne LW | 0 | 2 | 0 | 0 | 11:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Radek Faksa C | 0 | 3 | 0 | 0 | 11:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 0 |
| Justin Hryckowian C | 2 | 1 | 0 | 0 | 14:02 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75.0 | 0 |
| Wyatt Johnston C | 0 | 0 | 2 | -2 | 20:00 | 1 | 0 | 5 | 0 | 50.0 | 0 |
| Mikko Rantanen RW | 0 | 1 | 0 | -1 | 23:08 | 1 | 1 | 2 | 0 | 100.0 | 0 |
| Jason Robertson LW | 2 | 0 | 1 | 0 | 21:45 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 0 |
| Tyler Seguin C | 0 | 0 | 0 | -1 | 19:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 |
| Sam Steel C | 0 | 2 | 0 | 0 | 18:04 | 0 | 3 | 0 | 0 | 62.5 | 0 |
Stars · Defensa
| Jugador | BS | HT | TK | +/- | TOI | G | A | S | SOG | FO% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lian Bichsel D | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Thomas Harley D | 2 | 0 | 1 | -2 | 26:47 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| Miro Heiskanen D | 3 | 0 | 0 | -2 | 25:12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| Esa Lindell D | 3 | 0 | 1 | 0 | 22:06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Ilya Lyubushkin D | 7 | 1 | 0 | 0 | 19:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Alexander Petrovic D | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
Stars · Porteros
| Jugador | GA | SA | SV | SV% | TOI | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casey DeSmith G | 3 | 28 | 25 | .893 | 64:36 | 0 |
Panthers · Delanteros
| Jugador | BS | HT | TK | +/- | TOI | G | A | S | SOG | FO% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Bennett C | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:46 | 1 | 0 | 3 | 0 | 44.4 | 0 |
| Jesper Boqvist C | 1 | 2 | 0 | 0 | 11:57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| A.J. Greer LW | 0 | 8 | 0 | 0 | 9:57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Noah Gregor LW | 0 | 2 | 0 | 0 | 9:27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Anton Lundell C | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28.6 | 0 |
| Eetu Luostarinen C | 0 | 3 | 0 | 1 | 15:14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.3 | 0 |
| Brad Marchand LW | 0 | 2 | 0 | 0 | 17:49 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Sam Reinhart C | 2 | 0 | 0 | 1 | 22:31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Evan Rodrigues C | 0 | 2 | 1 | 1 | 19:14 | 0 | 1 | 4 | 0 | 40.0 | 0 |
| Mackie Samoskevich RW | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:51 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
| Cole Schwindt RW | 0 | 2 | 0 | 0 | 10:18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20.0 | 0 |
| Carter Verhaeghe C | 0 | 0 | 1 | 1 | 21:30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25.0 | 0 |
Panthers · Defensa
| Jugador | BS | HT | TK | +/- | TOI | G | A | S | SOG | FO% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Ekblad D | 1 | 1 | 0 | -1 | 21:48 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 |
| Gustav Forsling D | 1 | 0 | 0 | 0 | 23:23 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 2 |
| Seth Jones D | 1 | 0 | 1 | 1 | 23:02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4 |
| Niko Mikkola D | 0 | 3 | 0 | 1 | 23:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Jeff Petry D | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Donovan Sebrango D | 1 | 1 | 0 | 2 | 15:56 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 |
Panthers · Porteros
| Jugador | GA | SA | SV | SV% | TOI | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergei Bobrovsky G | 3 | 22 | 19 | .864 | 65:00 | 0 |
Tres estrellas
- Brad Marchand (FLA)
- Sergei Bobrovsky (FLA)
- Sam Reinhart (FLA)
Información del partido
Último y próximo partido
Más resultados
NHL 1 nov 2025Todos: Resultados NHLNHL Temporada 2025-26Cuotas NHLResultados y calendarios
Resultados NFLResultados College FootballResultados NBAResultados College BasketballResultados MLBResultados WNBAResultados UFC & MMA
Resultados, estadísticas y línea de cierre: ESPN. Cuotas de mercados de predicciones: Kalshi y Polymarket. Reparto de apuestas: un consenso de varias casas de apuestas. Las cuotas cambian constantemente: confirma la cuota en la casa. 21+. ¿Problemas con el juego? Llama al 1-800-GAMBLER.
Detalles del partido actualizados el 13 oct 2026, 18:00 ET. Cómo se hacen las páginas de partidos