Resultados College Basketball · Cuotas Básquetbol NCAA
Cleary University vs Duquesne
Final · sáb 27 dic · 14:00 ET · UPMC Cooper Fieldhouse
Resumen
Duquesne arrolló a Cleary University 99-49 en UPMC Cooper Fieldhouse, Pittsburgh el 27 dic 2025, una victoria por 50 puntos y quedó en 8-5.
Duquesne dominaron el rebote ante Cleary University 57-29. Duquesne superaron a Cleary University 51-25 en el primer tiempo.
Marcador por cuarto
| Equipo | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| CLRY | 25 | 24 | 49 |
| DUQ | 51 | 48 | 99 |
Estadísticas de equipo
- FG
- 19-66
- 38-72
- 3PT
- 3-19
- 10-27
- FT
- 8-13
- 13-19
- Rebotes
- 29
- 57
- Asistencias
- 9
- 22
- Pérdidas de balón
- 15
- 13
Destacados
Puntos
Asistencias
Rebotes
Estadísticas de jugadores
Cleary University · Jugadores
| Jugador | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Ellis F | 20 | 2 | 1-6 | 0-4 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jacob Mueller F | 15 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Isaiah Bailey G | 19 | 6 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Brian Everhart G | 20 | 3 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bennie Crenshaw Jr. G | 20 | 7 | 3-8 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Zane Kemp F | 21 | 8 | 2-13 | 0-0 | 4-5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Tim Kewley F | 12 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| TJ Fischhaber C | 13 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Trevor Viau G | 14 | 5 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Derrick Miller G | 16 | 2 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Dominick Phifer G | 4 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chaz Cobbs Jr. G | 20 | 3 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Amare Slaughter G | 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Duquesne · Jugadores
| Jugador | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Necas F | 19 | 11 | 4-8 | 1-3 | 2-4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| David Dixon F | 20 | 10 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Tarence Guinyard G | 19 | 9 | 2-5 | 1-3 | 4-5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Jimmie Williams G | 22 | 16 | 7-11 | 2-3 | 0-0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Cam Crawford G | 20 | 5 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Lazar Milosevic F | 7 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Alex Williams F | 14 | 5 | 1-5 | 1-3 | 2-2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Stef van Bussel C | 13 | 11 | 5-5 | 0-0 | 1-2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| Dom Aekins G | 9 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Brandon Hall G | 10 | 3 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lucas Prolla G | 4 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jake DiMichele G | 18 | 11 | 4-7 | 1-2 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Seamus McDermott G | 4 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ethan Anish G | 4 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maximus Edwards G | 17 | 7 | 3-6 | 1-4 | 0-0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 |
Información del partido
Último y próximo partido
Más resultados
College Basketball 27 dic 2025Todos: Resultados College BasketballCollege Basketball Temporada 2025-26Cuotas Básquetbol NCAAResultados y calendarios
Resultados NFLResultados College FootballResultados NBAResultados NHLResultados MLBResultados WNBAResultados UFC & MMA
Resultados y estadísticas: ESPN. Cuotas de mercados de predicciones: Kalshi y Polymarket. Reparto de apuestas: un consenso de varias casas de apuestas. Las cuotas cambian constantemente: confirma la cuota en la casa. 21+. ¿Problemas con el juego? Llama al 1-800-GAMBLER.
Detalles del partido actualizados el 13 oct 2026, 18:55 ET. Cómo se hacen las páginas de partidos