Resultados College Basketball · Cuotas Básquetbol NCAA
Morris vs UNC Asheville
Final · jue 18 dic · 18:30 ET · Kimmel Arena
Resumen
UNC Asheville arrolló a Morris 89-56 en Kimmel Arena, Asheville el 18 dic 2025, una victoria por 33 puntos y quedó en 6-7.
UNC Asheville dominaron el rebote ante Morris 54-28. UNC Asheville superaron a Morris 41-23 en el primer tiempo.
Marcador por cuarto
| Equipo | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| MRRS | 23 | 33 | 56 |
| UNCA | 41 | 48 | 89 |
Estadísticas de equipo
- FG
- 21-61
- 30-65
- 3PT
- 3-12
- 14-38
- FT
- 11-15
- 15-21
- Rebotes
- 28
- 54
- Asistencias
- 6
- 21
- Pérdidas de balón
- 12
- 14
Destacados
Puntos
Asistencias
Rebotes
Estadísticas de jugadores
Morris · Jugadores
| Jugador | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Miller C | 18 | 6 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| Allen Hughes G | 34 | 7 | 2-15 | 0-2 | 3-4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jerry Couzens G | 35 | 15 | 5-12 | 3-7 | 2-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Miokaye Grant G | 17 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Khalil Baker G | 38 | 22 | 8-12 | 0-3 | 6-8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Zion Green F | 30 | 6 | 3-10 | 0-0 | 0-1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Damian Mack G | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bobby Gilbert G | 18 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DaShawn Smith G | 7 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
UNC Asheville · Jugadores
| Jugador | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Myles Mayfield F | 17 | 6 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| David Hermes F | 8 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Kam Taylor G | 27 | 5 | 2-9 | 0-4 | 1-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| DJ Patrick G | 30 | 9 | 3-13 | 3-13 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Justin Wright G | 21 | 21 | 8-10 | 5-6 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Daniel Thomas F | 9 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Toyaz Solomon F | 22 | 13 | 4-9 | 0-1 | 5-7 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 |
| Sage Tolentino F | 21 | 9 | 4-5 | 0-1 | 1-2 | 13 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 1 |
| Julian Clarke PG | 12 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hugo Maton G | 3 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rasheed Baldwin G | 3 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Corey Jones G | 14 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jakel Powell G | 13 | 8 | 2-5 | 2-5 | 2-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Información del partido
Último y próximo partido
Más resultados
College Basketball 18 dic 2025Todos: Resultados College BasketballCollege Basketball Temporada 2025-26Cuotas Básquetbol NCAAResultados y calendarios
Resultados NFLResultados College FootballResultados NBAResultados NHLResultados MLBResultados WNBAResultados UFC & MMA
Resultados y estadísticas: ESPN. Cuotas de mercados de predicciones: Kalshi y Polymarket. Reparto de apuestas: un consenso de varias casas de apuestas. Las cuotas cambian constantemente: confirma la cuota en la casa. 21+. ¿Problemas con el juego? Llama al 1-800-GAMBLER.
Detalles del partido actualizados el 13 oct 2026, 18:52 ET. Cómo se hacen las páginas de partidos