Resultados College Basketball · Cuotas Básquetbol NCAA
Virginia vs Texas
Final · mié 3 dic · 21:15 ET · Moody Center
Línea de cierre
Casa de apuestas de EE. UU. al inicio- Hándicap: Virginia +3.5 cubrió.
- Total: más de 154.5 (157 puntos).
Resumen
Virginia venció a Texas 88-69 en Moody Center, Austin el 3 dic 2025 y quedó en 7-1.
La ventaja cambió de manos 5 veces. Virginia superaron a Texas 46-27 en el primer tiempo.
Marcador por cuarto
| Equipo | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| UVA | 46 | 42 | 88 |
| TEX | 27 | 42 | 69 |
Estadísticas de equipo
- FG
- 28-52
- 24-59
- 3PT
- 12-24
- 4-19
- FT
- 20-29
- 17-25
- Rebotes
- 34
- 35
- Asistencias
- 18
- 7
- Pérdidas de balón
- 7
- 7
Destacados
Puntos
Asistencias
Rebotes
Estadísticas de jugadores
Virginia · Jugadores
| Jugador | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thijs De Ridder F | 28 | 15 | 4-6 | 1-1 | 6-9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| Johann Grunloh C | 17 | 15 | 6-7 | 2-3 | 1-3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Sam Lewis G | 26 | 4 | 2-8 | 0-4 | 0-0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| Dallin Hall G | 27 | 5 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Malik Thomas G | 18 | 11 | 4-7 | 1-3 | 2-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Carter Lang F | 3 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Devin Tillis F | 20 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Ugonna Onyenso C | 21 | 9 | 4-8 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Owen Odom G | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Carrere G | 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desmond Roberts G | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chance Mallory G | 20 | 16 | 3-3 | 2-2 | 8-9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Jacari White G | 14 | 10 | 3-5 | 3-3 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Elijah Gertrude G | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Texas · Jugadores
| Jugador | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camden Heide F | 16 | 4 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Matas Vokietaitis C | 23 | 7 | 2-7 | 0-0 | 3-9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Jordan Pope G | 27 | 10 | 3-8 | 0-5 | 4-4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Dailyn Swain G | 32 | 15 | 6-13 | 1-3 | 2-2 | 10 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 |
| Tramon Mark G | 24 | 9 | 4-8 | 1-4 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Declan Duru Jr. F | 5 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nic Codie F | 13 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Lassina Traore F | 19 | 3 | 0-0 | 0-0 | 3-4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| Chendall Weaver G | 20 | 9 | 3-9 | 0-2 | 3-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Simeon Wilcher G | 21 | 8 | 3-8 | 2-4 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Información del partido
Último y próximo partido
Virginia
Más resultados
College Basketball 3 dic 2025Todos: Resultados College BasketballCollege Basketball Temporada 2025-26Cuotas Básquetbol NCAAResultados y calendarios
Resultados NFLResultados College FootballResultados NBAResultados NHLResultados MLBResultados WNBAResultados UFC & MMA
Resultados, estadísticas y línea de cierre: ESPN. Cuotas de mercados de predicciones: Kalshi y Polymarket. Reparto de apuestas: un consenso de varias casas de apuestas. Las cuotas cambian constantemente: confirma la cuota en la casa. 21+. ¿Problemas con el juego? Llama al 1-800-GAMBLER.
Detalles del partido actualizados el 13 oct 2026, 18:46 ET. Cómo se hacen las páginas de partidos