Resultados College Basketball · Cuotas Básquetbol NCAA
Campbell vs Weber State
Final · mié 19 nov · 22:00 ET · Dee Events Center
Línea de cierre
Casa de apuestas de EE. UU. al inicio- Hándicap: Weber State −1.5 cubrió.
- Total: más de 159.5 (176 puntos).
Resumen
Weber State venció a Campbell 91-85 en Dee Events Center, Ogden el 19 nov 2025 y quedó en 2-3.
La ventaja cambió de manos 5 veces.
Marcador por cuarto
| Equipo | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| CAM | 37 | 48 | 85 |
| WEB | 45 | 46 | 91 |
Estadísticas de equipo
- FG
- 27-60
- 34-62
- 3PT
- 3-16
- 8-24
- FT
- 28-31
- 15-23
- Rebotes
- 33
- 33
- Asistencias
- 10
- 19
- Pérdidas de balón
- 13
- 12
Destacados
Puntos
Asistencias
Rebotes
Estadísticas de jugadores
Campbell · Jugadores
| Jugador | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dovydas Butka F | 35 | 20 | 7-12 | 0-2 | 6-7 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 |
| Chris Fields Jr. F | 27 | 18 | 5-6 | 0-0 | 8-9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Cam Gregory G | 29 | 4 | 1-8 | 0-5 | 2-2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| DJ Smith G | 31 | 22 | 6-13 | 2-4 | 8-9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Jeremiah Johnson G | 32 | 15 | 5-11 | 1-2 | 4-4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Muneer Newton F | 15 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Dominykas Butka G | 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Enoch Kalambay G | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Tasos Cook G | 26 | 2 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Weber State · Jugadores
| Jugador | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edwin Suarez Jr. F | 20 | 13 | 4-7 | 0-0 | 5-7 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| Malek Gomma C | 26 | 12 | 6-7 | 0-1 | 0-2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 |
| Tijan Saine Jr. G | 36 | 23 | 7-13 | 3-7 | 6-8 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Viljami Vartiainen G | 30 | 16 | 5-13 | 4-12 | 2-2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Jace Whiting G | 37 | 17 | 7-10 | 1-2 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| David Hansen F | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Declan Cutler F | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nigel Burris F | 27 | 6 | 3-6 | 0-2 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| ArDarius Grayson G | 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duce Paschal G | 12 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 |
Información del partido
Último y próximo partido
Campbell
Más resultados
College Basketball 19 nov 2025Todos: Resultados College BasketballCollege Basketball Temporada 2025-26Cuotas Básquetbol NCAAResultados y calendarios
Resultados NFLResultados College FootballResultados NBAResultados NHLResultados MLBResultados WNBAResultados UFC & MMA
Resultados, estadísticas y línea de cierre: ESPN. Cuotas de mercados de predicciones: Kalshi y Polymarket. Reparto de apuestas: un consenso de varias casas de apuestas. Las cuotas cambian constantemente: confirma la cuota en la casa. 21+. ¿Problemas con el juego? Llama al 1-800-GAMBLER.
Detalles del partido actualizados el 13 oct 2026, 18:40 ET. Cómo se hacen las páginas de partidos