Resultados College Basketball · Cuotas Básquetbol NCAA
Davidson vs Charlotte
Final · mar 11 nov · 19:00 ET · Halton Arena
Línea de cierre
Casa de apuestas de EE. UU. al inicio- Hándicap: Davidson +1.5 cubrió.
- Total: menos de 143.5 (117 puntos).
Resumen
Davidson venció a Charlotte 62-55 en Halton Arena, Charlotte el 11 nov 2025 y quedó en 3-0.
El partido se jugó ante 3,712 espectadores.
Marcador por cuarto
| Equipo | 1 | 2 | T |
|---|---|---|---|
| DAV | 29 | 33 | 62 |
| CLT | 19 | 36 | 55 |
Estadísticas de equipo
- FG
- 22-47
- 19-54
- 3PT
- 10-23
- 6-21
- FT
- 8-12
- 11-20
- Rebotes
- 30
- 36
- Asistencias
- 14
- 11
- Pérdidas de balón
- 11
- 10
Destacados
Puntos
Asistencias
Rebotes
Estadísticas de jugadores
Davidson · Jugadores
| Jugador | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manie Joses F | 23 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Sean Logan F | 23 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| Josh Scovens F | 18 | 8 | 2-4 | 0-1 | 4-6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Sam Brown G | 14 | 0 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Parker Friedrichsen G | 26 | 14 | 5-9 | 3-5 | 1-2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| JaQualon Roberts F | 7 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| RJ Greer G | 4 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Devin Brown G | 10 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Roberts Blums G | 14 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Nick Coval G | 29 | 14 | 5-7 | 1-2 | 3-3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Hunter Adam G | 23 | 16 | 6-9 | 4-6 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Joe Hurlburt G | 9 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Charlotte · Jugadores
| Jugador | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarne Elouna Eyenga F | 11 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Anton Bonke C | 32 | 13 | 5-10 | 0-0 | 3-7 | 14 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 5 | 1 |
| Major Freeman G | 25 | 6 | 2-9 | 2-6 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Dezayne Mingo G | 32 | 7 | 2-4 | 1-1 | 2-4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Ben Bradford G | 34 | 10 | 4-13 | 0-5 | 2-2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Spencer Elliott F | 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Richart F | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ethan Butler F | 16 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Raúl Villar G | 12 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Damoni Harrison G | 12 | 13 | 4-8 | 3-7 | 2-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Kylan Blackmon G | 17 | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Información del partido
Último y próximo partido
Más resultados
College Basketball 11 nov 2025Todos: Resultados College BasketballCollege Basketball Temporada 2025-26Cuotas Básquetbol NCAAResultados y calendarios
Resultados NFLResultados College FootballResultados NBAResultados NHLResultados MLBResultados WNBAResultados UFC & MMA
Resultados, estadísticas y línea de cierre: ESPN. Cuotas de mercados de predicciones: Kalshi y Polymarket. Reparto de apuestas: un consenso de varias casas de apuestas. Las cuotas cambian constantemente: confirma la cuota en la casa. 21+. ¿Problemas con el juego? Llama al 1-800-GAMBLER.
Detalles del partido actualizados el 13 oct 2026, 18:34 ET. Cómo se hacen las páginas de partidos