Línea de cierre
Casas de EE. UU., consenso al inicio- Hándicap: Heat +3.5 cubrió.
- Total: más de 231.5 (249 puntos).
Resumen
Minnesota Timberwolves superó por poco a Miami Heat 125-124 en Kaseya Center, Miami el 10 oct 2026 y quedó en 2-1.
La ventaja cambió de manos 19 veces.
Kalshi daba a Timberwolves un 57% y Polymarket un 57% de ganar antes del inicio.
Marcador por cuarto
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 24 | 36 | 31 | 34 | 125 |
| MIA | 23 | 33 | 28 | 40 | 124 |
Probabilidad de ganar del mercado
MIN arriba, MIA abajo · Cuota de Kalshi · toca o pasa el cursor para ver cualquier momento
Estadísticas de equipo
- FG
- 41-87
- 43-94
- 3PT
- 14-34
- 16-34
- FT
- 29-33
- 22-27
- Rebotes
- 46
- 45
- Asistencias
- 26
- 27
- Pérdidas de balón
- 13
- 14
Destacados
Puntos
Asistencias
Rebotes
Estadísticas de jugadores
Timberwolves · Jugadores
| Jugador | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trey Lyles F | 22 | 4 | 1-8 | 1-5 | 1-2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | +9 |
| Joan Beringer F | 24 | 10 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | +16 |
| Jaylen Clark G | 19 | 6 | 2-6 | 0-2 | 2-2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | +17 |
| Terrence Shannon Jr. G | 22 | 19 | 8-16 | 3-6 | 0-0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | +17 |
| Bones Hyland G | 21 | 23 | 6-9 | 5-6 | 6-6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | +16 |
| Drew Timme F | 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 |
| KJ Martin F | 17 | 12 | 4-7 | 0-1 | 4-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -11 |
| Enrique Freeman F | 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -3 |
| Norchad Omier F | 10 | 7 | 1-3 | 1-1 | 4-4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | +3 |
| Cody Williams F | 20 | 4 | 1-7 | 0-3 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -17 |
| Isaiah Evans F | 22 | 9 | 3-7 | 3-5 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -12 |
| Rocco Zikarsky C | 17 | 4 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -2 |
| Antonio Reeves G | 12 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -6 |
| Zyon Pullin G | 28 | 22 | 7-9 | 0-1 | 8-8 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -12 |
Heat · Jugadores
| Jugador | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simone Fontecchio F | 24 | 14 | 4-12 | 4-7 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 |
| Nikola Jovic F | 25 | 16 | 7-11 | 2-2 | 0-1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | -3 |
| Nick Richards C | 25 | 7 | 2-2 | 0-0 | 3-4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 |
| Pelle Larsson G | 25 | 14 | 4-15 | 0-2 | 6-7 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -9 |
| Tre Donaldson G | 15 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -10 |
| Myron Gardner F | 27 | 12 | 4-11 | 3-6 | 1-1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +9 |
| Ian Schieffelin F | 23 | 10 | 4-5 | 2-3 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | +2 |
| Vladislav Goldin C | 23 | 18 | 7-10 | 1-2 | 3-3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | -1 |
| Bez Mbeng G | 21 | 9 | 3-6 | 2-2 | 1-2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +6 |
| Ryan Conwell G | 32 | 22 | 7-18 | 2-9 | 6-7 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +6 |
Información del partido
Último y próximo partido
Timberwolves
Cara a cara
Más resultados
NBA 10 oct 2026Todos: Resultados NBANBA Temporada 2026-27Cuotas NBAResultados y calendarios
Resultados NFLResultados College FootballResultados College BasketballResultados NHLResultados MLBResultados WNBAResultados UFC & MMA
Resultados y estadísticas: ESPN. Línea de cierre: TheRundown. Cuotas de mercados de predicciones: Kalshi y Polymarket. Reparto de apuestas: un consenso de varias casas de apuestas. Las cuotas cambian constantemente: confirma la cuota en la casa. 21+. ¿Problemas con el juego? Llama al 1-800-GAMBLER.
Detalles del partido actualizados el 10 oct 2026, 22:42 ET. Cómo se hacen las páginas de partidos