Línea de cierre
Casa de apuestas de EE. UU. al inicio- Hándicap: Knicks −13.5 cubrió.
- Total: menos de 236.5 (232 puntos).
Resumen
New York Knicks arrolló a Chicago Bulls 136-96 en Madison Square Garden, New York el 3 abr 2026, una victoria por 40 puntos y quedó en 50-28.
Knicks dominaron el rebote ante Bulls 54-36. Knicks superaron a Bulls 38-16 en el primer cuarto.
Marcador por cuarto
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| CHI | 16 | 25 | 31 | 24 | 96 |
| NY | 38 | 40 | 30 | 28 | 136 |
Estadísticas de equipo
- FG
- 35-81
- 48-91
- 3PT
- 11-35
- 15-39
- FT
- 15-26
- 25-28
- Rebotes
- 36
- 54
- Asistencias
- 24
- 30
- Pérdidas de balón
- 16
- 8
Destacados
Puntos
Asistencias
Rebotes
Estadísticas de jugadores
Bulls · Jugadores
| Jugador | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guerschon Yabusele F | 25 | 5 | 2-9 | 1-6 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | -27 |
| Isaac Okoro F | 26 | 7 | 3-6 | 0-2 | 1-1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | -40 |
| Matas Buzelis F | 23 | 11 | 4-9 | 1-5 | 2-4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | -19 |
| Tre Jones G | 26 | 13 | 4-5 | 0-0 | 5-8 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -12 |
| Josh Giddey G | 26 | 6 | 3-12 | 0-4 | 0-2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | -32 |
| Patrick Williams F | 21 | 7 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -19 |
| Leonard Miller F | 28 | 14 | 5-8 | 2-3 | 2-3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | -26 |
| Lachlan Olbrich C | 11 | 8 | 3-6 | 0-1 | 2-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | +1 |
| Collin Sexton G | 29 | 19 | 6-12 | 5-7 | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -19 |
| Mac McClung G | 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rob Dillingham G | 17 | 3 | 1-4 | 0-1 | 1-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -7 |
| Yuki Kawamura G | 5 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knicks · Jugadores
| Jugador | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG Anunoby F | 31 | 31 | 9-15 | 7-10 | 6-6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | +32 |
| Mitchell Robinson C | 23 | 17 | 7-7 | 0-0 | 3-4 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | +13 |
| Josh Hart G | 28 | 7 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | +30 |
| Mikal Bridges G | 23 | 12 | 4-12 | 0-5 | 4-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +15 |
| Jalen Brunson G | 30 | 17 | 6-13 | 1-4 | 4-4 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | +25 |
| Jeremy Sochan F | 17 | 7 | 2-2 | 0-0 | 3-4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | +30 |
| Pacome Dadiet F | 10 | 5 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 |
| Mohamed Diawara F | 12 | 6 | 2-4 | 0-2 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +4 |
| Ariel Hukporti C | 8 | 6 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -3 |
| Jordan Clarkson G | 9 | 4 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | +27 |
| Landry Shamet G | 13 | 8 | 3-7 | 2-4 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +12 |
| Jose Alvarado G | 12 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | +4 |
| Miles McBride G | 13 | 6 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | +14 |
| Tyler Kolek G | 12 | 8 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 |
Información del partido
Último y próximo partido
Bulls
Cara a cara
Más resultados
NBA 3 abr 2026Todos: Resultados NBANBA Temporada 2025-26Cuotas NBAResultados y calendarios
Resultados NFLResultados College FootballResultados College BasketballResultados NHLResultados MLBResultados WNBAResultados UFC & MMA
Resultados, estadísticas y línea de cierre: ESPN. Cuotas de mercados de predicciones: Kalshi y Polymarket. Reparto de apuestas: un consenso de varias casas de apuestas. Las cuotas cambian constantemente: confirma la cuota en la casa. 21+. ¿Problemas con el juego? Llama al 1-800-GAMBLER.
Detalles del partido actualizados el 13 oct 2026, 18:25 ET. Cómo se hacen las páginas de partidos