Línea de cierre
Casa de apuestas de EE. UU. al inicio- Hándicap: Celtics −1.5 cubrió.
- Total: menos de 230.5 (200 puntos).
Resumen
Boston Celtics arrolló a Los Angeles Lakers 111-89 en crypto.com Arena, Los Angeles el 22 feb 2026, una victoria por 22 puntos y quedó en 37-19.
La ventaja cambió de manos 5 veces. Celtics dominaron el rebote ante Lakers 50-39.
Marcador por cuarto
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| BOS | 28 | 32 | 24 | 27 | 111 |
| LAL | 28 | 22 | 21 | 18 | 89 |
Estadísticas de equipo
- FG
- 40-83
- 34-87
- 3PT
- 14-36
- 9-30
- FT
- 17-21
- 12-18
- Rebotes
- 50
- 39
- Asistencias
- 29
- 18
- Pérdidas de balón
- 14
- 8
Destacados
Puntos
Asistencias
Rebotes
Estadísticas de jugadores
Celtics · Jugadores
| Jugador | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Hauser F | 29 | 7 | 2-6 | 2-6 | 1-1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 |
| Neemias Queta C | 26 | 10 | 4-5 | 0-0 | 2-2 | 12 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | 1 | +5 |
| Derrick White G | 35 | 12 | 5-13 | 2-6 | 0-0 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | +18 |
| Jaylen Brown G | 36 | 32 | 10-28 | 3-9 | 9-12 | 8 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | +18 |
| Baylor Scheierman G | 29 | 5 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +18 |
| Amari Williams F | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 |
| Nikola Vucevic C | 21 | 9 | 4-6 | 0-0 | 1-2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | +15 |
| Luka Garza C | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Payton Pritchard G | 38 | 30 | 10-14 | 6-9 | 4-4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | +21 |
| Ron Harper Jr. G | 1 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Jordan Walsh G | 8 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| Hugo Gonzalez G | 14 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | +5 |
Lakers · Jugadores
| Jugador | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James F | 34 | 20 | 9-21 | 1-5 | 1-1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | -14 |
| Deandre Ayton C | 25 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | -15 |
| Marcus Smart G | 22 | 0 | 0-7 | 0-5 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -4 |
| Luka Doncic G | 33 | 25 | 9-22 | 4-7 | 3-6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | -21 |
| Austin Reaves G | 32 | 15 | 4-10 | 1-4 | 6-7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | -14 |
| Maxi Kleber F | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rui Hachimura F | 21 | 5 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -13 |
| Jarred Vanderbilt F | 11 | 3 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | -1 |
| Jake LaRavia F | 24 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | -18 |
| Dalton Knecht F | 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jaxson Hayes C | 5 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Luke Kennard G | 22 | 9 | 3-4 | 1-2 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -9 |
| Kobe Bufkin G | 3 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Información del partido
Último y próximo partido
Celtics
Cara a cara
Más resultados
NBA 22 feb 2026Todos: Resultados NBANBA Temporada 2025-26Cuotas NBAResultados y calendarios
Resultados NFLResultados College FootballResultados College BasketballResultados NHLResultados MLBResultados WNBAResultados UFC & MMA
Resultados, estadísticas y línea de cierre: ESPN. Cuotas de mercados de predicciones: Kalshi y Polymarket. Reparto de apuestas: un consenso de varias casas de apuestas. Las cuotas cambian constantemente: confirma la cuota en la casa. 21+. ¿Problemas con el juego? Llama al 1-800-GAMBLER.
Detalles del partido actualizados el 13 oct 2026, 18:22 ET. Cómo se hacen las páginas de partidos