Línea de cierre
Casa de apuestas de EE. UU. al inicio- Hándicap: Lakers −1.5 cubrió.
- Total: menos de 220.5 (204 puntos).
Resumen
Los Angeles Lakers venció a Golden State Warriors 105-99 en crypto.com Arena, Los Angeles el 7 feb 2026 y quedó en 32-19.
La ventaja cambió de manos 15 veces.
Marcador por cuarto
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| GS | 21 | 21 | 29 | 28 | 99 |
| LAL | 20 | 21 | 38 | 26 | 105 |
Estadísticas de equipo
- FG
- 39-92
- 35-69
- 3PT
- 14-51
- 11-27
- FT
- 7-11
- 24-30
- Rebotes
- 37
- 41
- Asistencias
- 25
- 29
- Pérdidas de balón
- 12
- 22
Destacados
Puntos
Asistencias
Rebotes
Estadísticas de jugadores
Warriors · Jugadores
| Jugador | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draymond Green F | 33 | 9 | 3-9 | 2-6 | 1-2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | +11 |
| Gui Santos F | 26 | 15 | 6-12 | 1-4 | 2-4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | -4 |
| De'Anthony Melton G | 24 | 5 | 2-10 | 1-6 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13 |
| Moses Moody G | 39 | 25 | 8-17 | 5-14 | 4-5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | +5 |
| Pat Spencer G | 28 | 14 | 6-12 | 2-5 | 0-0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| Al Horford C | 23 | 4 | 2-6 | 0-4 | 0-0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | -11 |
| Quinten Post C | 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6 |
| Gary Payton II G | 18 | 13 | 6-8 | 1-2 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | -4 |
| Brandin Podziemski G | 33 | 14 | 6-15 | 2-7 | 0-0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | +5 |
| Will Richard G | 10 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13 |
Lakers · Jugadores
| Jugador | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James F | 35 | 20 | 6-17 | 2-7 | 6-7 | 7 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | +7 |
| Rui Hachimura F | 28 | 18 | 7-10 | 4-5 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -6 |
| Jake LaRavia F | 27 | 2 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | +2 |
| Jaxson Hayes C | 20 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | -6 |
| Marcus Smart G | 33 | 15 | 3-7 | 1-2 | 8-9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | +7 |
| Maxi Kleber F | 28 | 5 | 2-3 | 0-1 | 1-2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | +12 |
| Jarred Vanderbilt F | 19 | 13 | 4-6 | 2-3 | 3-4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +11 |
| Luke Kennard G | 26 | 10 | 4-7 | 2-4 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +4 |
| Austin Reaves G | 24 | 16 | 5-10 | 0-2 | 6-7 | 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | -1 |
Información del partido
Último y próximo partido
Warriors
Cara a cara
- GS 119, LAL 109mar 21 oct
Más resultados
NBA 7 feb 2026Todos: Resultados NBANBA Temporada 2025-26Cuotas NBAResultados y calendarios
Resultados NFLResultados College FootballResultados College BasketballResultados NHLResultados MLBResultados WNBAResultados UFC & MMA
Resultados, estadísticas y línea de cierre: ESPN. Cuotas de mercados de predicciones: Kalshi y Polymarket. Reparto de apuestas: un consenso de varias casas de apuestas. Las cuotas cambian constantemente: confirma la cuota en la casa. 21+. ¿Problemas con el juego? Llama al 1-800-GAMBLER.
Detalles del partido actualizados el 13 oct 2026, 18:22 ET. Cómo se hacen las páginas de partidos