Línea de cierre
Casa de apuestas de EE. UU. al inicio- Hándicap: Celtics −10.5 cubrió.
- Total: menos de 225.5 (223 puntos).
Resumen
Boston Celtics venció a Indiana Pacers 119-104 en TD Garden, Boston el 21 ene 2026 y quedó en 27-16.
La ventaja cambió de manos 4 veces. Celtics dominaron el rebote ante Pacers 54-42.
Marcador por cuarto
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| IND | 20 | 26 | 32 | 26 | 104 |
| BOS | 30 | 36 | 25 | 28 | 119 |
Estadísticas de equipo
- FG
- 37-94
- 42-88
- 3PT
- 12-45
- 12-31
- FT
- 18-23
- 23-25
- Rebotes
- 42
- 54
- Asistencias
- 31
- 24
- Pérdidas de balón
- 13
- 14
Destacados
Puntos
Asistencias
Rebotes
Estadísticas de jugadores
Pacers · Jugadores
| Jugador | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Siakam F | 33 | 32 | 12-21 | 4-7 | 4-6 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | -1 |
| Jay Huff C | 16 | 2 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | -6 |
| Andrew Nembhard G | 33 | 9 | 3-11 | 0-5 | 3-4 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -6 |
| Aaron Nesmith G | 28 | 6 | 3-9 | 0-4 | 0-1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -28 |
| Johnny Furphy G | 23 | 10 | 4-7 | 2-4 | 0-0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | +8 |
| Isaiah Jackson F | 9 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -4 |
| Jarace Walker F | 29 | 19 | 7-14 | 3-7 | 2-2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | -17 |
| Tony Bradley C | 6 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -2 |
| Micah Potter C | 17 | 9 | 1-5 | 0-3 | 7-8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +2 |
| T.J. McConnell G | 14 | 4 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -19 |
| Ben Sheppard G | 21 | 8 | 2-8 | 2-8 | 2-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| Quenton Jackson G | 6 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| Kam Jones G | 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +6 |
Celtics · Jugadores
| Jugador | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Hauser F | 28 | 17 | 6-8 | 5-7 | 0-0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | +13 |
| Neemias Queta C | 29 | 17 | 6-10 | 0-0 | 5-5 | 9 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | +8 |
| Derrick White G | 30 | 13 | 4-10 | 1-4 | 4-4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | +18 |
| Jaylen Brown G | 34 | 30 | 11-22 | 1-2 | 7-9 | 10 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 2 | +11 |
| Payton Pritchard G | 33 | 10 | 4-12 | 1-5 | 1-1 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +26 |
| Amari Williams F | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| Luka Garza C | 16 | 8 | 2-6 | 0-1 | 4-4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | +13 |
| Anfernee Simons G | 22 | 9 | 3-8 | 1-4 | 2-2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | +2 |
| Ron Harper Jr. G | 2 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Baylor Scheierman G | 14 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 |
| Jordan Walsh G | 17 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| Hugo Gonzalez G | 11 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 |
Información del partido
Último y próximo partido
Pacers
Cara a cara
Más resultados
NBA 21 ene 2026Todos: Resultados NBANBA Temporada 2025-26Cuotas NBAResultados y calendarios
Resultados NFLResultados College FootballResultados College BasketballResultados NHLResultados MLBResultados WNBAResultados UFC & MMA
Resultados, estadísticas y línea de cierre: ESPN. Cuotas de mercados de predicciones: Kalshi y Polymarket. Reparto de apuestas: un consenso de varias casas de apuestas. Las cuotas cambian constantemente: confirma la cuota en la casa. 21+. ¿Problemas con el juego? Llama al 1-800-GAMBLER.
Detalles del partido actualizados el 13 oct 2026, 18:22 ET. Cómo se hacen las páginas de partidos