Línea de cierre
Casa de apuestas de EE. UU. al inicio- Hándicap: Hornets −2.5 cubrió.
- Total: menos de 225.5 (197 puntos).
Resumen
Charlotte Hornets arrolló a Denver Nuggets 110-87 en Ball Arena, Denver el 18 ene 2026, una victoria por 23 puntos y quedó en 16-27.
Hornets dominaron el rebote ante Nuggets 52-29. Hornets superaron a Nuggets 33-18 en el primer cuarto.
Marcador por cuarto
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| CHA | 33 | 27 | 27 | 23 | 110 |
| DEN | 18 | 16 | 23 | 30 | 87 |
Estadísticas de equipo
- FG
- 44-89
- 32-79
- 3PT
- 11-34
- 8-38
- FT
- 11-13
- 15-18
- Rebotes
- 52
- 29
- Asistencias
- 30
- 21
- Pérdidas de balón
- 12
- 8
Destacados
Puntos
Asistencias
Rebotes
Estadísticas de jugadores
Hornets · Jugadores
| Jugador | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miles Bridges F | 23 | 7 | 3-6 | 0-2 | 1-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | +19 |
| Moussa Diabate F | 25 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | +6 |
| Brandon Miller F | 24 | 23 | 8-15 | 4-9 | 3-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | +16 |
| LaMelo Ball G | 19 | 10 | 4-11 | 2-7 | 0-0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | +22 |
| Kon Knueppel G | 27 | 14 | 5-11 | 2-4 | 2-2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | +18 |
| Tidjane Salaun F | 22 | 13 | 6-8 | 1-2 | 0-1 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 3 | +6 |
| Ryan Kalkbrenner C | 23 | 17 | 8-10 | 0-0 | 1-1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | +17 |
| Pat Connaughton G | 6 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Collin Sexton G | 20 | 14 | 5-10 | 0-4 | 4-4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +13 |
| Josh Green G | 13 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | +5 |
| Tre Mann G | 12 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -7 |
| Sion James G | 26 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
Nuggets · Jugadores
| Jugador | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DaRon Holmes II F | 26 | 7 | 2-7 | 2-7 | 1-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -11 |
| Spencer Jones F | 31 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | -27 |
| Jamal Murray G | 25 | 16 | 7-12 | 0-2 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -22 |
| Jalen Pickett G | 34 | 12 | 4-7 | 2-4 | 2-2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | -8 |
| Peyton Watson G | 29 | 11 | 4-12 | 0-4 | 3-4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | -29 |
| Hunter Tyson F | 21 | 1 | 0-9 | 0-8 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -12 |
| Zeke Nnaji F | 23 | 8 | 4-10 | 0-2 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | +9 |
| Tim Hardaway Jr. G | 13 | 6 | 1-5 | 1-5 | 3-3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 |
| Bruce Brown G | 18 | 9 | 4-7 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| Julian Strawther G | 20 | 15 | 5-7 | 2-3 | 3-3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3 |
Información del partido
Último y próximo partido
Hornets
Cara a cara
Más resultados
NBA 18 ene 2026Todos: Resultados NBANBA Temporada 2025-26Cuotas NBAResultados y calendarios
Resultados NFLResultados College FootballResultados College BasketballResultados NHLResultados MLBResultados WNBAResultados UFC & MMA
Resultados, estadísticas y línea de cierre: ESPN. Cuotas de mercados de predicciones: Kalshi y Polymarket. Reparto de apuestas: un consenso de varias casas de apuestas. Las cuotas cambian constantemente: confirma la cuota en la casa. 21+. ¿Problemas con el juego? Llama al 1-800-GAMBLER.
Detalles del partido actualizados el 13 oct 2026, 18:22 ET. Cómo se hacen las páginas de partidos