Línea de cierre
Casa de apuestas de EE. UU. al inicio- Hándicap: Hornets +7.5 cubrió.
- Total: más de 234.5 (257 puntos).
Resumen
Golden State Warriors venció a Charlotte Hornets 132-125 en Spectrum Center, Charlotte el 31 dic 2025 y quedó en 18-16.
La ventaja cambió de manos 27 veces.
Marcador por cuarto
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| GS | 30 | 39 | 29 | 34 | 132 |
| CHA | 30 | 34 | 36 | 25 | 125 |
Estadísticas de equipo
- FG
- 46-83
- 48-93
- 3PT
- 24-49
- 16-40
- FT
- 16-17
- 13-17
- Rebotes
- 37
- 37
- Asistencias
- 35
- 35
- Pérdidas de balón
- 19
- 15
Destacados
Puntos
Asistencias
Rebotes
Estadísticas de jugadores
Warriors · Jugadores
| Jugador | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Butler III F | 31 | 19 | 4-8 | 0-1 | 11-12 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +8 |
| Draymond Green F | 28 | 10 | 4-6 | 2-4 | 0-0 | 8 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | +18 |
| Quinten Post C | 14 | 9 | 3-7 | 3-7 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +6 |
| Stephen Curry G | 33 | 26 | 9-16 | 5-10 | 3-3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | +11 |
| Moses Moody G | 19 | 7 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Trayce Jackson-Davis F | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| Gui Santos F | 17 | 13 | 5-6 | 3-4 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | +15 |
| Al Horford C | 13 | 8 | 3-7 | 2-6 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 |
| Gary Payton II G | 10 | 9 | 4-4 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -9 |
| De'Anthony Melton G | 23 | 7 | 3-8 | 1-3 | 0-0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | +2 |
| Pat Spencer G | 6 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| Brandin Podziemski G | 23 | 19 | 6-9 | 5-7 | 2-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -6 |
| Will Richard G | 17 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | +1 |
Hornets · Jugadores
| Jugador | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moussa Diabate F | 28 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | -8 |
| Brandon Miller F | 36 | 33 | 14-29 | 3-12 | 2-3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -7 |
| Collin Sexton G | 27 | 16 | 6-16 | 0-5 | 4-5 | 5 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | +1 |
| LaMelo Ball G | 30 | 27 | 9-13 | 7-10 | 2-2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | -3 |
| Kon Knueppel G | 32 | 20 | 7-11 | 4-7 | 2-2 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | -4 |
| Tidjane Salaun F | 17 | 6 | 3-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 |
| PJ Hall C | 16 | 9 | 4-6 | 0-0 | 1-2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | -1 |
| Josh Green G | 17 | 5 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 |
| Sion James G | 26 | 9 | 3-4 | 1-1 | 2-3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +1 |
| Liam McNeeley G | 11 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 |
Información del partido
Último y próximo partido
Warriors
Más resultados
NBA 31 dic 2025Todos: Resultados NBANBA Temporada 2025-26Cuotas NBAResultados y calendarios
Resultados NFLResultados College FootballResultados College BasketballResultados NHLResultados MLBResultados WNBAResultados UFC & MMA
Resultados, estadísticas y línea de cierre: ESPN. Cuotas de mercados de predicciones: Kalshi y Polymarket. Reparto de apuestas: un consenso de varias casas de apuestas. Las cuotas cambian constantemente: confirma la cuota en la casa. 21+. ¿Problemas con el juego? Llama al 1-800-GAMBLER.
Detalles del partido actualizados el 13 oct 2026, 18:19 ET. Cómo se hacen las páginas de partidos