Línea de cierre
Casa de apuestas de EE. UU. al inicio- Hándicap: Kings +10.5 cubrió.
- Total: menos de 236.5 (229 puntos).
Resumen
Sacramento Kings venció a Minnesota Timberwolves 117-112 en tiempo extra en Golden 1 Center, Sacramento el 24 nov 2025 y quedó en 5-13.
El partido se jugó ante 16,957 espectadores.
Marcador por cuarto
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 27 | 27 | 28 | 19 | 11 | 112 |
| SAC | 23 | 23 | 31 | 24 | 16 | 117 |
Estadísticas de equipo
- FG
- 40-97
- 42-97
- 3PT
- 13-42
- 7-26
- FT
- 19-22
- 26-28
- Rebotes
- 55
- 49
- Asistencias
- 21
- 27
- Pérdidas de balón
- 16
- 12
Destacados
Puntos
Asistencias
Rebotes
Estadísticas de jugadores
Timberwolves · Jugadores
| Jugador | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle F | 39 | 17 | 5-13 | 1-4 | 6-6 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | -12 |
| Jaden McDaniels F | 37 | 6 | 3-10 | 0-3 | 0-0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | -6 |
| Rudy Gobert C | 41 | 11 | 4-6 | 0-0 | 3-4 | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 | +5 |
| Donte DiVincenzo G | 37 | 17 | 5-14 | 5-13 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +6 |
| Anthony Edwards G | 40 | 43 | 16-29 | 5-11 | 6-8 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | -12 |
| Naz Reid C | 23 | 15 | 6-15 | 1-6 | 2-2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| Mike Conley G | 25 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -3 |
| Jaylen Clark G | 6 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | +1 |
| Terrence Shannon Jr. G | 7 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -4 |
| Rob Dillingham G | 9 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kings · Jugadores
| Jugador | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drew Eubanks F | 13 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -9 |
| Keegan Murray F | 44 | 26 | 10-19 | 3-5 | 3-3 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 3 | +6 |
| Russell Westbrook G | 29 | 7 | 3-11 | 1-5 | 0-0 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 |
| DeMar DeRozan G | 32 | 33 | 9-16 | 0-0 | 15-15 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Zach LaVine G | 32 | 7 | 3-10 | 1-6 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -4 |
| Precious Achiuwa F | 34 | 10 | 5-8 | 0-1 | 0-0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | +19 |
| Maxime Raynaud C | 14 | 1 | 0-4 | 0-1 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -5 |
| Dennis Schroder G | 24 | 6 | 2-8 | 0-1 | 2-2 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | +2 |
| Malik Monk G | 26 | 22 | 9-18 | 2-7 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | +15 |
| Keon Ellis G | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Nique Clifford G | 12 | 3 | 0-0 | 0-0 | 3-4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | -4 |
Información del partido
Último y próximo partido
Timberwolves
Cara a cara
Más resultados
NBA 24 nov 2025Todos: Resultados NBANBA Temporada 2025-26Cuotas NBAResultados y calendarios
Resultados NFLResultados College FootballResultados College BasketballResultados NHLResultados MLBResultados WNBAResultados UFC & MMA
Resultados, estadísticas y línea de cierre: ESPN. Cuotas de mercados de predicciones: Kalshi y Polymarket. Reparto de apuestas: un consenso de varias casas de apuestas. Las cuotas cambian constantemente: confirma la cuota en la casa. 21+. ¿Problemas con el juego? Llama al 1-800-GAMBLER.
Detalles del partido actualizados el 13 oct 2026, 18:16 ET. Cómo se hacen las páginas de partidos