Línea de cierre
Casa de apuestas de EE. UU. al primer lanzamiento- Run line: Rays +1.5 cubrió.
- Total: más de 6.5 (13 carreras).
Resumen
Tampa Bay Rays arrolló a Philadelphia Phillies 12-1 en Citizens Bank Park, Philadelphia el 26 sept 2026, una victoria por 11 carreras y quedó en 98-63.
Rays anotaron 4 carreras en la quinta entrada.
Marcador por entrada
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TB | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
W: Matz (6-6) · L: Nola (7-12)
Jugadas de anotación
Alta 1
- TBHome runCaminero homered to left center (399 feet), Díaz scored.2-0
- TBDoublePalacios doubled to right, Mesa Jr. scored.3-0
Alta 5
- TBSingleMesa Jr. singled to center, Díaz scored, Caminero to second, Hicks to third.4-0
- TBWalkPalacios walked, Hicks scored, Mesa Jr. to second, Caminero to third.5-0
- TBSingleMullins singled to center, Caminero scored and Mesa Jr. scored, Palacios to second.7-0
Alta 6
- TBDoubleMesa Jr. doubled to right, Díaz scored, Caminero to third.8-0
- TBSinglePalacios singled to right, Caminero scored and Mesa Jr. scored.10-0
Baja 7
- PHIRunStott scored, Crawford safe at first on fielding error by second baseman Palacios, Stubbs to second, De La Cruz to third.10-1
Alta 9
- TBSingleVilade singled to center, DeLuca scored and Walls scored.12-1
Estadísticas de equipo
- Golpes
- 17
- 7
- Home Runs
- 1
- 0
- Runs Batted In
- 12
- 0
- Bases por bolas
- 5
- 5
- Ponches
- 9
- 8
- Runners Left On Base
- 26
- 18
- Errores
- 1
- 1
Estadísticas de jugadores
Rays · Bateo
| Jugador | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yandy Diaz DH | 3-4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | .293 | .359 | .446 |
| Ryan Vilade DH | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | .247 | .324 | .432 |
| Jonathan Aranda 1B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 31 | .273 | .357 | .433 |
| Liam Hicks C | 2-6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | .282 | .366 | .429 |
| Junior Caminero 3B | 2-3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | .277 | .361 | .526 |
| Jorge Mateo 3B | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .201 | .244 | .309 |
| Victor Mesa Jr. LF | 4-5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | .260 | .328 | .502 |
| Richie Palacios 2B | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 14 | .238 | .333 | .378 |
| Jonny DeLuca RF | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | .263 | .298 | .410 |
| Cedric Mullins CF | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | .205 | .284 | .345 |
| Taylor Walls SS | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | .222 | .309 | .298 |
Rays · Pitcheo
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Griffin Jax P | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52-33 | 3.53 | 52 |
| Steven Matz P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-7 | 5.49 | 10 |
| Brody Hopkins P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16-10 | 5.06 | 16 |
| Cam Booser P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21-13 | 1.98 | 21 |
| Manuel Rodriguez P | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 26-15 | 3.18 | 26 |
| Ty Johnson P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38-25 | 3.52 | 38 |
| Cole Sulser P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 25-16 | 4.31 | 25 |
Phillies · Bateo
| Jugador | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trea Turner SS | 2-5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | .241 | .296 | .378 |
| Kyle Schwarber DH | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 | .231 | .353 | .501 |
| Bryce Harper 1B | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | .269 | .381 | .483 |
| Alec Bohm 3B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | .250 | .314 | .384 |
| Bryson Stott 2B | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | .251 | .330 | .394 |
| Bryan De La Cruz RF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | .280 | .349 | .413 |
| Brandon Marsh LF | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | .261 | .306 | .410 |
| J.T. Realmuto C | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .205 | .283 | .329 |
| Garrett Stubbs C | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | .153 | .215 | .153 |
| Justin Crawford CF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | .264 | .310 | .354 |
Phillies · Pitcheo
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Nola P | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 21-15 | 4.67 | 21 |
| Tanner Banks P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21-12 | 6.19 | 21 |
| Chase Shugart P | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 29-18 | 4.02 | 29 |
| Jose Alvarado P | 0.1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17-8 | 5.86 | 17 |
| Jose Urquidy P | 2.2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50-35 | 4.95 | 50 |
| Brooks Raley P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-9 | 3.25 | 11 |
| Max Lazar P | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18-14 | 6.30 | 18 |
Información del partido
Último y próximo partido
Rays
Phillies
- Último partido: P 0-2 vs TBvie 25 sept
- Próximo partido: G 7-3 vs TBdom 27 sept
- P 1-5 vs MILjue 24 sept
- P 1-4 vs MILmié 23 sept
- G 6-4 vs MILmar 22 sept
Más resultados
MLB 26 sept 2026Todos: Resultados MLBMLB 2026Cuotas MLBResultados y calendarios
Resultados NFLResultados College FootballResultados NBAResultados College BasketballResultados NHLResultados WNBAResultados UFC & MMA
Resultados, estadísticas y línea de cierre: ESPN. Cuotas de mercados de predicciones: Kalshi y Polymarket. Reparto de apuestas: un consenso de varias casas de apuestas. Las cuotas cambian constantemente: confirma la cuota en la casa. 21+. ¿Problemas con el juego? Llama al 1-800-GAMBLER.
Detalles del partido actualizados el 13 oct 2026, 17:00 ET. Cómo se hacen las páginas de partidos