Línea de cierre
Casa de apuestas de EE. UU. al primer lanzamiento- Run line: White Sox +1.5 cubrió.
- Total: menos de 8.5 (4 carreras).
Resumen
Chicago White Sox venció a Detroit Tigers 3-1 en Rate Field, Chicago el 17 sept 2026 y quedó en 78-75.
El partido se jugó ante 18,472 espectadores.
Marcador por entrada
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DET | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CHW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3 |
W: Hudson (5-4) · L: Valdez (10-11) · S: Taylor (7-3)
Jugadas de anotación
Baja 1
- CHWHome runMurakami homered to center (423 feet), Meidroth scored and Grichuk scored.0-3
Alta 3
- DETFielder's choiceTorres grounded into fielder's choice to third, Clark scored, McGonigle to second, Peck out at third.1-3
Estadísticas de equipo
- Golpes
- 8
- 5
- Home Runs
- 0
- 1
- Runs Batted In
- 1
- 3
- Bases por bolas
- 5
- 4
- Ponches
- 10
- 11
- Runners Left On Base
- 18
- 21
- Errores
- 1
- 0
Estadísticas de jugadores
Tigers · Bateo
| Jugador | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin McGonigle 3B | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | .275 | .377 | .425 |
| Gleyber Torres DH | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | .265 | .367 | .373 |
| Dillon Dingler C | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | .242 | .301 | .452 |
| Riley Greene LF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | .284 | .370 | .478 |
| Spencer Torkelson 1B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | .227 | .322 | .422 |
| Zach McKinstry RF | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .203 | .288 | .299 |
| Ben Malgeri RF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .238 | .345 | .356 |
| Brett Callahan RF | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .214 | .286 | .357 |
| Max Clark CF | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | .278 | .355 | .444 |
| John Peck SS | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .222 | .333 | .244 |
| Javier Baez 2B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | .234 | .262 | .343 |
| Colt Keith PH | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .259 | .323 | .406 |
Tigers · Pitcheo
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Framber Valdez P | 5.0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 1 | 90-56 | 4.06 | 90 |
| Jacob Waguespack P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12-10 | 2.59 | 12 |
| Ty Madden P | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25-19 | 3.29 | 25 |
White Sox · Bateo
| Jugador | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chase Meidroth 2B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | .271 | .345 | .401 |
| Tommy Pham DH | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | .050 | .136 | .200 |
| Andrew Benintendi DH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .245 | .305 | .418 |
| Miguel Vargas 3B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | .248 | .356 | .471 |
| Randal Grichuk LF | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | .286 | .315 | .560 |
| Tristan Peters LF | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .343 | .452 |
| Munetaka Murakami 1B | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | .205 | .346 | .471 |
| Brenton Doyle CF | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | .226 | .273 | .317 |
| Jake Rogers C | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | .161 | .276 | .287 |
| Luisangel Acuna SS | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | .227 | .260 | .261 |
| Braden Montgomery RF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .208 | .304 | .334 |
White Sox · Pitcheo
| Jugador | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erick Fedde P | 4.2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 89-52 | 3.90 | 89 |
| Bryan Hudson P | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-9 | 2.77 | 11 |
| Jordan Hicks P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 25-15 | 4.17 | 25 |
| Grant Taylor P | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 35-19 | 2.34 | 35 |
Información del partido
Último y próximo partido
Tigers
White Sox
- Último partido: P 3-6 en CLEmié 16 sept
- Próximo partido: P 8-11 vs DETvie 18 sept
- P 6-7 en CLEmar 15 sept
- G 7-3 en CLElun 14 sept
- P 1-3 en STLdom 13 sept
Cara a cara
- P 5-7 vs CHWdom 16 ago
- P 3-4 vs CHWsáb 15 ago
- Próximo enfrentamiento: P 1-3 en CHWsáb 19 sept
- DET 3, CHW 4vie 29 may
- DET 1, CHW 7sáb 30 may
- DET 1, CHW 2dom 31 may
- DET 4, CHW 3vie 19 jun
- DET 4, CHW 1sáb 20 jun
- DET 5, CHW 4dom 21 jun
- DET 5, CHW 9vie 14 ago
Más resultados
MLB 17 sept 2026Todos: Resultados MLBMLB 2026Cuotas MLBResultados y calendarios
Resultados NFLResultados College FootballResultados NBAResultados College BasketballResultados NHLResultados WNBAResultados UFC & MMA
Resultados, estadísticas y línea de cierre: ESPN. Cuotas de mercados de predicciones: Kalshi y Polymarket. Reparto de apuestas: un consenso de varias casas de apuestas. Las cuotas cambian constantemente: confirma la cuota en la casa. 21+. ¿Problemas con el juego? Llama al 1-800-GAMBLER.
Detalles del partido actualizados el 13 oct 2026, 17:00 ET. Cómo se hacen las páginas de partidos